| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
LIBOBASQUET
COLISEO C.A.N.
Salto inicial: 20:30 GMT 06/05/23
| C.A.N. ORURO | DEREK MARQUAL BROWNING | 28.86 | |||
| SARACHO | DANIEL ROBERTO SIMON MITCHELL | 18.71 | |||
| C.A.N. ORURO | DEONDRE EQUAN WADE | 15.71 | |||
![]() |
SARACHO | ALEJANDRO JAVIER VEDIA CRUZ | 12.71 | ||
| SARACHO | JORGE ANTONIO CORONADO | 11.00 |
| C.A.N. ORURO | DEREK MARQUAL BROWNING | 7.14 | |||
| SARACHO | DANIEL ROBERTO SIMON MITCHELL | 6.71 | |||
| C.A.N. ORURO | DEONDRE EQUAN WADE | 5.43 | |||
| SARACHO | JORGE ANTONIO CORONADO | 3.50 | |||
| C.A.N. ORURO | MARCELO MAURICIO TAPIA REVOLLO | 1.86 |
![]() |
SARACHO | ALEJANDRO JAVIER VEDIA CRUZ | 2.71 | ||
![]() |
C.A.N. ORURO | JAIRO IVER SANJINEZ MALLEA | 2.57 | ||
| C.A.N. ORURO | DEREK MARQUAL BROWNING | 2.43 | |||
![]() |
SARACHO | FELIPE GABRIEL VEDIA CRUZ | 1.71 | ||
![]() |
SARACHO | MAURICIO FERNANDEZ CHAMO | 1.40 |
| C.A.N. ORURO | DEREK MARQUAL BROWNING | 7.29 | |||
| SARACHO | DANIEL ROBERTO SIMON MITCHELL | 5.29 | |||
| C.A.N. ORURO | DEONDRE EQUAN WADE | 4.00 | |||
![]() |
SARACHO | FELIPE GABRIEL VEDIA CRUZ | 2.86 | ||
| SARACHO | JORGE ANTONIO CORONADO | 2.50 |
| SARACHO | DANIEL ROBERTO SIMON MITCHELL | 12.00 | |||
| SARACHO | JORGE ANTONIO CORONADO | 9.83 | |||
| C.A.N. ORURO | DEREK MARQUAL BROWNING | 8.71 | |||
| C.A.N. ORURO | DEONDRE EQUAN WADE | 7.86 | |||
![]() |
SARACHO | CRISTHIAN JESUS DELGADO QUILLAGUAMAN | 7.17 |
| SARACHO | DANIEL ROBERTO SIMON MITCHELL | 3.29 | |||
| C.A.N. ORURO | DEONDRE EQUAN WADE | 3.00 | |||
| SARACHO | JORGE ANTONIO CORONADO | 2.00 | |||
| C.A.N. ORURO | MARCELO MAURICIO TAPIA REVOLLO | 2.00 | |||
![]() |
SARACHO | CRISTHIAN JESUS DELGADO QUILLAGUAMAN | 1.67 |
| SARACHO | DANIEL ROBERTO SIMON MITCHELL | 8.71 | |||
| SARACHO | JORGE ANTONIO CORONADO | 7.83 | |||
| C.A.N. ORURO | DEREK MARQUAL BROWNING | 7.43 | |||
![]() |
SARACHO | CRISTHIAN JESUS DELGADO QUILLAGUAMAN | 5.50 | ||
| C.A.N. ORURO | DEONDRE EQUAN WADE | 4.86 |
| C.A.N. ORURO | DEREK MARQUAL BROWNING | 3.14 | |||
| SARACHO | JORGE ANTONIO CORONADO | 3.00 | |||
![]() |
SARACHO | ALEJANDRO JAVIER VEDIA CRUZ | 2.43 | ||
![]() |
C.A.N. ORURO | JAIRO IVER SANJINEZ MALLEA | 1.71 | ||
![]() |
SARACHO | FELIPE GABRIEL VEDIA CRUZ | 1.71 |
| C.A.N. ORURO | DEREK MARQUAL BROWNING | 34.00 | |||
| SARACHO | DANIEL ROBERTO SIMON MITCHELL | 28.71 | |||
| C.A.N. ORURO | DEONDRE EQUAN WADE | 19.14 | |||
| SARACHO | JORGE ANTONIO CORONADO | 14.83 | |||
![]() |
SARACHO | CRISTHIAN JESUS DELGADO QUILLAGUAMAN | 13.00 |
| Enfrentamientos entre sí - Últimos 5 juegos |
|---|
| Reciente desde | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 28.5 / 69.1 (41.3223%) | LC Lanzamientos de campo | 25.8 / 66 (39.1775%) | ||
| 20.1 / 40.8 (49.3007%) | 2Pts Convertidos 2 pts | 18.2 / 38.4 (47.5836%) | ||
| 8.4 / 28.2 (29.798%) | 3Pts Lanzamientos 3 pts | 7.5 / 27.5 (27.4611%) | ||
| 17.4 / 25.5 (68.1564%) | 1Pt Lanzamientos 1pt | 13.5 / 20.7 (65.5172%) | ||
| 37.4 | REB Rebotes | 38.2 | ||
| 10.7 | As Asistencias | 12.1 | ||
| 8.4 | ST Recuperos | 8.2 | ||
| 1.2 | Blq Bloqueos | 1.7 | ||
| 13.5 | PER Pérdidas | 17.8 | ||
| 28.4 (141) | FP FP | 18.1 (133) | ||
| 35.1 | PeP Puntos en la pintura | 33.4 | ||
| 13.4 | PtsSegCh Puntos de segunda oportunidad | 11.4 | ||
| 19.4 | PtPer Puntos de pérdidas | 14.2 | ||
| 22.4 | Pts Banca Puntos de la banca | 14.2 | ||
| 20.1 | PCA Puntos de contra ataque | 10.7 |
| LIBOBASQUET | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | GFav | GC | Racha | Últimos 5 | Pts | |
![]() |
PICHINCHA POTOSI | 8 | 6 | 2 | 675 | 615 | 5 | WWWWW | 14 |
![]() |
C.A.N. ORURO | 7 | 5 | 2 | 581 | 556 | 1 | WWWLW | 12 |
![]() |
CALERO POTOSI | 7 | 4 | 3 | 535 | 532 | 3 | LLWWW | 11 |
![]() |
CLUB ATLETICO NACIONAL POTOSI | 7 | 4 | 3 | 584 | 540 | -1 | WWLWL | 11 |
![]() |
UNIVERSITARIO SUCRE | 7 | 4 | 3 | 554 | 544 | -1 | WLWWL | 11 |
![]() |
SARACHO | 7 | 4 | 3 | 510 | 538 | -1 | WWLWL | 11 |
![]() |
CARL A-Z ORURO | 7 | 3 | 4 | 550 | 552 | 1 | WLWLW | 10 |
![]() |
UNIV. SAN SIMON CBBA. | 7 | 3 | 4 | 549 | 555 | 1 | LLLLW | 10 |
![]() |
BASQUETBOL LA PAZ | 8 | 2 | 6 | 643 | 735 | -4 | WLLLL | 10 |
![]() |
LEONES DE POTOSI | 7 | 1 | 6 | 534 | 548 | -5 | LLLLL | 8 |
Genius Sports se disculpe porque debido a dificultades técnicas la transmisión de este juego no está disponible.