| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
XI JUEGOS SURAMERICANOS MASCULINO
POLIFUNCIONAL EVO MORALES
Inicio: 15:30 04/06/18
| ARGENTINA | Marco Giordano | 29.00 | |||
| PERU | Juan Venegas | 17.00 | |||
| ARGENTINA | Lucas Reyes | 14.00 | |||
| ARGENTINA | Juan De La Fuente | 10.00 | |||
| ARGENTINA | Francisco Caffaro | 9.00 |
| ARGENTINA | Marco Giordano | 6.00 | |||
| ARGENTINA | Lucas Reyes | 5.00 | |||
| PERU | Juan Venegas | 4.00 | |||
| PERU | Roberto Carpio | 4.00 | |||
| PERU | Miro Ceccarelli | 4.00 |
| ARGENTINA | Marco Giordano | 2.00 | |||
| ARGENTINA | Juan De La Fuente | 2.00 | |||
| PERU | Rodrigo Matos | 1.00 | |||
| ARGENTINA | Francisco Farabello | 1.00 | |||
| PERU | Juan Venegas | 1.00 |
| ARGENTINA | Marco Giordano | 11.00 | |||
| PERU | Juan Venegas | 6.00 | |||
| ARGENTINA | Lucas Reyes | 4.00 | |||
| ARGENTINA | Francisco Caffaro | 3.00 | |||
| PERU | Matias Quiros | 2.00 |
| ARGENTINA | Francisco Caffaro | 14.00 | |||
| PERU | Juan Venegas | 8.00 | |||
| PERU | Miro Ceccarelli | 7.00 | |||
| ARGENTINA | Marco Giordano | 6.00 | |||
| PERU | Rodrigo Matos | 5.00 |
| ARGENTINA | Francisco Caffaro | 2.00 | |||
| PERU | Juan Venegas | 2.00 | |||
| ARGENTINA | Marco Giordano | 2.00 | |||
| ARGENTINA | Christian Bihurriet | 1.00 | |||
| PERU | Matias Quiros | 1.00 |
| ARGENTINA | Francisco Caffaro | 12.00 | |||
| PERU | Miro Ceccarelli | 7.00 | |||
| PERU | Juan Venegas | 6.00 | |||
| PERU | Gonzalo Bernabe | 4.00 | |||
| ARGENTINA | Marco Giordano | 4.00 |
| ARGENTINA | Francisco Farabello | 4.00 | |||
| ARGENTINA | Lucas Reyes | 4.00 | |||
| ARGENTINA | Juan Hierrezuelo | 2.00 | |||
| PERU | Rodrigo Matos | 1.00 | |||
| PERU | Gonzalo Bernabe | 1.00 |
| ARGENTINA | Marco Giordano | 31.00 | |||
| ARGENTINA | Francisco Caffaro | 24.00 | |||
| PERU | Juan Venegas | 19.00 | |||
| ARGENTINA | Lucas Reyes | 15.00 | |||
| ARGENTINA | Francisco Farabello | 10.00 |
| Enfrentamientos entre sí - Últimos 5 juegos | ||
|---|---|---|
46
|
FINAL |
80
|
| Reciente desde | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 19 / 66 (29%) | LC | 28 / 55 (51%) | ||
| 17 / 48 (35%) | 2Pts | 22 / 31 (71%) | ||
| 2 / 18 (11%) | 3Pts | 6 / 24 (25%) | ||
| 9 / 12 (75%) | 1Pt | 20 / 31 (65%) | ||
| 32 | REB | 40 | ||
| 5 | As | 12 | ||
| 9 | ST | 4 | ||
| 1 | Blq | 5 | ||
| 13 | PER | 23 | ||
| 11 (16) | FP | 22 (26) | ||
| 28 | PtEnPint | 36 | ||
| 4 | Pt2daOp | 7 | ||
| 9 | PtPer | 8 | ||
| 8 | PB | 32 |
| XI JUEGOS SURAMERICANOS MASCULINO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | V | D | AF | EC | Racha | Últimos 5 | Pts | |
![]() |
ARGENTINA | 1 | 1 | 0 | 82 | 72 | 1 | W | 2 |
![]() |
BOLIVIA | 1 | 1 | 0 | 72 | 49 | 1 | W | 2 |
![]() |
PARAGUAY | 1 | 1 | 0 | 66 | 62 | 1 | W | 2 |
![]() |
COLOMBIA | 1 | 0 | 1 | 72 | 82 | -1 | L | 1 |
![]() |
CHILE | 1 | 0 | 1 | 62 | 66 | -1 | L | 1 |
![]() |
PERU | 1 | 0 | 1 | 49 | 72 | -1 | L | 1 |
Genius Sports se disculpe porque debido a dificultades técnicas la transmisión de este juego no está disponible.