0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
XI JUEGOS SURAMERICANOS MASCULINO
POLIFUNCIONAL EVO MORALES
Inicio: 17:45 04/06/18
CHILE | Franco Morales | 29.00 | |||
COLOMBIA | Stalin Ortiz | 23.00 | |||
COLOMBIA | Michael Jackson | 14.00 | |||
COLOMBIA | Freddy Asprilla | 13.00 | |||
CHILE | Ignacio Carrion | 10.00 |
CHILE | Franco Morales | 9.00 | |||
CHILE | Ignacio Carrion | 5.00 | |||
COLOMBIA | Michael Jackson | 4.00 | |||
COLOMBIA | Freddy Asprilla | 4.00 | |||
COLOMBIA | Stalin Ortiz | 3.00 |
COLOMBIA | Stalin Ortiz | 4.00 | |||
CHILE | Carlos Lauler | 2.00 | |||
CHILE | Sebastian Silva | 1.00 | |||
COLOMBIA | Hansel Atencia | 1.00 | |||
COLOMBIA | Jairo Mendoza | 1.00 |
CHILE | Franco Morales | 8.00 | |||
COLOMBIA | Freddy Asprilla | 5.00 | |||
COLOMBIA | Stalin Ortiz | 5.00 | |||
COLOMBIA | Michael Jackson | 3.00 | |||
CHILE | Darrol Jones | 3.00 |
CHILE | Franco Morales | 10.00 | |||
CHILE | Ignacio Carrion | 8.00 | |||
COLOMBIA | Freddy Asprilla | 7.00 | |||
COLOMBIA | Michael Jackson | 7.00 | |||
COLOMBIA | Stalin Ortiz | 6.00 |
COLOMBIA | Freddy Asprilla | 4.00 | |||
CHILE | Ignacio Carrion | 3.00 | |||
COLOMBIA | Stalin Ortiz | 3.00 | |||
COLOMBIA | Michael Jackson | 2.00 | |||
COLOMBIA | John Hernandez | 2.00 |
CHILE | Franco Morales | 8.00 | |||
CHILE | Ignacio Carrion | 5.00 | |||
CHILE | Javier Barra | 5.00 | |||
COLOMBIA | Michael Jackson | 5.00 | |||
CHILE | Darrol Jones | 4.00 |
CHILE | Franco Morales | 5.00 | |||
COLOMBIA | Edgar Moreno | 3.00 | |||
CHILE | Diego Silva | 3.00 | |||
COLOMBIA | Hansel Atencia | 2.00 | |||
COLOMBIA | Stalin Ortiz | 2.00 |
CHILE | Franco Morales | 40.00 | |||
COLOMBIA | Stalin Ortiz | 29.00 | |||
COLOMBIA | Freddy Asprilla | 11.00 | |||
COLOMBIA | Edgar Moreno | 10.00 | |||
COLOMBIA | Michael Jackson | 6.00 |
Enfrentamientos entre sí - Últimos 5 juegos | ||
---|---|---|
53
![]() |
FINAL |
![]() |
Reciente desde | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
25 / 77 (32%) | LC | 22 / 66 (33%) | ||
18 / 54 (33%) | 2Pts | 17 / 38 (45%) | ||
7 / 23 (30%) | 3Pts | 5 / 28 (18%) | ||
15 / 23 (65%) | 1Pt | 13 / 20 (65%) | ||
38 | REB | 34 | ||
9 | As | 11 | ||
12 | ST | 7 | ||
2 | Blq | 1 | ||
13 | PER | 9 | ||
26 (22) | FP | 20 (18) | ||
32 | PtEnPint | 28 | ||
17 | Pt2daOp | 4 | ||
27 | PtPer | 12 | ||
29 | PB | 7 |
XI JUEGOS SURAMERICANOS MASCULINO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | V | D | AF | EC | Racha | Últimos 5 | Pts | |
![]() |
ARGENTINA | 1 | 1 | 0 | 82 | 72 | 1 | W | 2 |
![]() |
BOLIVIA | 1 | 1 | 0 | 72 | 49 | 1 | W | 2 |
![]() |
PARAGUAY | 1 | 1 | 0 | 66 | 62 | 1 | W | 2 |
![]() |
COLOMBIA | 1 | 0 | 1 | 72 | 82 | -1 | L | 1 |
![]() |
CHILE | 1 | 0 | 1 | 62 | 66 | -1 | L | 1 |
![]() |
PERU | 1 | 0 | 1 | 49 | 72 | -1 | L | 1 |
Genius Sports se disculpe porque debido a dificultades técnicas la transmisión de este juego no está disponible.