| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
XI JUEGOS SURAMERICANOS MASCULINO
POLIFUNCIONAL EVO MORALES
Inicio: 20:00 04/06/18
| BOLIVIA | Rene Calvo | 16.00 | |||
| BOLIVIA | Ronald Arze | 15.00 | |||
| PARAGUAY | Adolfo Lopez | 15.00 | |||
| BOLIVIA | Cristhian Camargo | 14.00 | |||
| BOLIVIA | Pedro Gutierrez | 11.00 |
| PARAGUAY | Adolfo Lopez | 6.00 | |||
| BOLIVIA | Cristhian Camargo | 6.00 | |||
| BOLIVIA | Ronald Arze | 4.00 | |||
| PARAGUAY | Diego Lesme | 3.00 | |||
| PARAGUAY | Edgar Riveros | 3.00 |
| BOLIVIA | Rene Calvo | 4.00 | |||
| BOLIVIA | Pedro Gutierrez | 3.00 | |||
| BOLIVIA | Diego Olguin | 2.00 | |||
| PARAGUAY | Gabriel Peralta | 1.00 | |||
| PARAGUAY | Diego Bareiro | 1.00 |
| PARAGUAY | Bruno Zanotti | 7.00 | |||
| BOLIVIA | Ronald Arze | 4.00 | |||
| PARAGUAY | Adolfo Lopez | 3.00 | |||
| BOLIVIA | Cristhian Camargo | 2.00 | |||
| BOLIVIA | Rene Calvo | 2.00 |
| BOLIVIA | Rene Calvo | 12.00 | |||
| BOLIVIA | Ronald Arze | 10.00 | |||
| BOLIVIA | Cristhian Camargo | 10.00 | |||
| PARAGUAY | Adolfo Lopez | 9.00 | |||
| PARAGUAY | Bruno Zanotti | 8.00 |
| PARAGUAY | Adolfo Lopez | 5.00 | |||
| BOLIVIA | Ronald Arze | 3.00 | |||
| BOLIVIA | Cristhian Camargo | 3.00 | |||
| PARAGUAY | Rodney Mercado | 2.00 | |||
| BOLIVIA | Axel Veizaga | 2.00 |
| BOLIVIA | Rene Calvo | 10.00 | |||
| PARAGUAY | Bruno Zanotti | 7.00 | |||
| BOLIVIA | Ronald Arze | 7.00 | |||
| BOLIVIA | Cristhian Camargo | 7.00 | |||
| PARAGUAY | Diego Bareiro | 6.00 |
| BOLIVIA | Cristhian Camargo | 4.00 | |||
| PARAGUAY | Gabriel Peralta | 3.00 | |||
| BOLIVIA | Ronald Arze | 3.00 | |||
| PARAGUAY | Carlos Vallejos | 3.00 | |||
| BOLIVIA | Martin Ochoa | 3.00 |
| BOLIVIA | Cristhian Camargo | 24.00 | |||
| BOLIVIA | Rene Calvo | 20.00 | |||
| BOLIVIA | Ronald Arze | 19.00 | |||
| PARAGUAY | Adolfo Lopez | 19.00 | |||
| PARAGUAY | Bruno Zanotti | 11.00 |
| Enfrentamientos entre sí - Últimos 5 juegos | ||
|---|---|---|
76
|
FINAL |
78
|
| Reciente desde | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 24 / 64 (38%) | LC | 26 / 69 (38%) | ||
| 19 / 45 (42%) | 2Pts | 15 / 30 (50%) | ||
| 5 / 19 (26%) | 3Pts | 11 / 39 (28%) | ||
| 13 / 18 (72%) | 1Pt | 9 / 12 (75%) | ||
| 45 | REB | 51 | ||
| 12 | As | 14 | ||
| 2 | ST | 9 | ||
| 3 | Blq | 1 | ||
| 18 | PER | 16 | ||
| 18 (19) | FP | 16 (11) | ||
| 34 | PtEnPint | 24 | ||
| 6 | Pt2daOp | 7 | ||
| 9 | PtPer | 10 | ||
| 19 | PB | 21 |
| XI JUEGOS SURAMERICANOS MASCULINO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | V | D | AF | EC | Racha | Últimos 5 | Pts | |
![]() |
ARGENTINA | 2 | 2 | 0 | 166 | 136 | 2 | WW | 4 |
![]() |
BOLIVIA | 1 | 1 | 0 | 72 | 49 | 1 | W | 2 |
![]() |
PARAGUAY | 1 | 1 | 0 | 66 | 62 | 1 | W | 2 |
![]() |
PERU | 2 | 0 | 2 | 113 | 156 | -2 | LL | 2 |
![]() |
COLOMBIA | 1 | 0 | 1 | 72 | 82 | -1 | L | 1 |
![]() |
CHILE | 1 | 0 | 1 | 62 | 66 | -1 | L | 1 |
Genius Sports se disculpe porque debido a dificultades técnicas la transmisión de este juego no está disponible.