0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
XI JUEGOS SURAMERICANOS MASCULINO
POLIFUNCIONAL EVO MORALES
Inicio: 15:30 05/06/18
PERU | Juan Venegas | 18.00 | |||
PARAGUAY | Adolfo Lopez | 14.00 | |||
PARAGUAY | Carlos Vallejos | 11.50 | |||
PARAGUAY | Bruno Zanotti | 9.50 | |||
PARAGUAY | Gabriel Peralta | 8.50 |
PARAGUAY | Adolfo Lopez | 6.00 | |||
PERU | Juan Venegas | 3.50 | |||
PERU | Roberto Carpio | 3.50 | |||
PERU | Matias Quiros | 3.00 | |||
PARAGUAY | Gabriel Peralta | 3.00 |
PERU | Juan Venegas | 2.00 | |||
PARAGUAY | Carlos Vallejos | 1.50 | |||
PARAGUAY | Bruno Zanotti | 1.50 | |||
PERU | Franco Duarte | 1.00 | |||
PERU | Cesar Villalobos | 1.00 |
PERU | Juan Venegas | 5.00 | |||
PARAGUAY | Bruno Zanotti | 4.00 | |||
PARAGUAY | Edgar Riveros | 2.00 | |||
PARAGUAY | Carlos Vallejos | 2.00 | |||
PARAGUAY | Adolfo Lopez | 2.00 |
PARAGUAY | Adolfo Lopez | 10.00 | |||
PARAGUAY | Diego Bareiro | 8.00 | |||
PERU | Juan Venegas | 8.00 | |||
PARAGUAY | Bruno Zanotti | 7.50 | |||
PARAGUAY | Gabriel Peralta | 6.50 |
PARAGUAY | Adolfo Lopez | 5.00 | |||
PERU | Matias Quiros | 2.00 | |||
PARAGUAY | Bruno Zanotti | 2.00 | |||
PARAGUAY | Rodney Mercado | 1.50 | |||
PARAGUAY | Gabriel Peralta | 1.50 |
PARAGUAY | Diego Bareiro | 6.50 | |||
PERU | Juan Venegas | 6.50 | |||
PARAGUAY | Bruno Zanotti | 5.50 | |||
PARAGUAY | Gabriel Peralta | 5.00 | |||
PARAGUAY | Adolfo Lopez | 5.00 |
PARAGUAY | Diego Bareiro | 2.00 | |||
PARAGUAY | Carlos Vallejos | 2.00 | |||
PARAGUAY | Bruno Zanotti | 2.00 | |||
PARAGUAY | Gabriel Peralta | 1.50 | |||
PARAGUAY | Edgar Riveros | 1.50 |
PARAGUAY | Adolfo Lopez | 19.50 | |||
PERU | Juan Venegas | 13.50 | |||
PARAGUAY | Carlos Vallejos | 11.50 | |||
PERU | Matias Quiros | 10.50 | |||
PARAGUAY | Bruno Zanotti | 9.00 |
Enfrentamientos entre sí - Últimos 5 juegos | ||
---|---|---|
55
![]() |
FINAL |
![]() |
Reciente desde | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
21.5 / 64.5 (33%) | LC | 21 / 70 (30%) | ||
17 / 42 (40%) | 2Pts | 15.5 / 45.5 (34%) | ||
4.5 / 22.5 (20%) | 3Pts | 5.5 / 24.5 (22%) | ||
13 / 18.5 (70%) | 1Pt | 9 / 11 (82%) | ||
46 | REB | 34 | ||
11 | As | 7.5 | ||
3.5 | ST | 8.5 | ||
1.5 | Blq | 1.5 | ||
15.5 | PER | 14 | ||
17 (39) | FP | 13.5 (33) | ||
31 | PtEnPint | 25 | ||
8.5 | Pt2daOp | 5.5 | ||
10.5 | PtPer | 8.5 | ||
12 | PB | 10.5 |
XI JUEGOS SURAMERICANOS MASCULINO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | V | D | AF | EC | Racha | Últimos 5 | Pts | |
![]() |
ARGENTINA | 2 | 2 | 0 | 166 | 136 | 2 | WW | 4 |
![]() |
PARAGUAY | 2 | 2 | 0 | 121 | 110 | 2 | WW | 4 |
![]() |
BOLIVIA | 2 | 1 | 1 | 120 | 104 | -1 | WL | 3 |
![]() |
CHILE | 2 | 1 | 1 | 126 | 129 | 1 | LW | 3 |
![]() |
COLOMBIA | 2 | 0 | 2 | 135 | 146 | -2 | LL | 2 |
![]() |
PERU | 2 | 0 | 2 | 113 | 156 | -2 | LL | 2 |
Genius Sports se disculpe porque debido a dificultades técnicas la transmisión de este juego no está disponible.