| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
XI JUEGOS SURAMERICANOS MASCULINO
POLIFUNCIONAL EVO MORALES
Inicio: 17:45 05/06/18
| CHILE | Franco Morales | 22.00 | |||
| ARGENTINA | Marco Giordano | 18.00 | |||
| CHILE | Ignacio Carrion | 12.50 | |||
| ARGENTINA | Juan De La Fuente | 11.50 | |||
| ARGENTINA | Francisco Farabello | 11.00 |
| CHILE | Ignacio Carrion | 6.00 | |||
| CHILE | Franco Morales | 4.50 | |||
| ARGENTINA | Marco Giordano | 4.00 | |||
| ARGENTINA | Juan Hierrezuelo | 3.50 | |||
| ARGENTINA | Francisco Farabello | 3.50 |
| CHILE | Franco Morales | 2.50 | |||
| CHILE | Sebastian Silva | 2.00 | |||
| ARGENTINA | Marco Giordano | 1.50 | |||
| ARGENTINA | Juan De La Fuente | 1.50 | |||
| ARGENTINA | Francisco Farabello | 1.00 |
| CHILE | Franco Morales | 5.50 | |||
| ARGENTINA | Marco Giordano | 5.50 | |||
| CHILE | Darrol Jones | 4.50 | |||
| ARGENTINA | Lucas Reyes | 3.50 | |||
| ARGENTINA | Juan De La Fuente | 2.00 |
| ARGENTINA | Francisco Caffaro | 10.50 | |||
| CHILE | Franco Morales | 8.00 | |||
| CHILE | Ignacio Carrion | 7.00 | |||
| ARGENTINA | Francisco Farabello | 5.50 | |||
| ARGENTINA | Marco Giordano | 5.50 |
| ARGENTINA | Francisco Caffaro | 2.00 | |||
| CHILE | Ignacio Carrion | 2.00 | |||
| ARGENTINA | Julian Eydallin | 1.50 | |||
| ARGENTINA | Marco Giordano | 1.00 | |||
| CHILE | Franco Morales | 1.00 |
| ARGENTINA | Francisco Caffaro | 8.50 | |||
| CHILE | Franco Morales | 7.00 | |||
| ARGENTINA | Francisco Farabello | 5.00 | |||
| CHILE | Ignacio Carrion | 5.00 | |||
| CHILE | Darrol Jones | 4.50 |
| ARGENTINA | Francisco Farabello | 4.00 | |||
| CHILE | Franco Morales | 4.00 | |||
| CHILE | Diego Silva | 3.50 | |||
| ARGENTINA | Marco Giordano | 2.00 | |||
| CHILE | Darrol Jones | 2.00 |
| CHILE | Franco Morales | 28.50 | |||
| ARGENTINA | Marco Giordano | 18.00 | |||
| ARGENTINA | Francisco Caffaro | 16.50 | |||
| ARGENTINA | Francisco Farabello | 13.50 | |||
| ARGENTINA | Lucas Reyes | 11.00 |
| Enfrentamientos entre sí - Últimos 5 juegos | ||
|---|---|---|
74
|
FINAL |
45
|
| Reciente desde | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 21.5 / 61.5 (35%) | LC | 29.5 / 62 (48%) | ||
| 15.5 / 38.5 (40%) | 2Pts | 23.5 / 39 (60%) | ||
| 6 / 23 (26%) | 3Pts | 6 / 23 (26%) | ||
| 14 / 20.5 (68%) | 1Pt | 18 / 27.5 (65%) | ||
| 32 | REB | 44.5 | ||
| 12.5 | As | 13 | ||
| 8.5 | ST | 6 | ||
| 1.5 | Blq | 5 | ||
| 11.5 | PER | 19.5 | ||
| 17 (38) | FP | 20 (42) | ||
| 22 | PtEnPint | 37 | ||
| 2.5 | Pt2daOp | 11.5 | ||
| 11 | PtPer | 11.5 | ||
| 5 | PB | 38.5 |
| XI JUEGOS SURAMERICANOS MASCULINO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | V | D | AF | EC | Racha | Últimos 5 | Pts | |
![]() |
ARGENTINA | 2 | 2 | 0 | 166 | 136 | 2 | WW | 4 |
![]() |
PARAGUAY | 2 | 2 | 0 | 121 | 110 | 2 | WW | 4 |
![]() |
BOLIVIA | 2 | 1 | 1 | 120 | 104 | -1 | WL | 3 |
![]() |
CHILE | 2 | 1 | 1 | 126 | 129 | 1 | LW | 3 |
![]() |
COLOMBIA | 2 | 0 | 2 | 135 | 146 | -2 | LL | 2 |
![]() |
PERU | 2 | 0 | 2 | 113 | 156 | -2 | LL | 2 |
Genius Sports se disculpe porque debido a dificultades técnicas la transmisión de este juego no está disponible.