0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
XI JUEGOS SURAMERICANOS MASCULINO
POLIFUNCIONAL EVO MORALES
Inicio: 17:45 06/06/18
COLOMBIA | Stalin Ortiz | 15.00 | |||
COLOMBIA | Michael Jackson | 14.00 | |||
PARAGUAY | Adolfo Lopez | 13.33 | |||
COLOMBIA | Hansel Atencia | 12.00 | |||
PARAGUAY | Carlos Vallejos | 11.50 |
PARAGUAY | Adolfo Lopez | 6.00 | |||
COLOMBIA | Michael Jackson | 3.67 | |||
COLOMBIA | Hansel Atencia | 3.33 | |||
PARAGUAY | Diego Lesme | 2.67 | |||
PARAGUAY | Carlos Vallejos | 2.50 |
COLOMBIA | Stalin Ortiz | 3.00 | |||
COLOMBIA | Jorge Salazar | 1.67 | |||
PARAGUAY | Bruno Zanotti | 1.67 | |||
PARAGUAY | Carlos Vallejos | 1.50 | |||
COLOMBIA | Hansel Atencia | 1.33 |
COLOMBIA | Michael Jackson | 3.67 | |||
PARAGUAY | Bruno Zanotti | 3.33 | |||
COLOMBIA | Stalin Ortiz | 2.67 | |||
COLOMBIA | Freddy Asprilla | 2.33 | |||
PARAGUAY | Carlos Vallejos | 2.00 |
COLOMBIA | Michael Jackson | 9.00 | |||
COLOMBIA | Michael Hinestroza | 8.33 | |||
PARAGUAY | Adolfo Lopez | 7.33 | |||
PARAGUAY | Edgar Riveros | 7.00 | |||
PARAGUAY | Bruno Zanotti | 6.67 |
PARAGUAY | Adolfo Lopez | 4.00 | |||
PARAGUAY | Diego Lesme | 3.67 | |||
PARAGUAY | Vincenzo Ochipinti | 3.50 | |||
COLOMBIA | Michael Jackson | 3.33 | |||
COLOMBIA | Freddy Asprilla | 3.00 |
COLOMBIA | Michael Hinestroza | 6.00 | |||
COLOMBIA | Michael Jackson | 5.67 | |||
PARAGUAY | Edgar Riveros | 5.67 | |||
PARAGUAY | Bruno Zanotti | 5.00 | |||
COLOMBIA | Stalin Ortiz | 4.67 |
COLOMBIA | Hansel Atencia | 3.00 | |||
COLOMBIA | Edgar Moreno | 3.00 | |||
PARAGUAY | Luis Ljubetic | 2.33 | |||
PARAGUAY | Carlos Vallejos | 2.00 | |||
PARAGUAY | Edgar Riveros | 2.00 |
COLOMBIA | Stalin Ortiz | 18.67 | |||
PARAGUAY | Adolfo Lopez | 17.00 | |||
COLOMBIA | Michael Jackson | 12.00 | |||
PARAGUAY | Carlos Vallejos | 11.50 | |||
COLOMBIA | Michael Hinestroza | 10.33 |
Enfrentamientos entre sí - Últimos 5 juegos | ||
---|---|---|
62
![]() |
FINAL |
![]() |
Reciente desde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
25.3 / 72.3 (35%) | LC | 24.6 / 69 (36%) | ||
17.6 / 46.6 (38%) | 2Pts | 19.6 / 46.3 (42%) | ||
7.6 / 25.6 (30%) | 3Pts | 5 / 22.6 (22%) | ||
11 / 19 (58%) | 1Pt | 11.6 / 18 (65%) | ||
43.3 | REB | 49 | ||
9.6 | As | 11 | ||
10 | ST | 5.6 | ||
3.3 | Blq | 1.6 | ||
12.6 | PER | 14.6 | ||
18 (55) | FP | 15.3 (52) | ||
30.6 | PtEnPint | 36.6 | ||
13.3 | Pt2daOp | 13 | ||
15 | PtPer | 13.3 | ||
27.6 | PB | 21.6 |
XI JUEGOS SURAMERICANOS MASCULINO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | V | D | AF | EC | Racha | Últimos 5 | Pts | |
![]() |
ARGENTINA | 3 | 3 | 0 | 240 | 207 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
PARAGUAY | 3 | 3 | 0 | 198 | 170 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
BOLIVIA | 3 | 1 | 2 | 166 | 177 | -2 | WLL | 4 |
![]() |
COLOMBIA | 3 | 1 | 2 | 208 | 192 | 1 | LLW | 4 |
![]() |
CHILE | 3 | 1 | 2 | 197 | 203 | -1 | LWL | 4 |
![]() |
PERU | 3 | 0 | 3 | 173 | 233 | -3 | LLL | 3 |
Genius Sports se disculpe porque debido a dificultades técnicas la transmisión de este juego no está disponible.