0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
XI JUEGOS SURAMERICANOS MASCULINO
POLIFUNCIONAL EVO MORALES
Inicio: 20:00 07/06/18
CHILE | Franco Morales | 18.33 | |||
CHILE | Ignacio Carrion | 12.00 | |||
BOLIVIA | Ronald Arze | 11.50 | |||
BOLIVIA | Rene Calvo | 11.50 | |||
CHILE | Sebastian Silva | 10.50 |
CHILE | Ignacio Carrion | 5.25 | |||
CHILE | Franco Morales | 3.33 | |||
BOLIVIA | Cristhian Camargo | 3.00 | |||
CHILE | Darrol Jones | 2.25 | |||
BOLIVIA | Ronald Arze | 2.00 |
CHILE | Franco Morales | 2.67 | |||
BOLIVIA | Rene Calvo | 2.50 | |||
CHILE | Sebastian Silva | 2.00 | |||
BOLIVIA | Diego Olguin | 1.75 | |||
BOLIVIA | Ronald Arze | 1.75 |
CHILE | Franco Morales | 3.67 | |||
CHILE | Darrol Jones | 2.50 | |||
BOLIVIA | Ronald Arze | 2.25 | |||
CHILE | Diego Silva | 2.25 | |||
CHILE | Ignacio Carrion | 1.50 |
BOLIVIA | Rene Calvo | 9.25 | |||
BOLIVIA | Cristhian Camargo | 8.00 | |||
CHILE | Ignacio Carrion | 7.75 | |||
BOLIVIA | Ronald Arze | 6.25 | |||
CHILE | Franco Morales | 6.00 |
CHILE | Ignacio Carrion | 3.50 | |||
BOLIVIA | Cristhian Camargo | 3.00 | |||
BOLIVIA | Rene Calvo | 2.50 | |||
BOLIVIA | Ronald Arze | 2.00 | |||
BOLIVIA | Luis Mercado | 1.50 |
BOLIVIA | Rene Calvo | 6.75 | |||
CHILE | Franco Morales | 5.33 | |||
BOLIVIA | Cristhian Camargo | 5.00 | |||
CHILE | Darrol Jones | 4.50 | |||
CHILE | Ignacio Carrion | 4.25 |
BOLIVIA | Ronald Arze | 3.50 | |||
CHILE | Franco Morales | 3.33 | |||
CHILE | Diego Silva | 3.00 | |||
BOLIVIA | Cristhian Camargo | 2.25 | |||
BOLIVIA | Pedro Gutierrez | 2.25 |
CHILE | Franco Morales | 20.00 | |||
BOLIVIA | Cristhian Camargo | 12.00 | |||
BOLIVIA | Rene Calvo | 12.00 | |||
BOLIVIA | Ronald Arze | 10.75 | |||
CHILE | Sebastian Silva | 9.75 |
Enfrentamientos entre sí - Últimos 5 juegos | ||
---|---|---|
80
![]() |
FINAL |
![]() |
Reciente desde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
24 / 68.5 (35%) | LC | 20.7 / 68.5 (30%) | ||
17 / 44.7 (38%) | 2Pts | 11 / 32.7 (34%) | ||
7 / 23.7 (29%) | 3Pts | 9.7 / 35.7 (27%) | ||
11.7 / 16.7 (70%) | 1Pt | 5.7 / 9.7 (59%) | ||
36.5 | REB | 41.2 | ||
12.5 | As | 13.2 | ||
8.2 | ST | 6.7 | ||
2.5 | Blq | 1.7 | ||
12 | PER | 13.2 | ||
17.2 (68) | FP | 17.7 (44) | ||
25.5 | PtEnPint | 19 | ||
7.5 | Pt2daOp | 8.2 | ||
13.5 | PtPer | 11.5 | ||
10.5 | PB | 17.2 |
XI JUEGOS SURAMERICANOS MASCULINO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | V | D | AF | EC | Racha | Últimos 5 | Pts | |
![]() |
ARGENTINA | 5 | 4 | 1 | 391 | 340 | -1 | WWWWL | 9 |
![]() |
PARAGUAY | 5 | 4 | 1 | 330 | 310 | 1 | WWWLW | 9 |
![]() |
COLOMBIA | 5 | 3 | 2 | 377 | 306 | 3 | LLWWW | 8 |
![]() |
CHILE | 4 | 2 | 2 | 267 | 254 | 1 | LWLW | 6 |
![]() |
BOLIVIA | 4 | 1 | 3 | 228 | 260 | -3 | WLLL | 5 |
![]() |
PERU | 5 | 0 | 5 | 277 | 400 | -5 | LLLLL | 5 |
Genius Sports se disculpe porque debido a dificultades técnicas la transmisión de este juego no está disponible.