| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
XI JUEGOS SURAMERICANOS MASCULINO
POLIFUNCIONAL EVO MORALES
Inicio: 20:00 06/06/18
| ARGENTINA | Marco Giordano | 14.67 | |||
| ARGENTINA | Juan De La Fuente | 14.00 | |||
| ARGENTINA | Lucas Reyes | 11.33 | |||
| BOLIVIA | Ronald Arze | 11.33 | |||
| BOLIVIA | Cristhian Camargo | 10.00 |
| ARGENTINA | Marco Giordano | 3.67 | |||
| BOLIVIA | Cristhian Camargo | 3.67 | |||
| ARGENTINA | Francisco Farabello | 3.33 | |||
| ARGENTINA | Lucas Reyes | 3.00 | |||
| ARGENTINA | Juan De La Fuente | 3.00 |
| ARGENTINA | Juan De La Fuente | 2.00 | |||
| BOLIVIA | Ronald Arze | 2.00 | |||
| BOLIVIA | Diego Olguin | 2.00 | |||
| BOLIVIA | Pedro Gutierrez | 2.00 | |||
| BOLIVIA | Rene Calvo | 1.67 |
| ARGENTINA | Marco Giordano | 4.33 | |||
| ARGENTINA | Lucas Reyes | 4.33 | |||
| ARGENTINA | Francisco Caffaro | 2.67 | |||
| BOLIVIA | Ronald Arze | 2.00 | |||
| ARGENTINA | Juan De La Fuente | 2.00 |
| BOLIVIA | Rene Calvo | 9.67 | |||
| ARGENTINA | Francisco Caffaro | 9.00 | |||
| BOLIVIA | Cristhian Camargo | 8.33 | |||
| BOLIVIA | Ronald Arze | 6.00 | |||
| BOLIVIA | Pedro Gutierrez | 5.67 |
| BOLIVIA | Cristhian Camargo | 2.67 | |||
| BOLIVIA | Ronald Arze | 2.00 | |||
| BOLIVIA | Rene Calvo | 2.00 | |||
| ARGENTINA | Julian Eydallin | 1.50 | |||
| ARGENTINA | Fausto Ruesga | 1.33 |
| ARGENTINA | Francisco Caffaro | 7.67 | |||
| BOLIVIA | Rene Calvo | 7.67 | |||
| BOLIVIA | Cristhian Camargo | 5.67 | |||
| BOLIVIA | Pedro Gutierrez | 4.67 | |||
| ARGENTINA | Lucas Reyes | 4.33 |
| ARGENTINA | Lucas Reyes | 3.33 | |||
| ARGENTINA | Francisco Farabello | 3.00 | |||
| BOLIVIA | Ronald Arze | 3.00 | |||
| BOLIVIA | Cristhian Camargo | 3.00 | |||
| ARGENTINA | Marco Giordano | 2.00 |
| BOLIVIA | Cristhian Camargo | 16.00 | |||
| ARGENTINA | Francisco Caffaro | 15.33 | |||
| ARGENTINA | Lucas Reyes | 14.33 | |||
| ARGENTINA | Marco Giordano | 13.33 | |||
| ARGENTINA | Francisco Farabello | 11.67 |
| Enfrentamientos entre sí - Últimos 5 juegos | ||
|---|---|---|
48
|
FINAL |
68
|
| Reciente desde | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 28.3 / 61.6 (46%) | LC | 20 / 63 (32%) | ||
| 23 / 39.6 (58%) | 2Pts | 10.6 / 29 (37%) | ||
| 5.3 / 22 (24%) | 3Pts | 9.3 / 34 (27%) | ||
| 18 / 27.6 (65%) | 1Pt | 6 / 10.3 (58%) | ||
| 41.3 | REB | 43 | ||
| 12.3 | As | 12.6 | ||
| 6 | ST | 5.6 | ||
| 4 | Blq | 2 | ||
| 18 | PER | 14.3 | ||
| 18.6 (65) | FP | 18.3 (35) | ||
| 38 | PtEnPint | 18.6 | ||
| 10.3 | Pt2daOp | 6.6 | ||
| 11.6 | PtPer | 7.6 | ||
| 39.3 | PB | 18.6 |
| XI JUEGOS SURAMERICANOS MASCULINO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | V | D | AF | EC | Racha | Últimos 5 | Pts | |
![]() |
ARGENTINA | 3 | 3 | 0 | 240 | 207 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
PARAGUAY | 3 | 3 | 0 | 198 | 170 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
CHILE | 4 | 2 | 2 | 267 | 254 | 1 | LWLW | 6 |
![]() |
BOLIVIA | 3 | 1 | 2 | 166 | 177 | -2 | WLL | 4 |
![]() |
COLOMBIA | 3 | 1 | 2 | 208 | 192 | 1 | LLW | 4 |
![]() |
PERU | 4 | 0 | 4 | 224 | 303 | -4 | LLLL | 4 |
Genius Sports se disculpe porque debido a dificultades técnicas la transmisión de este juego no está disponible.