0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Superliga Clausura 2018
MURIALDO
Inicio: 21:30 23/11/18
LEONARDO MURIALDO | J. MARTINEZ | 23.89 | |||
ATENAS | B. OSMAN | 18.10 | |||
ATENAS | A. BERNAL | 17.10 | |||
LEONARDO MURIALDO | S. EGAS | 15.53 | |||
ATENAS | R. GRIFFA | 12.47 |
LEONARDO MURIALDO | J. MARTINEZ | 9.68 | |||
ATENAS | B. OSMAN | 6.05 | |||
ATENAS | A. BERNAL | 4.86 | |||
LEONARDO MURIALDO | S. EGAS | 4.59 | |||
LEONARDO MURIALDO | P. FURLANETO | 3.50 |
ATENAS | A. BERNAL | 1.67 | |||
ATENAS | J. SIERRA | 1.60 | |||
LEONARDO MURIALDO | S. EGAS | 1.35 | |||
ATENAS | R. GRIFFA | 1.35 | |||
LEONARDO MURIALDO | P. FURLANETO | 1.28 |
LEONARDO MURIALDO | J. MARTINEZ | 4.37 | |||
ATENAS | B. OSMAN | 4.35 | |||
ATENAS | A. BERNAL | 2.38 | |||
ATENAS | R. GRIFFA | 2.29 | |||
LEONARDO MURIALDO | S. EGAS | 2.29 |
LEONARDO MURIALDO | J. MARTINEZ | 19.37 | |||
ATENAS | B. OSMAN | 9.55 | |||
LEONARDO MURIALDO | A. FURLANETO | 7.00 | |||
ATENAS | R. GRIFFA | 6.12 | |||
ATENAS | A. BERNAL | 5.62 |
LEONARDO MURIALDO | J. MARTINEZ | 6.32 | |||
ATENAS | B. OSMAN | 3.20 | |||
LEONARDO MURIALDO | S. EGAS | 2.35 | |||
ATENAS | A. BERNAL | 1.57 | |||
ATENAS | A. BLANCO | 1.50 |
LEONARDO MURIALDO | J. MARTINEZ | 13.05 | |||
LEONARDO MURIALDO | A. FURLANETO | 7.00 | |||
ATENAS | B. OSMAN | 6.35 | |||
ATENAS | R. GRIFFA | 5.53 | |||
ATENAS | A. BERNAL | 4.05 |
LEONARDO MURIALDO | A. FURLANETO | 6.00 | |||
ATENAS | G. RIVERO | 5.76 | |||
LEONARDO MURIALDO | S. EGAS | 4.18 | |||
LEONARDO MURIALDO | P. FURLANETO | 4.11 | |||
ATENAS | R. GRIFFA | 3.35 |
LEONARDO MURIALDO | J. MARTINEZ | 40.84 | |||
ATENAS | B. OSMAN | 20.25 | |||
ATENAS | A. BERNAL | 16.43 | |||
ATENAS | R. GRIFFA | 15.00 | |||
ATENAS | G. RIVERO | 14.48 |
Enfrentamientos entre sí - Últimos 5 juegos | ||
---|---|---|
77
![]() |
FINAL |
![]() |
19
![]() |
FINAL |
![]() |
72
![]() |
FINAL |
![]() |
80
![]() |
FINAL |
![]() |
![]() |
FINAL |
![]() |
Reciente desde | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
27.7 / 62.7 (44%) | LC LC | 29.6 / 67.9 (44%) | ||
22.2 / 43.9 (51%) | 2Pts 2Pts | 22.6 / 44.4 (51%) | ||
5.4 / 18.8 (29%) | 3Pts 3Pts | 7 / 23.4 (30%) | ||
10.6 / 16.7 (64%) | 1Pt 1Pt | 14.3 / 20.6 (69%) | ||
37.3 | REB REB | 35 | ||
13.7 | As As | 16.4 | ||
6.1 | ST ST | 10.8 | ||
2.8 | Blq Blq | 1.8 | ||
12.8 | PER PER | 14.4 | ||
17.1 (341) | FP FP | 18.9 (386) | ||
38.7 | PeP PeP | 40.9 | ||
12.7 | PtsSegCh PtsSegCh | 11.7 | ||
13.2 | PtPer PtPer | 18.5 | ||
9.2 | Pts Banca Pts Banca | 13.4 |
Superliga Clausura 2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | V | D | AF | EC | Racha | Últimos 5 | Pts | |
![]() |
LEONARDO MURIALDO | 18 | 15 | 3 | 1420 | 1291 | 5 | WWWWW | 33 |
![]() |
RIVADAVIA BASQUET | 18 | 14 | 4 | 1440 | 1306 | -2 | WLWLL | 32 |
![]() |
ATLETICO SAN MARTIN | 18 | 12 | 6 | 1738 | 1661 | 1 | WWWLW | 30 |
![]() |
ANZORENA | 18 | 10 | 8 | 1680 | 1644 | 2 | WLLWW | 28 |
![]() |
ATENAS | 18 | 10 | 8 | 1429 | 1401 | -1 | WLWWL | 28 |
![]() |
ISRAELITA MACABI | 18 | 8 | 10 | 1460 | 1445 | -2 | LWWLL | 26 |
![]() |
C.S.D. JUNIN | 18 | 7 | 11 | 1381 | 1436 | 1 | LWLLW | 25 |
![]() |
SAN JOSE | 18 | 8 | 9 | 1501 | 1427 | 2 | WLWW | 25 |
![]() |
ANDES TALLERES | 18 | 4 | 14 | 1424 | 1560 | -1 | LLLWL | 22 |
![]() |
MUNICIPALIDAD CAPITAL | 18 | 2 | 16 | 1176 | 1478 | -15 | LLLLL | 20 |
Genius Sports se disculpe porque debido a dificultades técnicas la transmisión de este juego no está disponible.