| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Superliga Apertura 2019
ANZORENA
Inicio: 21:30 03/04/19
| RIVADAVIA BASQUET | J. LLAVER | 16.00 | |||
| ANZORENA | M. IRRUTIA | 15.20 | |||
| ANZORENA | F. BONINI | 15.20 | |||
| RIVADAVIA BASQUET | F. ALBERICI | 13.50 | |||
| ANZORENA | I. CANGELOSI | 12.80 |
| ANZORENA | M. IRRUTIA | 6.60 | |||
| ANZORENA | F. BONINI | 6.20 | |||
| RIVADAVIA BASQUET | G. FRANCESE | 5.33 | |||
| ANZORENA | I. CANGELOSI | 5.20 | |||
| ANZORENA | A. LUAL | 4.67 |
| RIVADAVIA BASQUET | J. LLAVER | 2.00 | |||
| ANZORENA | N. AGUILERA | 1.60 | |||
| RIVADAVIA BASQUET | F. ALBERICI | 1.50 | |||
| RIVADAVIA BASQUET | L. GOMINA | 1.00 | |||
| RIVADAVIA BASQUET | S. ARANCIBIA | 1.00 |
| RIVADAVIA BASQUET | J. LLAVER | 3.00 | |||
| ANZORENA | A. LUAL | 2.67 | |||
| ANZORENA | N. AGUILERA | 2.60 | |||
| ANZORENA | F. BONINI | 2.20 | |||
| ANZORENA | M. IRRUTIA | 2.00 |
| RIVADAVIA BASQUET | F. ALBERICI | 9.00 | |||
| RIVADAVIA BASQUET | G. FRANCESE | 6.33 | |||
| ANZORENA | F. BONINI | 5.60 | |||
| ANZORENA | N. AGUILERA | 5.20 | |||
| ANZORENA | I. CANGELOSI | 4.60 |
| ANZORENA | F. BONINI | 2.60 | |||
| RIVADAVIA BASQUET | F. ALBERICI | 2.00 | |||
| RIVADAVIA BASQUET | G. FRANCESE | 2.00 | |||
| ANZORENA | M. IRRUTIA | 1.80 | |||
| ANZORENA | A. SCHESTAKOW | 1.80 |
| RIVADAVIA BASQUET | F. ALBERICI | 7.00 | |||
| ANZORENA | N. AGUILERA | 5.00 | |||
| RIVADAVIA BASQUET | G. FRANCESE | 4.33 | |||
| RIVADAVIA BASQUET | S. ARANCIBIA | 4.00 | |||
| ANZORENA | I. CANGELOSI | 3.20 |
| ANZORENA | N. AGUILERA | 5.40 | |||
| RIVADAVIA BASQUET | J. SOSA | 2.67 | |||
| ANZORENA | A. SCHESTAKOW | 2.60 | |||
| ANZORENA | F. BONINI | 2.40 | |||
| RIVADAVIA BASQUET | J. LLAVER | 2.00 |
| RIVADAVIA BASQUET | F. ALBERICI | 18.50 | |||
| ANZORENA | F. BONINI | 16.40 | |||
| ANZORENA | M. IRRUTIA | 15.60 | |||
| ANZORENA | N. AGUILERA | 12.40 | |||
| RIVADAVIA BASQUET | G. FRANCESE | 11.00 |
| Enfrentamientos entre sí - Últimos 5 juegos | ||
|---|---|---|
96
|
FINAL |
101
|
20
|
FINAL |
0
|
98
|
FINAL |
82
|
96
|
FINAL |
81
|
|
FINAL |
|
| Reciente desde | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 31 / 69.6 (45%) | LC Lanzamientos de campo | 24.1 / 68.5 (35%) | ||
| 28 / 52.6 (53%) | 2Pts Convertidos 2 pts | 18.6 / 47.8 (39%) | ||
| 3 / 17 (18%) | 3Pts Lanzamientos 3 pts | 5.5 / 20.6 (27%) | ||
| 12.4 / 19.6 (63%) | 1Pt Lanzamientos 1pt | 6.8 / 11.5 (59%) | ||
| 31.6 | REB Rebotes | 29.3 | ||
| 16 | As Asistencias | 11.6 | ||
| 9.2 | ST Recuperos | 8.6 | ||
| 2.2 | Blq Bloqueos | 1.3 | ||
| 13.8 | PER Pérdidas | 16 | ||
| 20 (95) | FP FP | 17.5 (86) | ||
| 48 | PeP Puntos en la pintura | 30.6 | ||
| 10 | PtsSegCh Puntos de segunda oportunidad | 8.8 | ||
| 19.2 | PtPer Puntos de pérdidas | 13.8 | ||
| 25.6 | Pts Banca Puntos de la banca | 20.1 | ||
| 18.8 | PCA Puntos de contra ataque | 13.1 |
| Superliga Apertura 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | V | D | AF | EC | Racha | Últimos 5 | Pts | |
![]() |
ATENAS | 6 | 5 | 1 | 495 | 382 | 5 | WWWWW | 11 |
![]() |
ATLETICO SAN MARTIN | 6 | 4 | 2 | 583 | 520 | 3 | WLWWW | 10 |
![]() |
MUNICIPALIDAD CAPITAL | 6 | 3 | 3 | 439 | 443 | -1 | WLWWL | 9 |
![]() |
SAN JOSE | 5 | 4 | 1 | 435 | 395 | 3 | WLWWW | 9 |
![]() |
ISRAELITA MACABI | 5 | 4 | 1 | 432 | 389 | 2 | WWLWW | 9 |
![]() |
REGATAS | 5 | 3 | 2 | 394 | 356 | -1 | WLWWL | 8 |
![]() |
LEONARDO MURIALDO | 6 | 2 | 4 | 451 | 469 | -3 | LWLLL | 8 |
![]() |
C.S.D. JUNIN | 4 | 2 | 2 | 292 | 330 | -2 | WWLL | 6 |
![]() |
RIVADAVIA BASQUET | 6 | 0 | 6 | 364 | 557 | -6 | LLLLL | 6 |
![]() |
ANZORENA | 5 | 0 | 5 | 387 | 431 | -5 | LLLLL | 5 |
Genius Sports se disculpe porque debido a dificultades técnicas la transmisión de este juego no está disponible.