| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Nivel 1 Apertura 2019
RIBOSQUI
Inicio: 21:30 30/03/19
| ARGENTINO SAN RAFAEL | A. FERNANDEZ | 21.50 | |||
| ARGENTINO SAN RAFAEL | D. GIMENEZ | 18.00 | |||
| MUNICIPALIDAD MAIPU | J. OLMEDO | 17.50 | |||
| MUNICIPALIDAD MAIPU | A. ARRIAGADA | 17.00 | |||
| ARGENTINO SAN RAFAEL | L. MESCHINI | 10.00 |
| ARGENTINO SAN RAFAEL | D. GIMENEZ | 6.00 | |||
| MUNICIPALIDAD MAIPU | A. ARRIAGADA | 4.00 | |||
| ARGENTINO SAN RAFAEL | A. FERNANDEZ | 3.50 | |||
| ARGENTINO SAN RAFAEL | R. DURBERO | 3.00 | |||
| ARGENTINO SAN RAFAEL | T. ARRIAGA | 2.50 |
| ARGENTINO SAN RAFAEL | A. FERNANDEZ | 4.50 | |||
| MUNICIPALIDAD MAIPU | J. OLMEDO | 2.75 | |||
| ARGENTINO SAN RAFAEL | D. BERRUEZO | 2.00 | |||
| MUNICIPALIDAD MAIPU | A. ARRIAGADA | 1.75 | |||
| ARGENTINO SAN RAFAEL | E. LEAL | 1.50 |
| MUNICIPALIDAD MAIPU | J. OLMEDO | 4.25 | |||
| MUNICIPALIDAD MAIPU | A. ARRIAGADA | 3.75 | |||
| ARGENTINO SAN RAFAEL | D. GIMENEZ | 3.00 | |||
| MUNICIPALIDAD MAIPU | L. ILGEVICHUS | 2.50 | |||
| MUNICIPALIDAD MAIPU | C. CHAVARINI | 2.25 |
| MUNICIPALIDAD MAIPU | C. CHAVARINI | 10.25 | |||
| MUNICIPALIDAD MAIPU | A. ARRIAGADA | 7.50 | |||
| ARGENTINO SAN RAFAEL | L. MESCHINI | 6.50 | |||
| MUNICIPALIDAD MAIPU | J. OLMEDO | 5.50 | |||
| ARGENTINO SAN RAFAEL | R. DURBERO | 5.50 |
| MUNICIPALIDAD MAIPU | C. CHAVARINI | 3.00 | |||
| MUNICIPALIDAD MAIPU | E. FATTORI | 2.50 | |||
| MUNICIPALIDAD MAIPU | A. ARRIAGADA | 2.25 | |||
| ARGENTINO SAN RAFAEL | R. DURBERO | 2.00 | |||
| ARGENTINO SAN RAFAEL | T. ARRIAGA | 1.50 |
| MUNICIPALIDAD MAIPU | C. CHAVARINI | 7.25 | |||
| ARGENTINO SAN RAFAEL | L. MESCHINI | 6.00 | |||
| MUNICIPALIDAD MAIPU | A. ARRIAGADA | 5.25 | |||
| MUNICIPALIDAD MAIPU | L. ILGEVICHUS | 4.25 | |||
| MUNICIPALIDAD MAIPU | J. OLMEDO | 4.00 |
| MUNICIPALIDAD MAIPU | S. BRIOUDE | 2.25 | |||
| MUNICIPALIDAD MAIPU | J. OLMEDO | 2.25 | |||
| MUNICIPALIDAD MAIPU | A. ARRIAGADA | 2.00 | |||
| MUNICIPALIDAD MAIPU | E. FATTORI | 1.50 | |||
| MUNICIPALIDAD MAIPU | L. ILGEVICHUS | 1.50 |
| ARGENTINO SAN RAFAEL | A. FERNANDEZ | 19.50 | |||
| ARGENTINO SAN RAFAEL | D. GIMENEZ | 18.50 | |||
| MUNICIPALIDAD MAIPU | A. ARRIAGADA | 16.50 | |||
| MUNICIPALIDAD MAIPU | C. CHAVARINI | 12.50 | |||
| ARGENTINO SAN RAFAEL | L. MESCHINI | 11.50 |
| Enfrentamientos entre sí - Últimos 5 juegos | ||
|---|---|---|
78
|
FINAL |
66
|
12
|
FINAL |
8
|
84
|
FINAL |
87
|
70
|
FINAL |
46
|
61
|
FINAL |
72
|
| Reciente desde | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 21.2 / 64.2 (33%) | LC Lanzamientos de campo | 34.5 / 53.5 (64%) | ||
| 13.7 / 33.5 (41%) | 2Pts Convertidos 2 pts | 21.5 / 32 (67%) | ||
| 7.5 / 30.7 (24%) | 3Pts Lanzamientos 3 pts | 13 / 21.5 (60%) | ||
| 18.7 / 32 (59%) | 1Pt Lanzamientos 1pt | 8.5 / 13 (65%) | ||
| 44.5 | REB Rebotes | 29.5 | ||
| 12.5 | As Asistencias | 1 | ||
| 8 | ST Recuperos | 2.5 | ||
| 0.5 | Blq Bloqueos | 0.5 | ||
| 20.7 | PER Pérdidas | 8.5 | ||
| 23.5 (99) | FP FP | 12.5 (25) | ||
| 21.5 | PeP Puntos en la pintura | 26 | ||
| 11.5 | PtsSegCh Puntos de segunda oportunidad | 10.5 | ||
| 15.2 | PtPer Puntos de pérdidas | 16.5 | ||
| 23 | Pts Banca Puntos de la banca | 28 | ||
| 17 | PCA Puntos de contra ataque | 7.5 |
| Nivel 1 Apertura 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | V | D | AF | EC | Racha | Últimos 5 | Pts | |
![]() |
MUNICIPALIDAD MAIPU | 4 | 3 | 1 | 275 | 282 | 1 | WWLW | 7 |
![]() |
GENERAL SAN MARTIN | 3 | 3 | 0 | 241 | 149 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
OBRAS MENDOZA | 3 | 2 | 1 | 220 | 215 | -1 | WWL | 5 |
![]() |
ATLETICO SAN MARTIN | 4 | 1 | 3 | 283 | 314 | -1 | LLWL | 5 |
![]() |
BANCO DE MENDOZA A | 4 | 0 | 4 | 262 | 321 | -4 | LLLL | 4 |
![]() |
HONOR Y PATRIA LAS HERAS | 4 | 0 | 4 | 240 | 334 | -4 | LLLL | 4 |
![]() |
ARGENTINO SAN RAFAEL | 2 | 2 | 0 | 181 | 121 | 2 | WW | 4 |
![]() |
HURACAN SAN RAFAEL | 2 | 1 | 1 | 152 | 152 | 1 | LW | 3 |
![]() |
ANDES TALLERES | 1 | 1 | 0 | 80 | 58 | 1 | W | 2 |
![]() |
SAN JOSE B | 1 | 1 | 0 | 88 | 76 | 1 | W | 2 |
Genius Sports se disculpe porque debido a dificultades técnicas la transmisión de este juego no está disponible.