| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Nivel 1 Apertura 2019
GENERAL SAN MARTIN
Inicio: 21:00 31/03/19
| ARGENTINO SAN RAFAEL | A. FERNANDEZ | 21.50 | |||
| ARGENTINO SAN RAFAEL | D. GIMENEZ | 16.33 | |||
| GENERAL SAN MARTIN | P. ZOGBE | 15.00 | |||
| ARGENTINO SAN RAFAEL | E. LEAL | 14.67 | |||
| GENERAL SAN MARTIN | J. FERNANDEZ | 13.00 |
| GENERAL SAN MARTIN | P. ZOGBE | 5.50 | |||
| ARGENTINO SAN RAFAEL | D. GIMENEZ | 5.33 | |||
| GENERAL SAN MARTIN | J. FERNANDEZ | 4.75 | |||
| ARGENTINO SAN RAFAEL | T. ARRIAGA | 3.67 | |||
| ARGENTINO SAN RAFAEL | A. FERNANDEZ | 3.50 |
| ARGENTINO SAN RAFAEL | A. FERNANDEZ | 4.50 | |||
| GENERAL SAN MARTIN | J. DE CASAS | 2.00 | |||
| ARGENTINO SAN RAFAEL | E. LEAL | 2.00 | |||
| GENERAL SAN MARTIN | D. DELMONTE | 1.50 | |||
| ARGENTINO SAN RAFAEL | D. BERRUEZO | 1.33 |
| GENERAL SAN MARTIN | P. ZOGBE | 4.00 | |||
| GENERAL SAN MARTIN | E. SANCHEZ | 3.00 | |||
| GENERAL SAN MARTIN | J. FERNANDEZ | 2.75 | |||
| ARGENTINO SAN RAFAEL | D. GIMENEZ | 2.67 | |||
| ARGENTINO SAN RAFAEL | R. DURBERO | 2.67 |
| GENERAL SAN MARTIN | J. FERNANDEZ | 14.00 | |||
| ARGENTINO SAN RAFAEL | L. MESCHINI | 9.00 | |||
| GENERAL SAN MARTIN | P. ZOGBE | 8.00 | |||
| ARGENTINO SAN RAFAEL | R. DURBERO | 6.67 | |||
| ARGENTINO SAN RAFAEL | T. ARRIAGA | 6.67 |
| ARGENTINO SAN RAFAEL | R. DURBERO | 2.67 | |||
| GENERAL SAN MARTIN | J. FERNANDEZ | 2.50 | |||
| GENERAL SAN MARTIN | P. ZOGBE | 2.50 | |||
| ARGENTINO SAN RAFAEL | E. LEAL | 2.33 | |||
| ARGENTINO SAN RAFAEL | T. ARRIAGA | 2.00 |
| GENERAL SAN MARTIN | J. FERNANDEZ | 11.50 | |||
| ARGENTINO SAN RAFAEL | L. MESCHINI | 7.00 | |||
| GENERAL SAN MARTIN | D. DELMONTE | 6.00 | |||
| GENERAL SAN MARTIN | P. ZOGBE | 5.50 | |||
| ARGENTINO SAN RAFAEL | T. ARRIAGA | 4.67 |
| GENERAL SAN MARTIN | D. DELMONTE | 3.75 | |||
| GENERAL SAN MARTIN | E. SANCHEZ | 3.50 | |||
| ARGENTINO SAN RAFAEL | L. MESCHINI | 2.00 | |||
| GENERAL SAN MARTIN | F. SANCHEZ | 2.00 | |||
| ARGENTINO SAN RAFAEL | D. GIMENEZ | 2.00 |
| GENERAL SAN MARTIN | J. FERNANDEZ | 22.50 | |||
| ARGENTINO SAN RAFAEL | A. FERNANDEZ | 19.50 | |||
| ARGENTINO SAN RAFAEL | D. GIMENEZ | 19.00 | |||
| GENERAL SAN MARTIN | P. ZOGBE | 17.75 | |||
| GENERAL SAN MARTIN | D. DELMONTE | 15.50 |
| Enfrentamientos entre sí - Últimos 5 juegos | ||
|---|---|---|
68
|
FINAL |
59
|
9
|
FINAL |
7
|
74
|
FINAL |
62
|
83
|
FINAL |
79
|
70
|
FINAL |
44
|
| Reciente desde | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 28.2 / 66.2 (43%) | LC Lanzamientos de campo | 34 / 64 (53%) | ||
| 23 / 42.7 (54%) | 2Pts Convertidos 2 pts | 23.6 / 41 (58%) | ||
| 5.2 / 23.5 (22%) | 3Pts Lanzamientos 3 pts | 10.3 / 23 (45%) | ||
| 15 / 22.5 (67%) | 1Pt Lanzamientos 1pt | 12 / 21 (57%) | ||
| 47.5 | REB Rebotes | 38.6 | ||
| 12.5 | As Asistencias | 7.6 | ||
| 9.2 | ST Recuperos | 4.6 | ||
| 1.2 | Blq Bloqueos | 0.6 | ||
| 16.2 | PER Pérdidas | 10 | ||
| 18.7 (70) | FP FP | 12.6 (53) | ||
| 40.5 | PeP Puntos en la pintura | 33.3 | ||
| 9.5 | PtsSegCh Puntos de segunda oportunidad | 12 | ||
| 21.2 | PtPer Puntos de pérdidas | 15.3 | ||
| 25 | Pts Banca Puntos de la banca | 22 | ||
| 14.7 | PCA Puntos de contra ataque | 11 |
| Nivel 1 Apertura 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | V | D | AF | EC | Racha | Últimos 5 | Pts | |
![]() |
GENERAL SAN MARTIN | 4 | 4 | 0 | 307 | 203 | 4 | WWWW | 8 |
![]() |
MUNICIPALIDAD MAIPU | 5 | 3 | 2 | 356 | 372 | -1 | WWLWL | 8 |
![]() |
ARGENTINO SAN RAFAEL | 3 | 3 | 0 | 271 | 202 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
OBRAS MENDOZA | 3 | 2 | 1 | 220 | 215 | -1 | WWL | 5 |
![]() |
ATLETICO SAN MARTIN | 4 | 1 | 3 | 283 | 314 | -1 | LLWL | 5 |
![]() |
BANCO DE MENDOZA A | 4 | 0 | 4 | 262 | 321 | -4 | LLLL | 4 |
![]() |
HONOR Y PATRIA LAS HERAS | 4 | 0 | 4 | 240 | 334 | -4 | LLLL | 4 |
![]() |
HURACAN SAN RAFAEL | 3 | 1 | 2 | 206 | 218 | -1 | LWL | 4 |
![]() |
ANDES TALLERES | 1 | 1 | 0 | 80 | 58 | 1 | W | 2 |
![]() |
SAN JOSE B | 1 | 1 | 0 | 88 | 76 | 1 | W | 2 |
Genius Sports se disculpe porque debido a dificultades técnicas la transmisión de este juego no está disponible.