| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Super 4 Superliga
ANZORENA
Inicio: 21:30 17/04/19
| ATLETICO SAN MARTIN | L. MOSLEY | 51.00 | |||
| ATLETICO SAN MARTIN | B. TAYLOR | 25.00 | |||
| ATENAS | S. ROSALES | 21.00 | |||
| ATENAS | J. DIAZ | 16.00 | |||
| ATENAS | J. SIERRA | 13.00 |
| ATLETICO SAN MARTIN | L. MOSLEY | 9.00 | |||
| ATLETICO SAN MARTIN | B. TAYLOR | 9.00 | |||
| ATENAS | A. BLANCO | 6.00 | |||
| ATLETICO SAN MARTIN | E. DEL PONTE | 4.00 | |||
| ATENAS | J. DIAZ | 3.00 |
| ATLETICO SAN MARTIN | L. MOSLEY | 9.00 | |||
| ATENAS | S. ROSALES | 5.00 | |||
| ATENAS | L. LINCHETA | 3.00 | |||
| ATENAS | J. SIERRA | 3.00 | |||
| ATLETICO SAN MARTIN | R. ESPINOZA | 2.00 |
| ATLETICO SAN MARTIN | B. TAYLOR | 7.00 | |||
| ATLETICO SAN MARTIN | L. MOSLEY | 6.00 | |||
| ATENAS | S. ROSALES | 4.00 | |||
| ATENAS | J. DIAZ | 4.00 | |||
| ATLETICO SAN MARTIN | R. ESPINOZA | 2.00 |
| ATLETICO SAN MARTIN | B. TAYLOR | 16.00 | |||
| ATLETICO SAN MARTIN | E. DEL PONTE | 11.00 | |||
| ATENAS | L. LINCHETA | 7.00 | |||
| ATENAS | J. SIERRA | 7.00 | |||
| ATLETICO SAN MARTIN | M. GUTIERREZ | 6.00 |
| ATLETICO SAN MARTIN | B. TAYLOR | 8.00 | |||
| ATLETICO SAN MARTIN | E. DEL PONTE | 6.00 | |||
| ATLETICO SAN MARTIN | M. GUTIERREZ | 2.00 | |||
| ATENAS | A. BLANCO | 1.00 | |||
| ATENAS | S. ROSALES | 1.00 |
| ATLETICO SAN MARTIN | B. TAYLOR | 8.00 | |||
| ATENAS | J. SIERRA | 7.00 | |||
| ATENAS | L. LINCHETA | 6.00 | |||
| ATENAS | J. MARTINEZ | 6.00 | |||
| ATLETICO SAN MARTIN | L. MOSLEY | 6.00 |
| ATENAS | J. SIERRA | 5.00 | |||
| ATLETICO SAN MARTIN | L. MOSLEY | 3.00 | |||
| ATENAS | J. DIAZ | 3.00 | |||
| ATENAS | S. ROSALES | 3.00 | |||
| ATLETICO SAN MARTIN | R. ESPINOZA | 2.00 |
| ATLETICO SAN MARTIN | L. MOSLEY | 51.00 | |||
| ATLETICO SAN MARTIN | B. TAYLOR | 38.00 | |||
| ATENAS | S. ROSALES | 24.00 | |||
| ATENAS | J. SIERRA | 21.00 | |||
| ATENAS | J. DIAZ | 16.00 |
| Enfrentamientos entre sí - Últimos 5 juegos | ||
|---|---|---|
100
|
FINAL |
89
|
116
|
FINAL |
111
|
4
|
FINAL |
8
|
88
|
FINAL |
95
|
88
|
FINAL |
68
|
| Reciente desde | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 29 / 67 (43%) | LC Lanzamientos de campo | 38 / 86 (44%) | ||
| 15 / 36 (42%) | 2Pts Convertidos 2 pts | 26 / 60 (43%) | ||
| 14 / 31 (45%) | 3Pts Lanzamientos 3 pts | 12 / 26 (46%) | ||
| 11 / 12 (92%) | 1Pt Lanzamientos 1pt | 18 / 27 (67%) | ||
| 40 | REB Rebotes | 46 | ||
| 19 | As Asistencias | 8 | ||
| 10 | ST Recuperos | 12 | ||
| 0 | Blq Bloqueos | 4 | ||
| 12 | PER Pérdidas | 16 | ||
| 24 (15) | FP FP | 15 (19) | ||
| 28 | PeP Puntos en la pintura | 40 | ||
| 6 | PtsSegCh Puntos de segunda oportunidad | 24 | ||
| 14 | PtPer Puntos de pérdidas | 19 | ||
| 10 | Pts Banca Puntos de la banca | 9 | ||
| 5 | PCA Puntos de contra ataque | 27 |
Genius Sports se disculpe porque debido a dificultades técnicas la transmisión de este juego no está disponible.