| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Superliga Clausura 2019
COLEGIO MARISTAS
Inicio: 21:30 02/10/19
| REGATAS | E. MONTANO | 17.57 | |||
| REGATAS | S. JAKCSON | 14.86 | |||
| ISRAELITA MACABI | R. YRIARTE | 14.57 | |||
| ISRAELITA MACABI | J. MARTINEZ | 14.29 | |||
| REGATAS | J. RONDON | 11.86 |
| REGATAS | E. MONTANO | 6.29 | |||
| ISRAELITA MACABI | J. MARTINEZ | 6.00 | |||
| ISRAELITA MACABI | R. YRIARTE | 4.43 | |||
| ISRAELITA MACABI | A. BERMAN | 4.00 | |||
| REGATAS | J. RONDON | 4.00 |
| REGATAS | M. ORREGO | 1.71 | |||
| REGATAS | M. SCARPA | 1.57 | |||
| ISRAELITA MACABI | F. ALBERICI | 1.29 | |||
| ISRAELITA MACABI | D. MARANESI | 1.29 | |||
| REGATAS | S. JAKCSON | 1.29 |
| REGATAS | E. MONTANO | 4.57 | |||
| REGATAS | S. JAKCSON | 3.57 | |||
| ISRAELITA MACABI | J. LLAVER | 2.71 | |||
| ISRAELITA MACABI | J. MARTINEZ | 2.29 | |||
| ISRAELITA MACABI | R. YRIARTE | 2.29 |
| ISRAELITA MACABI | J. MARTINEZ | 11.57 | |||
| REGATAS | E. MONTANO | 11.00 | |||
| REGATAS | S. JAKCSON | 6.86 | |||
| REGATAS | N. OJEDA | 6.00 | |||
| REGATAS | J. RONDON | 5.86 |
| ISRAELITA MACABI | J. MARTINEZ | 3.86 | |||
| REGATAS | E. MONTANO | 2.71 | |||
| REGATAS | J. RONDON | 2.29 | |||
| REGATAS | N. OJEDA | 1.71 | |||
| ISRAELITA MACABI | D. MARANESI | 1.29 |
| REGATAS | E. MONTANO | 8.29 | |||
| ISRAELITA MACABI | J. MARTINEZ | 7.71 | |||
| REGATAS | S. JAKCSON | 5.71 | |||
| ISRAELITA MACABI | F. ALBERICI | 5.29 | |||
| ISRAELITA MACABI | R. YRIARTE | 4.57 |
| REGATAS | G. ROSALES | 3.29 | |||
| ISRAELITA MACABI | J. LLAVER | 3.14 | |||
| ISRAELITA MACABI | S. GATTARI | 2.86 | |||
| ISRAELITA MACABI | A. BERMAN | 2.80 | |||
| ISRAELITA MACABI | D. MARANESI | 2.71 |
| REGATAS | E. MONTANO | 26.71 | |||
| ISRAELITA MACABI | J. MARTINEZ | 24.43 | |||
| ISRAELITA MACABI | R. YRIARTE | 16.00 | |||
| ISRAELITA MACABI | D. MARANESI | 15.86 | |||
| REGATAS | S. JAKCSON | 15.71 |
| Enfrentamientos entre sí - Últimos 5 juegos | ||
|---|---|---|
74
|
FINAL |
64
|
64
|
FINAL |
50
|
88
|
FINAL |
48
|
68
|
FINAL |
72
|
71
|
FINAL |
69
|
| Reciente desde | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 27.1 / 66.1 (41.0367%) | LC Lanzamientos de campo | 30 / 61.1 (49.0654%) | ||
| 21.2 / 43.8 (48.5342%) | 2Pts Convertidos 2 pts | 24 / 42.8 (56%) | ||
| 5.8 / 22.2 (26.2821%) | 3Pts Lanzamientos 3 pts | 6 / 18.2 (32.8125%) | ||
| 13.1 / 18 (73.0159%) | 1Pt Lanzamientos 1pt | 14.7 / 20.5 (71.5278%) | ||
| 38.8 | REB Rebotes | 37.1 | ||
| 13.1 | As Asistencias | 17.1 | ||
| 8.1 | ST Recuperos | 7.1 | ||
| 2 | Blq Bloqueos | 3.8 | ||
| 13.8 | PER Pérdidas | 15.5 | ||
| 19.5 (117) | FP FP | 14.8 (139) | ||
| 35.7 | PeP Puntos en la pintura | 40.5 | ||
| 12 | PtsSegCh Puntos de segunda oportunidad | 9.7 | ||
| 13.8 | PtPer Puntos de pérdidas | 15.4 | ||
| 15.4 | Pts Banca Puntos de la banca | 25.2 | ||
| 17 | PCA Puntos de contra ataque | 13.7 |
| Superliga Clausura 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | V | D | AF | EC | Racha | Últimos 5 | Pts | |
![]() |
SAN JOSE | 8 | 8 | 0 | 773 | 623 | 8 | WWWWW | 16 |
![]() |
ATENAS | 8 | 5 | 3 | 581 | 540 | -1 | WLWWL | 13 |
![]() |
C.S.D. JUNIN | 8 | 5 | 3 | 588 | 583 | -1 | WWLWL | 13 |
![]() |
ATLETICO SAN MARTIN | 8 | 5 | 3 | 655 | 657 | -1 | LWWWL | 13 |
![]() |
ISRAELITA MACABI | 7 | 5 | 2 | 565 | 498 | 3 | WLWWW | 12 |
![]() |
MUNICIPALIDAD CAPITAL | 8 | 2 | 6 | 530 | 558 | 1 | LLLLW | 10 |
![]() |
REGATAS | 7 | 3 | 4 | 513 | 525 | -2 | LWWLL | 10 |
![]() |
ANZORENA | 7 | 2 | 5 | 516 | 592 | -4 | WLLLL | 9 |
![]() |
RIVADAVIA BASQUET | 7 | 2 | 5 | 531 | 543 | 1 | LLLLW | 9 |
![]() |
GENERAL SAN MARTIN | 8 | 1 | 7 | 533 | 666 | 1 | LLLLW | 9 |
Genius Sports se disculpe porque debido a dificultades técnicas la transmisión de este juego no está disponible.