0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Nivel Uno Clausura 2019
RIBOSQUI
Inicio: 21:30 03/12/19
GIMNASIA Y ESGRIMA | A. BERNAL | 26.30 | |||
LEONARDO MURIALDO | G. PONTI | 18.91 | |||
LEONARDO MURIALDO | E. PONTI | 14.88 | |||
GIMNASIA Y ESGRIMA | I. GARITAONANDIA | 13.62 | |||
LEONARDO MURIALDO | P. FURLANETO | 13.40 |
GIMNASIA Y ESGRIMA | A. BERNAL | 8.57 | |||
LEONARDO MURIALDO | E. PONTI | 4.88 | |||
LEONARDO MURIALDO | P. FURLANETO | 4.10 | |||
LEONARDO MURIALDO | G. PONTI | 3.95 | |||
GIMNASIA Y ESGRIMA | I. GARITAONANDIA | 3.71 |
LEONARDO MURIALDO | G. PONTI | 2.59 | |||
GIMNASIA Y ESGRIMA | A. BERNAL | 1.61 | |||
GIMNASIA Y ESGRIMA | I. GARITAONANDIA | 1.52 | |||
LEONARDO MURIALDO | P. FURLANETO | 1.35 | |||
GIMNASIA Y ESGRIMA | J. MARTINEZ | 1.22 |
GIMNASIA Y ESGRIMA | A. BERNAL | 4.35 | |||
LEONARDO MURIALDO | G. PONTI | 3.23 | |||
GIMNASIA Y ESGRIMA | F. CANTALEJO BLASCO | 2.62 | |||
LEONARDO MURIALDO | E. PONTI | 2.36 | |||
GIMNASIA Y ESGRIMA | I. GARITAONANDIA | 1.62 |
GIMNASIA Y ESGRIMA | A. BERNAL | 9.83 | |||
LEONARDO MURIALDO | E. PONTI | 9.64 | |||
GIMNASIA Y ESGRIMA | D. OTEIZA | 7.05 | |||
LEONARDO MURIALDO | I. MERA | 6.45 | |||
LEONARDO MURIALDO | G. PONTI | 6.41 |
GIMNASIA Y ESGRIMA | A. BERNAL | 2.65 | |||
LEONARDO MURIALDO | E. PONTI | 2.08 | |||
LEONARDO MURIALDO | G. PONTI | 1.36 | |||
GIMNASIA Y ESGRIMA | F. RIBA | 1.29 | |||
LEONARDO MURIALDO | F. MATTEI | 1.17 |
LEONARDO MURIALDO | E. PONTI | 7.56 | |||
GIMNASIA Y ESGRIMA | A. BERNAL | 7.17 | |||
GIMNASIA Y ESGRIMA | D. OTEIZA | 6.68 | |||
LEONARDO MURIALDO | I. MERA | 5.30 | |||
LEONARDO MURIALDO | G. PONTI | 5.05 |
LEONARDO MURIALDO | P. FURLANETO | 5.10 | |||
LEONARDO MURIALDO | F. MATTEI | 3.78 | |||
GIMNASIA Y ESGRIMA | J. MARTINEZ | 3.74 | |||
GIMNASIA Y ESGRIMA | I. GARITAONANDIA | 3.67 | |||
GIMNASIA Y ESGRIMA | F. CANTALEJO BLASCO | 3.43 |
GIMNASIA Y ESGRIMA | A. BERNAL | 31.48 | |||
LEONARDO MURIALDO | G. PONTI | 17.55 | |||
LEONARDO MURIALDO | E. PONTI | 16.44 | |||
GIMNASIA Y ESGRIMA | I. GARITAONANDIA | 15.33 | |||
LEONARDO MURIALDO | F. MATTEI | 14.43 |
Enfrentamientos entre sí - Últimos 5 juegos | ||
---|---|---|
80
![]() |
FINAL |
![]() |
70
![]() |
FINAL |
![]() |
87
![]() |
FINAL |
![]() |
84
![]() |
FINAL |
![]() |
86
![]() |
FINAL |
![]() |
Reciente desde | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
31.3 / 68 (46.1342%) | LC Lanzamientos de campo | 30.1 / 69.4 (43.4082%) | ||
23.9 / 42.6 (56.2245%) | 2Pts Convertidos 2 pts | 23.8 / 46.6 (51.073%) | ||
7.4 / 25.4 (29.2308%) | 3Pts Lanzamientos 3 pts | 6.3 / 22.8 (27.7972%) | ||
13.3 / 20.5 (64.6934%) | 1Pt Lanzamientos 1pt | 11.7 / 18.6 (63.0901%) | ||
41.8 | REB Rebotes | 38.4 | ||
18 | As Asistencias | 16.3 | ||
9.7 | ST Recuperos | 8.4 | ||
2 | Blq Bloqueos | 1.4 | ||
14.8 | PER Pérdidas | 15 | ||
15.9 (420) | FP FP | 19 (450) | ||
41.3 | PeP Puntos en la pintura | 43.1 | ||
9.6 | PtsSegCh Puntos de segunda oportunidad | 11.3 | ||
19 | PtPer Puntos de pérdidas | 17.3 | ||
20 | Pts Banca Puntos de la banca | 19.2 | ||
20.4 | PCA Puntos de contra ataque | 16.6 |
Nivel Uno Clausura 2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | V | D | AF | EC | Racha | Últimos 5 | Pts | |
![]() |
GIMNASIA Y ESGRIMA | 18 | 16 | 2 | 1496 | 1219 | 13 | WWWWW | 34 |
![]() |
LEONARDO MURIALDO | 18 | 14 | 4 | 1403 | 1289 | 2 | LWLWW | 32 |
![]() |
ANDES TALLERES | 18 | 11 | 7 | 1287 | 1156 | 1 | WLWLW | 29 |
![]() |
OBRAS MENDOZA | 18 | 11 | 7 | 1227 | 1203 | -1 | WLLWL | 29 |
![]() |
SAN JOSE B | 18 | 11 | 7 | 1329 | 1211 | 1 | LWWLW | 29 |
![]() |
BANCO DE MENDOZA B | 18 | 9 | 9 | 1304 | 1371 | -1 | WLWWL | 27 |
![]() |
ARGENTINO SAN RAFAEL | 18 | 6 | 12 | 1135 | 1314 | -1 | LWWWL | 24 |
![]() |
ATLETICO SAN MARTIN | 18 | 6 | 12 | 1408 | 1465 | 1 | WLLLW | 24 |
![]() |
MUNICIPALIDAD MAIPU | 18 | 5 | 13 | 1163 | 1319 | -7 | LLLLL | 23 |
![]() |
BANCO DE MENDOZA A | 18 | 1 | 17 | 1190 | 1395 | -3 | LWLLL | 19 |
Genius Sports se disculpe porque debido a dificultades técnicas la transmisión de este juego no está disponible.