| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Superliga Apertura 2021
POSTA DEL RETAMO-JUNIN
Salto inicial: 18:00 25/04/21
| MUNICIPALIDAD JUNIN | L. MOSCONI | 17.00 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | E. DENGRA | 15.50 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | N. ABREGO | 12.00 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | L. ALANIZ | 9.50 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | V. CORTEZ | 9.50 |
| MUNICIPALIDAD JUNIN | E. DENGRA | 6.00 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | N. ABREGO | 4.00 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | L. MOSCONI | 3.00 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | V. CORTEZ | 3.00 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | R. ESCRIBANO | 2.50 |
| MUNICIPALIDAD JUNIN | L. MOSCONI | 2.00 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | L. ALANIZ | 1.50 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | V. CORTEZ | 1.00 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | N. ABREGO | 1.00 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | E. DENGRA | 1.00 |
| MUNICIPALIDAD JUNIN | L. MOSCONI | 5.00 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | G. FRACCARO | 2.00 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | L. ALANIZ | 1.00 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | R. ESCRIBANO | 1.00 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | N. ABREGO | 1.00 |
| MUNICIPALIDAD JUNIN | E. DENGRA | 8.00 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | J. TONINI | 7.50 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | L. MOSCONI | 6.50 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | V. CORTEZ | 5.00 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | N. ABREGO | 4.00 |
| MUNICIPALIDAD JUNIN | F. DINASSO | 1.50 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | V. CORTEZ | 1.00 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | L. ALANIZ | 1.00 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | J. TONINI | 1.00 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | E. DENGRA | 1.00 |
| MUNICIPALIDAD JUNIN | E. DENGRA | 7.00 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | L. MOSCONI | 6.50 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | J. TONINI | 6.50 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | V. CORTEZ | 4.00 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | N. ABREGO | 4.00 |
| MUNICIPALIDAD JUNIN | L. MOSCONI | 4.00 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | E. DENGRA | 3.50 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | V. CORTEZ | 3.00 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | N. ABREGO | 3.00 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | L. ALANIZ | 3.00 |
| MUNICIPALIDAD JUNIN | L. MOSCONI | 20.00 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | E. DENGRA | 16.50 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | V. CORTEZ | 13.50 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | N. ABREGO | 12.00 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | G. FRACCARO | 9.50 |
| Enfrentamientos entre sí - Últimos 5 juegos | ||
|---|---|---|
103
|
FINAL |
90
|
80
|
FINAL |
89
|
110
|
FINAL |
62
|
85
|
FINAL |
96
|
66
|
FINAL |
103
|
| Reciente desde | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 31 / 68.5 (45.2555%) | LC Lanzamientos de campo | 0 / 0 (0%) | ||
| 24.5 / 44 (55.6818%) | 2Pts Convertidos 2 pts | 0 / 0 (0%) | ||
| 6.5 / 24.5 (26.5306%) | 3Pts Lanzamientos 3 pts | 0 / 0 (0%) | ||
| 11.5 / 22.5 (51.1111%) | 1Pt Lanzamientos 1pt | 0 / 0 (0%) | ||
| 39 | REB Rebotes | 0 | ||
| 21.5 | As Asistencias | 0 | ||
| 14 | ST Recuperos | 0 | ||
| 0.5 | Blq Bloqueos | 0 | ||
| 16.5 | PER Pérdidas | 0 | ||
| 17.5 (44) | FP FP | 0 () | ||
| 45 | PeP Puntos en la pintura | 0 | ||
| 7.5 | PtsSegCh Puntos de segunda oportunidad | 0 | ||
| 18 | PtPer Puntos de pérdidas | 0 | ||
| 28 | Pts Banca Puntos de la banca | 0 | ||
| 26 | PCA Puntos de contra ataque | 0 |
| Superliga Apertura 2021 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | GFav | GC | Racha | Últimos 5 | Pts | |
![]() |
ATENAS | 3 | 3 | 0 | 229 | 184 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
MUNICIPALIDAD JUNIN | 2 | 2 | 0 | 160 | 144 | 2 | WW | 4 |
![]() |
REGATAS | 3 | 1 | 2 | 210 | 226 | 1 | LLW | 4 |
![]() |
ANZORENA | 2 | 1 | 1 | 159 | 140 | 1 | LW | 3 |
![]() |
GENERAL SAN MARTIN | 3 | 0 | 3 | 163 | 200 | -3 | LLL | 3 |
![]() |
RIVADAVIA BASQUET | 2 | 0 | 2 | 122 | 155 | -2 | LL | 2 |
![]() |
ATLETICO SAN MARTIN | 1 | 1 | 0 | 55 | 49 | 1 | W | 2 |
![]() |
SAN JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
ISRAELITA MACABI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Genius Sports se disculpe porque debido a dificultades técnicas la transmisión de este juego no está disponible.