| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Torneo Vendimia 2018
POLIMENI
Inicio: 22:00 19/03/18
| MUNICIPALIDAD JUNIN | G. GUEVARA | 29.00 | |||
| ANZORENA | N. AGUILERA | 23.50 | |||
| ANZORENA | M. ESTALLES | 22.00 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | A. PAPARINI | 16.00 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | R. FUNES | 15.00 |
| MUNICIPALIDAD JUNIN | G. GUEVARA | 10.00 | |||
| ANZORENA | M. ESTALLES | 7.50 | |||
| ANZORENA | F. BONINI | 5.00 | |||
| ANZORENA | M. IRRUTIA | 5.00 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | M. NUNEZ | 3.50 |
| ANZORENA | N. AGUILERA | 3.50 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | R. FUNES | 2.00 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | P. AMOROS RITTEL | 1.50 | |||
| ANZORENA | F. CANTALEJO BLASCO | 1.50 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | P. PEREZ | 1.50 |
| MUNICIPALIDAD JUNIN | A. PAPARINI | 9.00 | |||
| ANZORENA | N. AGUILERA | 7.00 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | R. FUNES | 6.00 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | G. GUEVARA | 6.00 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | M. NUNEZ | 4.50 |
| MUNICIPALIDAD JUNIN | N. SEOANE | 8.00 | |||
| ANZORENA | M. IRRUTIA | 8.00 | |||
| ANZORENA | F. BONINI | 7.50 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | R. FUNES | 7.50 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | G. GUEVARA | 7.00 |
| ANZORENA | I. GARITAONANDIA | 3.00 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | J. MORENO | 3.00 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | M. NUNEZ | 2.50 | |||
| ANZORENA | F. CANTALEJO BLASCO | 2.00 | |||
| ANZORENA | M. ESTALLES | 2.00 |
| MUNICIPALIDAD JUNIN | G. GUEVARA | 7.00 | |||
| ANZORENA | M. IRRUTIA | 6.50 | |||
| ANZORENA | F. BONINI | 6.50 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | R. FUNES | 6.50 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | N. SEOANE | 6.00 |
| ANZORENA | N. AGUILERA | 7.50 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | P. PEREZ | 5.00 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | E. CARPINETTI | 5.00 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | A. PAPARINI | 4.00 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | J. MORENO | 3.00 |
| MUNICIPALIDAD JUNIN | G. GUEVARA | 37.00 | |||
| ANZORENA | N. AGUILERA | 22.00 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | R. FUNES | 20.00 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | A. PAPARINI | 19.00 | |||
| ANZORENA | F. BONINI | 18.50 |
| Enfrentamientos entre sí - Últimos 5 juegos | ||
|---|---|---|
89
|
FINAL |
85
|
88
|
FINAL |
81
|
85
|
FINAL |
86
|
88
|
FINAL |
95
|
| Reciente desde | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 27 / 65.5 (41%) | LC | 35.5 / 80 (44%) | ||
| 21 / 42.5 (49%) | 2Pts | 28.5 / 56 (51%) | ||
| 6 / 23 (26%) | 3Pts | 7 / 24 (29%) | ||
| 26.5 / 35 (76%) | 1Pt | 15.5 / 25 (62%) | ||
| 44.5 | REB | 40.5 | ||
| 17.5 | As | 15 | ||
| 11.5 | ST | 9 | ||
| 1.5 | Blq | 3.5 | ||
| 16 | PER | 11.5 | ||
| 24.5 (50) | FP | 18.5 (36) | ||
| 38 | PtEnPint | 51 | ||
| 9 | Pt2daOp | 16 | ||
| 19.5 | PtPer | 19 | ||
| 33.5 | PB | 21 |
Genius Sports se disculpe porque debido a dificultades técnicas la transmisión de este juego no está disponible.