| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Superliga Clausura 2018
MACABI
Inicio: 20:00 02/09/18
| ANZORENA | M. ESTALLES | 35.00 | |||
| ANZORENA | N. AGUILERA | 17.00 | |||
| ANZORENA | S. MATHIS | 15.00 | |||
| ISRAELITA MACABI | A. BERMAN | 14.50 | |||
| ISRAELITA MACABI | D. MARANESI | 14.00 |
| ANZORENA | M. ESTALLES | 6.00 | |||
| ANZORENA | M. IRRUTIA | 6.00 | |||
| ISRAELITA MACABI | P. RIZZO | 5.50 | |||
| ISRAELITA MACABI | A. BERMAN | 4.50 | |||
| ANZORENA | A. SCHESTAKOW | 4.50 |
| ANZORENA | M. ESTALLES | 3.50 | |||
| ISRAELITA MACABI | D. MARANESI | 3.00 | |||
| ANZORENA | N. AGUILERA | 3.00 | |||
| ANZORENA | S. MATHIS | 2.00 | |||
| ANZORENA | I. SUAREZ | 1.50 |
| ANZORENA | M. ESTALLES | 12.50 | |||
| ANZORENA | N. AGUILERA | 4.00 | |||
| ISRAELITA MACABI | R. FUNES | 3.00 | |||
| ANZORENA | A. SCHESTAKOW | 2.50 | |||
| ISRAELITA MACABI | A. BERMAN | 2.50 |
| ISRAELITA MACABI | D. MARANESI | 10.50 | |||
| ANZORENA | M. ESTALLES | 9.50 | |||
| ISRAELITA MACABI | R. FUNES | 9.00 | |||
| ISRAELITA MACABI | P. RIZZO | 8.00 | |||
| ISRAELITA MACABI | B. TROTER | 8.00 |
| ISRAELITA MACABI | P. RIZZO | 4.50 | |||
| ISRAELITA MACABI | D. MARANESI | 4.00 | |||
| ANZORENA | A. SCHESTAKOW | 3.50 | |||
| ISRAELITA MACABI | R. FUNES | 3.00 | |||
| ISRAELITA MACABI | L. MADERA | 3.00 |
| ANZORENA | M. ESTALLES | 8.00 | |||
| ISRAELITA MACABI | D. MARANESI | 6.50 | |||
| ISRAELITA MACABI | R. FUNES | 6.00 | |||
| ISRAELITA MACABI | B. TROTER | 5.50 | |||
| ANZORENA | A. SCHESTAKOW | 4.00 |
| ANZORENA | N. AGUILERA | 8.00 | |||
| ANZORENA | A. SCHESTAKOW | 5.00 | |||
| ANZORENA | F. CANTALEJO BLASCO | 3.50 | |||
| ISRAELITA MACABI | L. MADERA | 2.00 | |||
| ISRAELITA MACABI | D. MARANESI | 2.00 |
| ANZORENA | M. ESTALLES | 36.00 | |||
| ANZORENA | N. AGUILERA | 23.00 | |||
| ISRAELITA MACABI | D. MARANESI | 17.50 | |||
| ISRAELITA MACABI | A. BERMAN | 16.00 | |||
| ANZORENA | A. SCHESTAKOW | 15.00 |
| Enfrentamientos entre sí - Últimos 5 juegos | ||
|---|---|---|
64
|
FINAL |
84
|
105
|
FINAL |
72
|
| Reciente desde | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 24 / 76.5 (31%) | LC | 33.5 / 71 (47%) | ||
| 19 / 60 (32%) | 2Pts | 22 / 40.5 (54%) | ||
| 5 / 16.5 (30%) | 3Pts | 11.5 / 30.5 (38%) | ||
| 14.5 / 19.5 (74%) | 1Pt | 22 / 31 (71%) | ||
| 49.5 | REB | 33 | ||
| 10.5 | As | 21.5 | ||
| 12 | ST | 4.5 | ||
| 1 | Blq | 0.5 | ||
| 18.5 | PER | 13.5 | ||
| 18 (33) | FP | 26 (52) | ||
| 34 | PtEnPint | 40 | ||
| 4.5 | Pt2daOp | 16.5 | ||
| 19 | PtPer | 13.5 | ||
| 14 | PB | 20.5 |
| Superliga Clausura 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | V | D | AF | EC | Racha | Últimos 5 | Pts | |
![]() |
MUNICIPALIDAD CAPITAL | 3 | 2 | 1 | 187 | 204 | 2 | LWW | 5 |
![]() |
RIVADAVIA BASQUET | 3 | 2 | 1 | 198 | 176 | 1 | WLW | 5 |
![]() |
SAN JOSE | 3 | 1 | 2 | 316 | 318 | -2 | WLL | 4 |
![]() |
ANDES TALLERES | 3 | 0 | 3 | 203 | 241 | -3 | LLL | 3 |
![]() |
ANZORENA | 2 | 1 | 1 | 201 | 204 | 1 | LW | 3 |
![]() |
C.S.D. JUNIN | 2 | 1 | 1 | 162 | 162 | -1 | WL | 3 |
![]() |
ATLETICO SAN MARTIN | 2 | 1 | 1 | 210 | 209 | 1 | LW | 3 |
![]() |
ISRAELITA MACABI | 2 | 1 | 1 | 135 | 131 | 1 | LW | 3 |
![]() |
ATENAS | 1 | 1 | 0 | 83 | 56 | 1 | W | 2 |
![]() |
LEONARDO MURIALDO | 1 | 1 | 0 | 90 | 84 | 1 | W | 2 |
Genius Sports se disculpe porque debido a dificultades técnicas la transmisión de este juego no está disponible.