| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Superliga Clausura 2018
MURIALDO
Inicio: 21:30 07/09/18
| LEONARDO MURIALDO | J. MARTINEZ | 21.33 | |||
| ATENAS | G. RIVERO | 21.00 | |||
| LEONARDO MURIALDO | S. EGAS | 21.00 | |||
| ATENAS | A. BERNAL | 20.00 | |||
| LEONARDO MURIALDO | P. FURLANETO | 14.00 |
| LEONARDO MURIALDO | J. MARTINEZ | 8.67 | |||
| LEONARDO MURIALDO | S. EGAS | 6.33 | |||
| ATENAS | A. BLANCO | 5.50 | |||
| ATENAS | A. BERNAL | 4.50 | |||
| LEONARDO MURIALDO | P. FURLANETO | 4.33 |
| ATENAS | G. RIVERO | 3.50 | |||
| ATENAS | A. BERNAL | 3.00 | |||
| ATENAS | L. JEZOWOICZ | 2.00 | |||
| LEONARDO MURIALDO | S. EGAS | 2.00 | |||
| LEONARDO MURIALDO | G. PONTI | 1.00 |
| LEONARDO MURIALDO | P. FURLANETO | 5.33 | |||
| ATENAS | B. OSMAN | 5.00 | |||
| LEONARDO MURIALDO | J. MARTINEZ | 4.00 | |||
| LEONARDO MURIALDO | A. BENITO | 3.33 | |||
| ATENAS | G. RIVERO | 2.50 |
| LEONARDO MURIALDO | J. MARTINEZ | 20.00 | |||
| ATENAS | B. OSMAN | 13.50 | |||
| ATENAS | J. SIERRA | 7.50 | |||
| LEONARDO MURIALDO | S. EGAS | 6.00 | |||
| ATENAS | A. BERNAL | 4.50 |
| LEONARDO MURIALDO | J. MARTINEZ | 8.33 | |||
| LEONARDO MURIALDO | S. EGAS | 3.00 | |||
| ATENAS | A. BERNAL | 2.00 | |||
| ATENAS | J. SIERRA | 2.00 | |||
| ATENAS | G. RIVERO | 1.00 |
| ATENAS | B. OSMAN | 12.50 | |||
| LEONARDO MURIALDO | J. MARTINEZ | 11.67 | |||
| ATENAS | J. SIERRA | 5.50 | |||
| LEONARDO MURIALDO | S. EGAS | 3.00 | |||
| ATENAS | D. CUNIETTI | 3.00 |
| ATENAS | G. RIVERO | 12.00 | |||
| LEONARDO MURIALDO | S. EGAS | 4.33 | |||
| ATENAS | J. SIERRA | 3.00 | |||
| LEONARDO MURIALDO | P. FURLANETO | 3.00 | |||
| ATENAS | B. OSMAN | 2.50 |
| LEONARDO MURIALDO | J. MARTINEZ | 35.00 | |||
| ATENAS | G. RIVERO | 26.50 | |||
| ATENAS | B. OSMAN | 22.50 | |||
| LEONARDO MURIALDO | S. EGAS | 17.33 | |||
| ATENAS | A. BERNAL | 15.50 |
| Enfrentamientos entre sí - Últimos 5 juegos | ||
|---|---|---|
|
FINAL |
|
73
|
FINAL |
63
|
77
|
FINAL |
73
|
85
|
FINAL |
68
|
80
|
FINAL |
72
|
| Reciente desde | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 33 / 72.3 (46%) | LC | 33 / 62 (53%) | ||
| 28 / 52.6 (53%) | 2Pts | 23.5 / 39 (60%) | ||
| 5 / 19.6 (25%) | 3Pts | 9.5 / 23 (41%) | ||
| 17.6 / 28 (63%) | 1Pt | 11.5 / 17.5 (66%) | ||
| 41 | REB | 37 | ||
| 11.6 | As | 23.5 | ||
| 5.6 | ST | 8 | ||
| 1.6 | Blq | 2 | ||
| 12.3 | PER | 16 | ||
| 22.6 (72) | FP | 21 (33) | ||
| 45.3 | PtEnPint | 41 | ||
| 19.3 | Pt2daOp | 13.5 | ||
| 13.3 | PtPer | 14 | ||
| 13 | PB | 12.5 |
| Superliga Clausura 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | V | D | AF | EC | Racha | Últimos 5 | Pts | |
![]() |
RIVADAVIA BASQUET | 4 | 3 | 1 | 271 | 239 | 2 | WLWW | 7 |
![]() |
MUNICIPALIDAD CAPITAL | 4 | 2 | 2 | 248 | 274 | -1 | LWWL | 6 |
![]() |
ATLETICO SAN MARTIN | 4 | 2 | 2 | 409 | 408 | 1 | LWLW | 6 |
![]() |
LEONARDO MURIALDO | 3 | 3 | 0 | 266 | 247 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
ISRAELITA MACABI | 4 | 2 | 2 | 312 | 302 | -1 | LWWL | 6 |
![]() |
ANDES TALLERES | 4 | 1 | 3 | 282 | 319 | 1 | LLLW | 5 |
![]() |
ANZORENA | 4 | 1 | 3 | 353 | 367 | -2 | LWLL | 5 |
![]() |
C.S.D. JUNIN | 4 | 1 | 3 | 298 | 326 | -3 | WLLL | 5 |
![]() |
ATENAS | 2 | 2 | 0 | 174 | 129 | 2 | WW | 4 |
![]() |
SAN JOSE | 3 | 1 | 2 | 316 | 318 | -2 | WLL | 4 |
Genius Sports se disculpe porque debido a dificultades técnicas la transmisión de este juego no está disponible.