| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Superliga Clausura 2018
FEDERACION MENDOCINA DE BOX
Inicio: 21:30 07/09/18
| SAN JOSE | L. LINCHETA | 29.33 | |||
| SAN JOSE | F. RUBIA | 25.00 | |||
| SAN JOSE | L. RUBIA | 16.00 | |||
| SAN JOSE | I. CANGELOSI | 14.67 | |||
| SAN JOSE | A. JOSEPH | 13.00 |
| SAN JOSE | A. JOSEPH | 5.67 | |||
| SAN JOSE | I. CANGELOSI | 4.67 | |||
| SAN JOSE | F. RUBIA | 4.33 | |||
| MUNICIPALIDAD CAPITAL | L. DIAZ | 4.33 | |||
| SAN JOSE | L. RUBIA | 3.67 |
| SAN JOSE | L. LINCHETA | 6.67 | |||
| SAN JOSE | F. RUBIA | 3.33 | |||
| MUNICIPALIDAD CAPITAL | I. CHIMENO | 2.75 | |||
| SAN JOSE | L. RUBIA | 2.00 | |||
| MUNICIPALIDAD CAPITAL | D. FERNANDEZ | 1.75 |
| SAN JOSE | F. RUBIA | 6.33 | |||
| SAN JOSE | L. LINCHETA | 5.33 | |||
| MUNICIPALIDAD CAPITAL | L. DIAZ | 3.33 | |||
| MUNICIPALIDAD CAPITAL | F. MORENO | 3.00 | |||
| SAN JOSE | L. RUBIA | 2.67 |
| MUNICIPALIDAD CAPITAL | L. DIAZ | 10.67 | |||
| SAN JOSE | L. RUBIA | 9.33 | |||
| SAN JOSE | F. RUBIA | 8.00 | |||
| SAN JOSE | I. CANGELOSI | 7.67 | |||
| MUNICIPALIDAD CAPITAL | M. GRECO | 7.00 |
| MUNICIPALIDAD CAPITAL | L. DIAZ | 3.33 | |||
| SAN JOSE | I. CANGELOSI | 3.33 | |||
| SAN JOSE | F. RUBIA | 3.00 | |||
| MUNICIPALIDAD CAPITAL | M. GRECO | 2.00 | |||
| SAN JOSE | A. JOSEPH | 1.67 |
| SAN JOSE | L. RUBIA | 9.00 | |||
| MUNICIPALIDAD CAPITAL | L. DIAZ | 7.33 | |||
| MUNICIPALIDAD CAPITAL | J. GAMERO | 5.50 | |||
| SAN JOSE | F. RUBIA | 5.00 | |||
| MUNICIPALIDAD CAPITAL | M. GRECO | 5.00 |
| SAN JOSE | L. RUBIA | 7.00 | |||
| SAN JOSE | F. RUBIA | 4.00 | |||
| MUNICIPALIDAD CAPITAL | J. GAMERO | 3.50 | |||
| SAN JOSE | L. LINCHETA | 3.33 | |||
| MUNICIPALIDAD CAPITAL | F. MORENO | 3.00 |
| SAN JOSE | L. LINCHETA | 27.67 | |||
| SAN JOSE | F. RUBIA | 26.00 | |||
| SAN JOSE | L. RUBIA | 25.33 | |||
| MUNICIPALIDAD CAPITAL | L. DIAZ | 15.67 | |||
| SAN JOSE | A. JOSEPH | 12.33 |
| Enfrentamientos entre sí - Últimos 5 juegos | ||
|---|---|---|
83
|
FINAL |
65
|
61
|
FINAL |
69
|
61
|
FINAL |
64
|
74
|
FINAL |
71
|
65
|
FINAL |
63
|
| Reciente desde | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 21.7 / 63 (35%) | LC | 36.3 / 74.3 (49%) | ||
| 14.2 / 40.5 (35%) | 2Pts | 22.3 / 38.6 (58%) | ||
| 7.5 / 22.5 (33%) | 3Pts | 14 / 35.6 (39%) | ||
| 11 / 19 (58%) | 1Pt | 18.6 / 23.3 (80%) | ||
| 36.5 | REB | 40.6 | ||
| 12 | As | 19.3 | ||
| 8.7 | ST | 6.3 | ||
| 0.7 | Blq | 0.6 | ||
| 15.7 | PER | 19.3 | ||
| 18.5 (75) | FP | 25 (63) | ||
| 23 | PtEnPint | 43.3 | ||
| 10.5 | Pt2daOp | 17.6 | ||
| 13.7 | PtPer | 14.3 | ||
| 17.5 | PB | 7.3 |
| Superliga Clausura 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | V | D | AF | EC | Racha | Últimos 5 | Pts | |
![]() |
RIVADAVIA BASQUET | 4 | 3 | 1 | 271 | 239 | 2 | WLWW | 7 |
![]() |
MUNICIPALIDAD CAPITAL | 4 | 2 | 2 | 248 | 274 | -1 | LWWL | 6 |
![]() |
ATLETICO SAN MARTIN | 4 | 2 | 2 | 409 | 408 | 1 | LWLW | 6 |
![]() |
LEONARDO MURIALDO | 3 | 3 | 0 | 266 | 247 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
ISRAELITA MACABI | 4 | 2 | 2 | 312 | 302 | -1 | LWWL | 6 |
![]() |
ANDES TALLERES | 4 | 1 | 3 | 282 | 319 | 1 | LLLW | 5 |
![]() |
ANZORENA | 4 | 1 | 3 | 353 | 367 | -2 | LWLL | 5 |
![]() |
C.S.D. JUNIN | 4 | 1 | 3 | 298 | 326 | -3 | WLLL | 5 |
![]() |
ATENAS | 2 | 2 | 0 | 174 | 129 | 2 | WW | 4 |
![]() |
SAN JOSE | 3 | 1 | 2 | 316 | 318 | -2 | WLL | 4 |
Genius Sports se disculpe porque debido a dificultades técnicas la transmisión de este juego no está disponible.