| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Superliga Clausura 2018
POSTA DEL RETAMO-JUNIN
Inicio: 21:30 05/10/18
| C.S.D. JUNIN | L. CACERES | 22.00 | |||
| C.S.D. JUNIN | J. CENCI | 21.00 | |||
| ATENAS | B. OSMAN | 20.00 | |||
| ATENAS | A. BERNAL | 16.60 | |||
| C.S.D. JUNIN | F. CORNEJO | 15.00 |
| ATENAS | B. OSMAN | 6.89 | |||
| C.S.D. JUNIN | J. CENCI | 6.00 | |||
| C.S.D. JUNIN | L. CACERES | 5.00 | |||
| C.S.D. JUNIN | J. THORP | 4.56 | |||
| ATENAS | R. GRIFFA | 3.83 |
| C.S.D. JUNIN | L. CACERES | 3.00 | |||
| C.S.D. JUNIN | E. CARPINETTI | 2.00 | |||
| C.S.D. JUNIN | F. CORNEJO | 2.00 | |||
| ATENAS | A. BERNAL | 2.00 | |||
| C.S.D. JUNIN | M. ARIAS | 2.00 |
| C.S.D. JUNIN | J. CENCI | 9.00 | |||
| ATENAS | B. OSMAN | 5.89 | |||
| C.S.D. JUNIN | E. DENGRA | 5.00 | |||
| C.S.D. JUNIN | L. CASTELLANI | 3.33 | |||
| ATENAS | A. BERNAL | 3.00 |
| ATENAS | B. OSMAN | 11.00 | |||
| C.S.D. JUNIN | J. CENCI | 11.00 | |||
| C.S.D. JUNIN | L. CACERES | 8.00 | |||
| C.S.D. JUNIN | F. CORNEJO | 6.00 | |||
| ATENAS | A. BERNAL | 6.00 |
| C.S.D. JUNIN | J. CENCI | 7.00 | |||
| ATENAS | B. OSMAN | 3.22 | |||
| C.S.D. JUNIN | J. THORP | 2.11 | |||
| C.S.D. JUNIN | F. CORNEJO | 2.00 | |||
| C.S.D. JUNIN | L. CACERES | 2.00 |
| ATENAS | B. OSMAN | 7.78 | |||
| C.S.D. JUNIN | L. CACERES | 6.00 | |||
| ATENAS | R. GRIFFA | 5.17 | |||
| ATENAS | A. BERNAL | 4.60 | |||
| C.S.D. JUNIN | R. LAVEZZARI | 4.22 |
| C.S.D. JUNIN | F. CORNEJO | 9.00 | |||
| ATENAS | G. RIVERO | 7.00 | |||
| C.S.D. JUNIN | R. LAVEZZARI | 4.22 | |||
| C.S.D. JUNIN | S. CIGANDA | 4.00 | |||
| ATENAS | R. GRIFFA | 3.50 |
| C.S.D. JUNIN | L. CACERES | 29.00 | |||
| C.S.D. JUNIN | J. CENCI | 28.00 | |||
| ATENAS | B. OSMAN | 24.33 | |||
| C.S.D. JUNIN | F. CORNEJO | 17.00 | |||
| ATENAS | A. BERNAL | 16.70 |
| Enfrentamientos entre sí - Últimos 5 juegos | ||
|---|---|---|
91
|
FINAL |
73
|
76
|
FINAL |
71
|
75
|
FINAL |
80
|
63
|
FINAL |
62
|
65
|
FINAL |
63
|
| Reciente desde | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 27.4 / 65.3 (42%) | LC | 28.3 / 64.9 (44%) | ||
| 19.4 / 39.8 (49%) | 2Pts | 22.1 / 43.4 (51%) | ||
| 8 / 25.5 (31%) | 3Pts | 6.2 / 21.5 (29%) | ||
| 15.8 / 22.9 (69%) | 1Pt | 14.7 / 22 (67%) | ||
| 36.7 | REB | 35.2 | ||
| 16.5 | As | 17.6 | ||
| 9.9 | ST | 9.6 | ||
| 2.1 | Blq | 2.1 | ||
| 17.7 | PER | 14.9 | ||
| 21.7 (196) | FP | 20.7 (192) | ||
| 35.6 | PtEnPint | 38.8 | ||
| 12 | Pt2daOp | 11.8 | ||
| 17.4 | PtPer | 17.1 | ||
| 28 | PB | 13.4 |
| Superliga Clausura 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | V | D | AF | EC | Racha | Últimos 5 | Pts | |
![]() |
RIVADAVIA BASQUET | 11 | 10 | 1 | 875 | 750 | 9 | WWWWW | 21 |
![]() |
LEONARDO MURIALDO | 10 | 8 | 2 | 798 | 752 | -1 | WLWWL | 18 |
![]() |
ANZORENA | 11 | 6 | 5 | 975 | 965 | 1 | WWWLW | 17 |
![]() |
SAN JOSE | 11 | 4 | 7 | 935 | 972 | -1 | LLLWL | 15 |
![]() |
ANDES TALLERES | 11 | 3 | 8 | 830 | 937 | 1 | LLLLW | 14 |
![]() |
ATENAS | 10 | 4 | 6 | 775 | 767 | 1 | LWLLW | 14 |
![]() |
C.S.D. JUNIN | 10 | 4 | 6 | 786 | 794 | 1 | WLWLW | 14 |
![]() |
ATLETICO SAN MARTIN | 9 | 5 | 4 | 913 | 879 | 1 | WLWLW | 14 |
![]() |
ISRAELITA MACABI | 9 | 5 | 4 | 720 | 689 | -2 | WWWLL | 14 |
![]() |
MUNICIPALIDAD CAPITAL | 10 | 2 | 8 | 664 | 766 | -7 | LLLLL | 12 |
Genius Sports se disculpe porque debido a dificultades técnicas la transmisión de este juego no está disponible.