| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Superliga Clausura 2018
SAN JOSE
Inicio: 21:30 19/10/18
| SAN JOSE | F. RUBIA | 18.46 | |||
| SAN JOSE | L. LINCHETA | 18.45 | |||
| SAN JOSE | A. JOSEPH | 17.46 | |||
| SAN JOSE | G. GUEVARA | 13.67 | |||
| SAN JOSE | I. CANGELOSI | 13.58 |
| SAN JOSE | A. JOSEPH | 7.62 | |||
| MUNICIPALIDAD CAPITAL | M. GRECO | 4.38 | |||
| SAN JOSE | I. CANGELOSI | 3.75 | |||
| SAN JOSE | G. GUEVARA | 3.50 | |||
| SAN JOSE | F. RUBIA | 3.31 |
| SAN JOSE | L. LINCHETA | 4.09 | |||
| SAN JOSE | F. RUBIA | 2.85 | |||
| MUNICIPALIDAD CAPITAL | I. CHIMENO | 1.92 | |||
| SAN JOSE | I. CANGELOSI | 1.50 | |||
| MUNICIPALIDAD CAPITAL | D. FERNANDEZ | 1.36 |
| SAN JOSE | G. GUEVARA | 4.67 | |||
| SAN JOSE | F. RUBIA | 3.31 | |||
| MUNICIPALIDAD CAPITAL | F. MORENO | 3.00 | |||
| MUNICIPALIDAD CAPITAL | G. MORENO | 2.75 | |||
| SAN JOSE | L. LINCHETA | 2.36 |
| SAN JOSE | A. JOSEPH | 9.31 | |||
| MUNICIPALIDAD CAPITAL | L. DIAZ | 9.25 | |||
| SAN JOSE | F. RUBIA | 9.08 | |||
| SAN JOSE | L. RUBIA | 6.56 | |||
| MUNICIPALIDAD CAPITAL | M. GRECO | 6.38 |
| SAN JOSE | A. JOSEPH | 3.92 | |||
| SAN JOSE | F. RUBIA | 2.77 | |||
| MUNICIPALIDAD CAPITAL | L. DIAZ | 2.67 | |||
| MUNICIPALIDAD CAPITAL | M. GRECO | 2.54 | |||
| SAN JOSE | I. CANGELOSI | 2.42 |
| MUNICIPALIDAD CAPITAL | L. DIAZ | 6.58 | |||
| SAN JOSE | F. RUBIA | 6.31 | |||
| SAN JOSE | L. RUBIA | 6.22 | |||
| SAN JOSE | A. JOSEPH | 5.38 | |||
| MUNICIPALIDAD CAPITAL | J. GAMERO | 4.57 |
| SAN JOSE | L. RUBIA | 6.11 | |||
| SAN JOSE | G. GUEVARA | 4.17 | |||
| SAN JOSE | F. RUBIA | 3.15 | |||
| MUNICIPALIDAD CAPITAL | F. MORENO | 3.00 | |||
| SAN JOSE | L. LINCHETA | 2.45 |
| SAN JOSE | A. JOSEPH | 19.31 | |||
| SAN JOSE | F. RUBIA | 19.23 | |||
| SAN JOSE | G. GUEVARA | 16.83 | |||
| SAN JOSE | L. RUBIA | 13.89 | |||
| SAN JOSE | L. LINCHETA | 13.55 |
| Enfrentamientos entre sí - Últimos 5 juegos | ||
|---|---|---|
55
|
FINAL |
63
|
83
|
FINAL |
65
|
61
|
FINAL |
69
|
61
|
FINAL |
64
|
74
|
FINAL |
71
|
| Reciente desde | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 30.9 / 73 (42%) | LC LC | 22.5 / 65.9 (34%) | ||
| 21.1 / 41.1 (51%) | 2Pts 2Pts | 16.4 / 42.3 (39%) | ||
| 9.7 / 31.9 (31%) | 3Pts 3Pts | 6 / 23.6 (26%) | ||
| 14 / 20.3 (69%) | 1Pt 1Pt | 13 / 21.4 (61%) | ||
| 42 | REB REB | 40.4 | ||
| 16.4 | As As | 9.9 | ||
| 7.6 | ST ST | 7.1 | ||
| 1.3 | Blq Blq | 0.6 | ||
| 17.5 | PER PER | 16.9 | ||
| 20.8 (249) | FP FP | 21.3 (256) | ||
| 40.1 | PeP PeP | 26.7 | ||
| 12.3 | PtsSegCh PtsSegCh | 10 | ||
| 14.4 | PtPer PtPer | 12 | ||
| 15 | Pts Banca Pts Banca | 18.3 |
| Superliga Clausura 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | V | D | AF | EC | Racha | Últimos 5 | Pts | |
![]() |
RIVADAVIA BASQUET | 14 | 13 | 1 | 1106 | 936 | 12 | WWWWW | 27 |
![]() |
LEONARDO MURIALDO | 13 | 10 | 3 | 1048 | 955 | -1 | WLWWL | 23 |
![]() |
ANZORENA | 14 | 8 | 6 | 1266 | 1266 | 2 | LWLWW | 22 |
![]() |
ATENAS | 13 | 7 | 6 | 1001 | 970 | 4 | LWWWW | 20 |
![]() |
C.S.D. JUNIN | 14 | 5 | 9 | 1067 | 1105 | -1 | WLLWL | 19 |
![]() |
ATLETICO SAN MARTIN | 12 | 7 | 5 | 1205 | 1165 | 2 | LWLWW | 19 |
![]() |
SAN JOSE | 13 | 5 | 8 | 1113 | 1129 | -1 | LWLWL | 18 |
![]() |
ISRAELITA MACABI | 12 | 6 | 6 | 1015 | 988 | -2 | LLWLL | 18 |
![]() |
ANDES TALLERES | 14 | 3 | 11 | 1076 | 1211 | -3 | LWLLL | 17 |
![]() |
MUNICIPALIDAD CAPITAL | 13 | 2 | 11 | 834 | 1006 | -10 | LLLLL | 15 |
Genius Sports se disculpe porque debido a dificultades técnicas la transmisión de este juego no está disponible.