| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
52° Campeonato Provincial Masculino U19 2019-FBPBA
Estadio Raúl "Chuni" Merlo de Junín
Salto inicial: 21:00 24/05/19
| Asociacion Pergamino | Mateo PEREZ | 28.00 | |||
| Asociacion Pergamino | Lucas GARCIA CANO | 20.00 | |||
![]() |
Asociacion Junin | Tobias FRANCHELA | 16.00 | ||
| Asociacion Junin | Bruno CONTI | 12.00 | |||
| Asociacion Junin | Agustin CAVALLIN | 10.00 |
| Asociacion Pergamino | Mateo PEREZ | 9.00 | |||
| Asociacion Pergamino | Lucas GARCIA CANO | 5.00 | |||
| Asociacion Junin | Tomas SANCHEZ | 4.00 | |||
| Asociacion Junin | Agustin CAVALLIN | 4.00 | |||
![]() |
Asociacion Junin | Tobias FRANCHELA | 3.00 |
| Asociacion Pergamino | Mateo PEREZ | 3.00 | |||
| Asociacion Junin | Bruno CONTI | 2.00 | |||
![]() |
Asociacion Junin | Tobias FRANCHELA | 2.00 | ||
| Asociacion Pergamino | Tomas PREDIGER | 1.00 | |||
| Asociacion Pergamino | Kurt PICCIONE | 1.00 |
| Asociacion Pergamino | Lucas GARCIA CANO | 10.00 | |||
| Asociacion Pergamino | Tomas PREDIGER | 4.00 | |||
![]() |
Asociacion Junin | Tobias FRANCHELA | 4.00 | ||
| Asociacion Junin | Agustin CAVALLIN | 2.00 | |||
![]() |
Asociacion Pergamino | Julian GALLARDO | 2.00 |
![]() |
Asociacion Junin | Enzo FILIPETTI | 14.00 | ||
| Asociacion Pergamino | Mateo PEREZ | 12.00 | |||
| Asociacion Junin | Tomas SANCHEZ | 9.00 | |||
![]() |
Asociacion Pergamino | Julian GALLARDO | 9.00 | ||
| Asociacion Pergamino | Patricio BARRAL | 9.00 |
![]() |
Asociacion Junin | Enzo FILIPETTI | 6.00 | ||
| Asociacion Pergamino | Mateo PEREZ | 4.00 | |||
| Asociacion Pergamino | Patricio BARRAL | 3.00 | |||
![]() |
Asociacion Pergamino | Julian GALLARDO | 2.00 | ||
![]() |
Asociacion Junin | Tobias FRANCHELA | 2.00 |
| Asociacion Pergamino | Mateo PEREZ | 8.00 | |||
![]() |
Asociacion Junin | Enzo FILIPETTI | 8.00 | ||
![]() |
Asociacion Pergamino | Julian GALLARDO | 7.00 | ||
| Asociacion Junin | Tomas SANCHEZ | 7.00 | |||
| Asociacion Pergamino | Patricio BARRAL | 6.00 |
| Asociacion Junin | Bruno CONTI | 6.00 | |||
| Asociacion Pergamino | Mateo PEREZ | 3.00 | |||
| Asociacion Pergamino | Lucas GARCIA CANO | 3.00 | |||
![]() |
Asociacion Junin | Facundo JAPEZ | 2.00 | ||
![]() |
Asociacion Junin | Enzo FILIPETTI | 2.00 |
| Asociacion Pergamino | Mateo PEREZ | 27.00 | |||
| Asociacion Junin | Bruno CONTI | 18.00 | |||
| Asociacion Junin | Tomas SANCHEZ | 17.00 | |||
![]() |
Asociacion Junin | Enzo FILIPETTI | 14.00 | ||
| Asociacion Pergamino | Lucas GARCIA CANO | 13.00 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos |
|---|
| Últimos resultados | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 31 / 74 (42%) | TC Tiros de campo | 25 / 70 (36%) | ||
| 26 / 48 (54%) | 2P 2 Puntos | 19 / 38 (50%) | ||
| 5 / 26 (19%) | 3P Tiros de 3 Pts | 6 / 32 (19%) | ||
| 8 / 16 (50%) | TL Tiros Libres | 17 / 28 (61%) | ||
| 51 | RT Rebotes Totales | 48 | ||
| 15 | AS Asistencias | 9 | ||
| 10 | REC Recuperaciones | 3 | ||
| 2 | Tap Tapones | 2 | ||
| 10 | PER Pérdidas | 8 | ||
| 19 (18) | FP Falta Personal | 26 (26) | ||
| 40 | PtPi Puntos en la Pintura | 30 | ||
| 12 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 10 | ||
| 16 | PtP Puntos por Pérdidas | 5 | ||
| 22 | PtB Puntos del Banquillo | 14 | ||
| 17 | PtCA Puntos Contrataque | 14 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.