0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
22° Campeonato Provincial Masculino U13 2019-FBPBA
Estadio Piso de los Deportes de Necochea
Salto inicial: 17:00 05/09/19
Asociacion Mar del Plata | Francisco ZUSTOVICH | 41.50 | |||
Asociacion La Plata | Luka SKLIAR | 19.00 | |||
Asociacion La Plata | Lucio URQUIZA | 16.00 | |||
Asociacion La Plata | Lucas SCHEFFER | 12.50 | |||
Asociacion La Plata | Felipe MATEO | 9.50 |
Asociacion Mar del Plata | Francisco ZUSTOVICH | 15.50 | |||
Asociacion La Plata | Lucio URQUIZA | 8.00 | |||
Asociacion Mar del Plata | Valentin MESSERA | 3.50 | |||
Asociacion Mar del Plata | Bautista CINCUNEGUI | 3.50 | |||
Asociacion La Plata | Luka SKLIAR | 3.00 |
Asociacion La Plata | Luka SKLIAR | 3.00 | |||
Asociacion La Plata | Lucas SCHEFFER | 2.00 | |||
Asociacion La Plata | Felipe MATEO | 1.00 | |||
Asociacion Mar del Plata | Francisco ZUSTOVICH | 1.00 | |||
Asociacion La Plata | Juan Bautista QUINTANA | 0.50 |
Asociacion Mar del Plata | Francisco ZUSTOVICH | 7.50 | |||
Asociacion La Plata | Luka SKLIAR | 4.00 | |||
Asociacion La Plata | Felipe MATEO | 2.50 | |||
Asociacion La Plata | Lucas SCHEFFER | 2.50 | |||
Asociacion La Plata | Franco VILLALBA | 2.00 |
Asociacion Mar del Plata | Tomas MAGNANI | 9.00 | |||
Asociacion Mar del Plata | Francisco ZUSTOVICH | 7.50 | |||
Asociacion Mar del Plata | Lucas TRONCOSO | 6.00 | |||
Asociacion La Plata | Lucio URQUIZA | 6.00 | |||
Asociacion La Plata | Adrian LA BOLLITA | 5.50 |
Asociacion Mar del Plata | Lucas TRONCOSO | 3.50 | |||
Asociacion La Plata | Adrian LA BOLLITA | 3.00 | |||
Asociacion Mar del Plata | Francisco ZUSTOVICH | 3.00 | |||
Asociacion La Plata | Lucas SCHEFFER | 2.50 | |||
Asociacion La Plata | Franco VILLALBA | 2.50 |
Asociacion Mar del Plata | Tomas MAGNANI | 7.50 | |||
Asociacion La Plata | Lucio URQUIZA | 5.50 | |||
Asociacion La Plata | Juan Pedro LOPEZ | 5.00 | |||
Asociacion Mar del Plata | Francisco ZUSTOVICH | 4.50 | |||
Asociacion La Plata | Pedro GARCIA | 4.00 |
Asociacion Mar del Plata | Fabricio ARMAGNIO | 3.00 | |||
Asociacion La Plata | Juan Pedro LOPEZ | 3.00 | |||
Asociacion La Plata | Felipe MATEO | 2.00 | |||
Asociacion La Plata | Juan Bautista QUINTANA | 2.00 | |||
Asociacion Mar del Plata | Francisco ZUSTOVICH | 2.00 |
Asociacion Mar del Plata | Francisco ZUSTOVICH | 46.50 | |||
Asociacion La Plata | Luka SKLIAR | 21.50 | |||
Asociacion La Plata | Lucas SCHEFFER | 17.50 | |||
Asociacion La Plata | Lucio URQUIZA | 11.00 | |||
Asociacion Mar del Plata | Tomas MAGNANI | 9.50 |
Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
---|---|---|
100
![]() |
FINAL |
![]() |
Últimos resultados | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
36,5 / 65,5 (55,7252%) | TC Tiros de campo | 31,5 / 77 (40,9091%) | ||
35 / 61 (57,377%) | 2P 2 Puntos | 24,5 / 56,5 (43,3628%) | ||
1,5 / 4,5 (33,3333%) | 3P Tiros de 3 Pts | 7 / 20,5 (34,1463%) | ||
12,5 / 21 (59,5238%) | TL Tiros Libres | 14 / 23,5 (59,5745%) | ||
42,5 | RT Rebotes Totales | 51 | ||
12 | AS Asistencias | 13,5 | ||
8 | REC Recuperaciones | 14 | ||
2,5 | Tap Tapones | 1 | ||
23 | PER Pérdidas | 20,5 | ||
23 (35) | FP Falta Personal | 16 (44) | ||
69 | PtPi Puntos en la Pintura | 47 | ||
10,5 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 14 | ||
26,5 | PtP Puntos por Pérdidas | 27,5 | ||
60 | PtB Puntos del Banquillo | 44 | ||
22 | PtCA Puntos Contrataque | 16,5 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.