0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
37° Liga Provincial de Clubes de Mayores 2018/19
Estadio Atletico Platense de La Plata
Salto inicial: 21:00 19/10/18
![]() |
Club Juventud Unida de Cañuelas | Leandro VALICENTI | 19.00 | ||
Club Atletico Platense de La Plata | Juan Ignacio NAVAJAS | 16.00 | |||
Club Atletico Platense de La Plata | Santiago GIRAUDO | 16.00 | |||
Club Juventud Unida de Cañuelas | Manuel RIOYO | 15.00 | |||
Club Atletico Platense de La Plata | Sebastian BONGIORNI | 15.00 |
![]() |
Club Juventud Unida de Cañuelas | Leandro VALICENTI | 5.00 | ||
Club Atletico Platense de La Plata | Sebastian BONGIORNI | 5.00 | |||
![]() |
Club Juventud Unida de Cañuelas | Oscar GUILLAMONDEGUI | 4.00 | ||
Club Atletico Platense de La Plata | Santiago GIRAUDO | 3.00 | |||
Club Atletico Platense de La Plata | Rafael GIRAUDO | 3.00 |
Club Atletico Platense de La Plata | Juan Ignacio NAVAJAS | 4.00 | |||
Club Juventud Unida de Cañuelas | Manuel RIOYO | 3.00 | |||
Club Atletico Platense de La Plata | Santiago GIRAUDO | 2.00 | |||
Club Atletico Platense de La Plata | Leonardo ARISTU | 1.00 | |||
![]() |
Club Juventud Unida de Cañuelas | Sandro MEDERO | 1.00 |
![]() |
Club Juventud Unida de Cañuelas | Leandro VALICENTI | 9.00 | ||
Club Atletico Platense de La Plata | Sebastian BONGIORNI | 5.00 | |||
Club Juventud Unida de Cañuelas | Manuel RIOYO | 4.00 | |||
Club Atletico Platense de La Plata | Santiago GIRAUDO | 4.00 | |||
![]() |
Club Juventud Unida de Cañuelas | Oscar GUILLAMONDEGUI | 4.00 |
![]() |
Club Juventud Unida de Cañuelas | Oscar GUILLAMONDEGUI | 8.00 | ||
![]() |
Club Juventud Unida de Cañuelas | Leandro VALICENTI | 7.00 | ||
Club Atletico Platense de La Plata | Taeil ACOSTA | 5.00 | |||
Club Atletico Platense de La Plata | Rafael GIRAUDO | 5.00 | |||
Club Atletico Platense de La Plata | Sebastian BONGIORNI | 5.00 |
![]() |
Club Juventud Unida de Cañuelas | Leandro VALICENTI | 6.00 | ||
![]() |
Club Juventud Unida de Cañuelas | Oscar GUILLAMONDEGUI | 2.00 | ||
Club Atletico Platense de La Plata | Pablo HERRERA | 2.00 | |||
Club Atletico Platense de La Plata | Taeil ACOSTA | 2.00 | |||
Club Atletico Platense de La Plata | Rafael GIRAUDO | 2.00 |
![]() |
Club Juventud Unida de Cañuelas | Oscar GUILLAMONDEGUI | 6.00 | ||
Club Juventud Unida de Cañuelas | Esteban BACIGALUPO | 4.00 | |||
Club Juventud Unida de Cañuelas | Franco NICOLETTA | 3.00 | |||
Club Atletico Platense de La Plata | Sebastian BONGIORNI | 3.00 | |||
Club Atletico Platense de La Plata | Pablo HERRERA | 3.00 |
Club Atletico Platense de La Plata | Rafael GIRAUDO | 6.00 | |||
Club Atletico Platense de La Plata | Taeil ACOSTA | 5.00 | |||
![]() |
Club Juventud Unida de Cañuelas | Oscar GUILLAMONDEGUI | 4.00 | ||
Club Juventud Unida de Cañuelas | Manuel RIOYO | 2.00 | |||
![]() |
Club Juventud Unida de Cañuelas | Leandro VALICENTI | 1.00 |
![]() |
Club Juventud Unida de Cañuelas | Leandro VALICENTI | 20.00 | ||
Club Juventud Unida de Cañuelas | Manuel RIOYO | 13.00 | |||
Club Atletico Platense de La Plata | Santiago GIRAUDO | 12.00 | |||
Club Atletico Platense de La Plata | Sebastian BONGIORNI | 11.00 | |||
Club Atletico Platense de La Plata | Juan Ignacio NAVAJAS | 11.00 |
Precedentes - Últimos 5 partidos |
---|
Últimos resultados | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
25 / 68 (37%) | TC TC | 19 / 59 (32%) | ||
17 / 43 (40%) | 2P 2P | 13 / 33 (39%) | ||
8 / 25 (32%) | 3P 3P | 6 / 26 (23%) | ||
13 / 18 (72%) | TL TL | 18 / 28 (64%) | ||
36 | RT RT | 37 | ||
13 | AS AS | 8 | ||
7 | REC REC | 9 | ||
1 | Tap Tap | 1 | ||
12 | PER PER | 11 | ||
19 (13) | FP FP | 22 (19) | ||
30 | PtPi PtPi | 24 | ||
10 | 2aO 2aO | 10 | ||
17 | PtP PtP | 9 | ||
25 | PtB PtB | 8 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.