0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
21° Campeonato Provincial Masculino U13 2018-FBPBA
Estadio Antonio Palma de Bahia Blanca
Salto inicial: 19:00 05/10/18
Asociacion La Plata | Joaquin FUMEAUX | 17.00 | |||
Asociacion La Plata | Matias STACHIOTTI | 12.33 | |||
Asociacion Punta Alta | Matteo CARLUCCINI | 11.00 | |||
Asociacion La Plata | Juan ORLANDI | 8.67 | |||
Asociacion La Plata | Felipe MOREIRA | 7.67 |
Asociacion La Plata | Joaquin FUMEAUX | 4.33 | |||
Asociacion La Plata | Matias STACHIOTTI | 3.00 | |||
Asociacion La Plata | Juan ORLANDI | 3.00 | |||
Asociacion La Plata | Felipe MOREIRA | 2.67 | |||
Asociacion La Plata | Ciro ZULUAGA | 2.67 |
Asociacion La Plata | Matias STACHIOTTI | 1.33 | |||
Asociacion La Plata | Joaquin FUMEAUX | 0.67 | |||
Asociacion Punta Alta | Matteo CARLUCCINI | 0.67 | |||
Asociacion Punta Alta | Bautista RODRIGUEZ | 0.67 | |||
Asociacion Punta Alta | Tiago POZZI | 0.67 |
Asociacion La Plata | Joaquin FUMEAUX | 6.33 | |||
Asociacion Punta Alta | Matteo CARLUCCINI | 4.33 | |||
Asociacion Punta Alta | Antuan DURAND | 2.67 | |||
Asociacion La Plata | Matias STACHIOTTI | 2.33 | |||
Asociacion La Plata | Felipe MOREIRA | 2.33 |
Asociacion La Plata | Tomas FERREYRA | 6.67 | |||
Asociacion La Plata | Matias STACHIOTTI | 5.33 | |||
Asociacion La Plata | Joaquin FUMEAUX | 5.00 | |||
Asociacion La Plata | Juan ORLANDI | 5.00 | |||
Asociacion Punta Alta | Matteo CARLUCCINI | 4.33 |
Asociacion La Plata | Tomas FERREYRA | 3.33 | |||
Asociacion La Plata | Angel ZABALETA | 1.67 | |||
Asociacion Punta Alta | Matteo CARLUCCINI | 1.67 | |||
Asociacion La Plata | Agustin BILBAO | 1.67 | |||
Asociacion Punta Alta | Maximiliano SALINAS | 1.33 |
Asociacion La Plata | Juan ORLANDI | 4.67 | |||
Asociacion La Plata | Matias STACHIOTTI | 4.33 | |||
Asociacion Punta Alta | Tiago POZZI | 4.00 | |||
Asociacion La Plata | Joaquin FUMEAUX | 3.67 | |||
Asociacion La Plata | Tobias ROCHA | 3.67 |
Asociacion La Plata | Joaquin FUMEAUX | 1.67 | |||
Asociacion Punta Alta | Antuan DURAND | 1.67 | |||
Asociacion La Plata | Felipe MOREIRA | 1.67 | |||
Asociacion La Plata | Juan ORLANDI | 1.67 | |||
Asociacion Punta Alta | Juan Ignacio CASTRO | 1.33 |
Asociacion La Plata | Joaquin FUMEAUX | 14.67 | |||
Asociacion La Plata | Juan ORLANDI | 14.00 | |||
Asociacion La Plata | Matias STACHIOTTI | 9.33 | |||
Asociacion La Plata | Tomas FERREYRA | 9.00 | |||
Asociacion La Plata | Felipe MOREIRA | 7.00 |
Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
---|---|---|
88
![]() |
FINAL |
![]() |
Últimos resultados | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
28 / 75,6 (37%) | TC | 15,6 / 59,6 (26%) | ||
24,3 / 54,6 (45%) | 2P | 13 / 43,3 (30%) | ||
3,6 / 21 (17%) | 3P | 2,6 / 16,3 (16%) | ||
17,3 / 30,3 (57%) | TL | 13,3 / 26,6 (50%) | ||
49,6 | RT | 40 | ||
10,6 | AS | 4,6 | ||
15,3 | REC | 13 | ||
1,6 | Tap | 1 | ||
22,6 | PER | 25 | ||
23,3 (73) | FP | 17,6 (60) | ||
42,6 | PtPi | 24 | ||
8 | 2aO | 1 | ||
21 | PtP | 10,6 | ||
42 | PtB | 26,6 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.