0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
21° Campeonato Provincial Masculino U13 2018-FBPBA
Estadio Antonio Palma de Bahia Blanca
Salto inicial: 11:00 06/10/18
Asociacion La Plata | Joaquin FUMEAUX | 20.33 | |||
Asociacion La Plata | Matias STACHIOTTI | 14.33 | |||
Asociacion Punta Alta | Matteo CARLUCCINI | 8.67 | |||
Asociacion La Plata | Juan ORLANDI | 7.33 | |||
Asociacion Punta Alta | Maximiliano SALINAS | 6.33 |
Asociacion La Plata | Joaquin FUMEAUX | 5.00 | |||
Asociacion La Plata | Matias STACHIOTTI | 3.67 | |||
Asociacion La Plata | Tobias ROCHA | 2.33 | |||
Asociacion Punta Alta | Matteo CARLUCCINI | 2.33 | |||
Asociacion Punta Alta | Maximiliano SALINAS | 2.33 |
Asociacion La Plata | Matias STACHIOTTI | 1.00 | |||
Asociacion La Plata | Joaquin FUMEAUX | 0.67 | |||
Asociacion La Plata | Juan ORLANDI | 0.67 | |||
Asociacion Punta Alta | Tiago POZZI | 0.67 | |||
Asociacion La Plata | Luca LAVAGLIO | 0.50 |
Asociacion La Plata | Joaquin FUMEAUX | 8.33 | |||
Asociacion Punta Alta | Matteo CARLUCCINI | 4.00 | |||
Asociacion La Plata | Matias STACHIOTTI | 4.00 | |||
Asociacion Punta Alta | Antuan DURAND | 2.33 | |||
Asociacion Punta Alta | Juan Ignacio CASTRO | 1.67 |
Asociacion La Plata | Joaquin FUMEAUX | 6.33 | |||
Asociacion La Plata | Juan ORLANDI | 6.00 | |||
Asociacion La Plata | Tomas FERREYRA | 6.00 | |||
Asociacion La Plata | Matias STACHIOTTI | 5.33 | |||
Asociacion Punta Alta | Matteo CARLUCCINI | 5.33 |
Asociacion Punta Alta | Matteo CARLUCCINI | 3.00 | |||
Asociacion La Plata | Joaquin FUMEAUX | 2.67 | |||
Asociacion La Plata | Valentino ASO | 2.00 | |||
Asociacion La Plata | Tomas FERREYRA | 2.00 | |||
Asociacion La Plata | Felipe MOREIRA | 1.67 |
Asociacion La Plata | Juan ORLANDI | 5.67 | |||
Asociacion La Plata | Matias STACHIOTTI | 4.33 | |||
Asociacion Punta Alta | Bautista RODRIGUEZ | 4.00 | |||
Asociacion Punta Alta | Tiago POZZI | 4.00 | |||
Asociacion La Plata | Tomas FERREYRA | 4.00 |
Asociacion La Plata | Tobias ROCHA | 2.33 | |||
Asociacion La Plata | Joaquin FUMEAUX | 2.33 | |||
Asociacion Punta Alta | Antuan DURAND | 2.00 | |||
Asociacion La Plata | Felipe MOREIRA | 2.00 | |||
Asociacion La Plata | Matias STACHIOTTI | 1.67 |
Asociacion La Plata | Joaquin FUMEAUX | 18.67 | |||
Asociacion La Plata | Juan ORLANDI | 13.33 | |||
Asociacion La Plata | Matias STACHIOTTI | 10.67 | |||
Asociacion La Plata | Tomas FERREYRA | 5.67 | |||
Asociacion La Plata | Felipe MOREIRA | 5.33 |
Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
---|---|---|
79
![]() |
FINAL |
![]() |
Últimos resultados | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
25,6 / 73 (35%) | TC | 16,3 / 62,3 (26%) | ||
22 / 51,3 (43%) | 2P | 14,3 / 47,6 (30%) | ||
3,6 / 21,6 (17%) | 3P | 2 / 14,6 (14%) | ||
19 / 32,6 (58%) | TL | 14 / 28,3 (49%) | ||
51,6 | RT | 39,6 | ||
14 | AS | 6,6 | ||
17,6 | REC | 13 | ||
2 | Tap | 0,3 | ||
24,6 | PER | 25,3 | ||
25,6 (72) | FP | 17,3 (67) | ||
38,6 | PtPi | 27,3 | ||
8,6 | 2aO | 1,6 | ||
18,3 | PtP | 12,3 | ||
38,3 | PtB | 27 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.