0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
COPA DIRECTV 2017
Coliseo San José La Salle
Inicio: 20:00 26/09/17
BARCELONA SPORTING CLUB | Samuel Prescott Jr. | 21.27 | |||
CLUB PIRATAS DE LOS LAGOS | Rafael Perez | 17.43 | |||
BARCELONA SPORTING CLUB | Marvin Cairo | 16.40 | |||
CLUB PIRATAS DE LOS LAGOS | WILLIE CLAYTON | 13.95 | |||
CLUB PIRATAS DE LOS LAGOS | CARLOS DELGADO | 13.30 |
BARCELONA SPORTING CLUB | Samuel Prescott Jr. | 7.18 | |||
CLUB PIRATAS DE LOS LAGOS | WILLIE CLAYTON | 5.90 | |||
CLUB PIRATAS DE LOS LAGOS | Rafael Perez | 5.36 | |||
BARCELONA SPORTING CLUB | Daniel King | 3.64 | |||
BARCELONA SPORTING CLUB | Marvin Cairo | 3.60 |
BARCELONA SPORTING CLUB | Marvin Cairo | 2.20 | |||
CLUB PIRATAS DE LOS LAGOS | CARLOS DELGADO | 2.10 | |||
BARCELONA SPORTING CLUB | Omar Alvarado | 2.00 | |||
CLUB PIRATAS DE LOS LAGOS | ANIBAL MALATAY | 1.90 | |||
BARCELONA SPORTING CLUB | Samuel Prescott Jr. | 1.55 |
BARCELONA SPORTING CLUB | Raul Cárdenas | 3.53 | |||
CLUB PIRATAS DE LOS LAGOS | Rafael Perez | 2.64 | |||
BARCELONA SPORTING CLUB | Marvin Cairo | 2.60 | |||
CLUB PIRATAS DE LOS LAGOS | Andres Torres | 2.33 | |||
BARCELONA SPORTING CLUB | Samuel Prescott Jr. | 2.27 |
CLUB PIRATAS DE LOS LAGOS | WILLIE CLAYTON | 9.35 | |||
BARCELONA SPORTING CLUB | Daniel King | 7.73 | |||
BARCELONA SPORTING CLUB | Keith Bowman | 7.40 | |||
BARCELONA SPORTING CLUB | Henry Jr Demetrius | 5.63 | |||
BARCELONA SPORTING CLUB | Marvin Cairo | 5.60 |
CLUB PIRATAS DE LOS LAGOS | WILLIE CLAYTON | 3.30 | |||
BARCELONA SPORTING CLUB | Keith Bowman | 1.47 | |||
BARCELONA SPORTING CLUB | Daniel King | 1.27 | |||
BARCELONA SPORTING CLUB | Henry Jr Demetrius | 1.25 | |||
CLUB PIRATAS DE LOS LAGOS | Rafael Perez | 1.21 |
BARCELONA SPORTING CLUB | Daniel King | 6.45 | |||
CLUB PIRATAS DE LOS LAGOS | WILLIE CLAYTON | 6.05 | |||
BARCELONA SPORTING CLUB | Keith Bowman | 5.93 | |||
BARCELONA SPORTING CLUB | Marvin Cairo | 4.73 | |||
CLUB PIRATAS DE LOS LAGOS | ASHTON PITTS | 4.67 |
BARCELONA SPORTING CLUB | Raul Cárdenas | 5.53 | |||
BARCELONA SPORTING CLUB | Samuel Prescott Jr. | 4.36 | |||
CLUB PIRATAS DE LOS LAGOS | Rafael Perez | 4.00 | |||
CLUB PIRATAS DE LOS LAGOS | Andres Torres | 3.83 | |||
CLUB PIRATAS DE LOS LAGOS | ANIBAL MALATAY | 3.15 |
BARCELONA SPORTING CLUB | Samuel Prescott Jr. | 22.18 | |||
CLUB PIRATAS DE LOS LAGOS | WILLIE CLAYTON | 18.10 | |||
BARCELONA SPORTING CLUB | Raul Cárdenas | 16.53 | |||
CLUB PIRATAS DE LOS LAGOS | Rafael Perez | 16.43 | |||
BARCELONA SPORTING CLUB | Marvin Cairo | 15.20 |
Enfrentamientos entre sí - Últimos 5 juegos | ||
---|---|---|
89
![]() |
FINAL |
![]() |
69
![]() |
FINAL |
![]() |
84
![]() |
FINAL |
![]() |
93
![]() |
FINAL |
![]() |
91
![]() |
FINAL |
![]() |
Reciente desde | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
28.3 / 60.5 (47%) | LC | 29.3 / 62.5 (47%) | ||
20.7 / 38 (55%) | 2Pts | 21.3 / 37.1 (58%) | ||
7.5 / 22.5 (34%) | 3Pts | 8 / 25.4 (32%) | ||
13.2 / 19.4 (68%) | 1Pt | 9.9 / 16.8 (59%) | ||
31.1 | REB | 31.8 | ||
14.8 | As | 17.4 | ||
1.3 | ST | 4 | ||
2.1 | Blq | 1.3 | ||
5.9 | PER | 9.3 | ||
14 (251) | FP | 16.1 (279) | ||
32.3 | PtEnPint | 34 | ||
5.1 | Pt2daOp | 8.4 | ||
6.1 | PtPer | 7.1 | ||
12.3 | PB | 19.7 |
COPA DIRECTV 2017 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | V | D | AF | EC | Racha | Últimos 5 | Pts | |
![]() |
ICCAN CLUB | 14 | 10 | 4 | 1146 | 1000 | -1 | 24 | |
![]() |
BARCELONA SPORTING CLUB | 14 | 9 | 5 | 1062 | 984 | 2 | 23 | |
![]() |
CLUB LEONES DE RIOBAMBA | 14 | 8 | 6 | 1029 | 957 | -1 | 22 | |
![]() |
CLUB PIRATAS DE LOS LAGOS | 14 | 8 | 6 | 1129 | 1048 | 1 | 22 | |
![]() |
IMPORTADORA ALVARADO | 14 | 8 | 6 | 1146 | 1029 | 1 | 22 | |
![]() |
CLUB JUVENIL DE VINCES | 14 | 7 | 7 | 1021 | 1010 | -1 | 21 | |
![]() |
HR PORTOVIEJO BASQUET CLUB | 14 | 6 | 8 | 997 | 1128 | 1 | 20 | |
![]() |
CLUB TRIPLE E - UDA | 14 | 0 | 14 | 874 | 1248 | -14 | 14 |
Genius Sports se disculpe porque debido a dificultades técnicas la transmisión de este juego no está disponible.