0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
PREPARATION 2019 EDF A FEMININES
KINDARENA (Grande salle)
Indice: 18:00 15/06/19
SERBIE | A. Crvendakic | 15.50 | |||
SERBIE | N. Milic | 13.00 | |||
TURQUIE | B. PELIN DERYA | 12.50 | |||
TURQUIE | C. AYSE | 10.50 | |||
SERBIE | S. Cado | 6.50 |
SERBIE | N. Milic | 5.50 | |||
TURQUIE | C. AYSE | 3.50 | |||
SERBIE | A. Dugalic | 2.00 | |||
TURQUIE | U. ESRA | 2.00 | |||
TURQUIE | C. TUGCE | 2.00 |
TURQUIE | B. PELIN DERYA | 3.50 | |||
SERBIE | A. Crvendakic | 3.00 | |||
SERBIE | S. Cado | 1.50 | |||
TURQUIE | K. CANSU | 1.00 | |||
TURQUIE | C. AYSE | 1.00 |
SERBIE | A. Crvendakic | 2.50 | |||
SERBIE | N. Milic | 2.00 | |||
TURQUIE | C. BAHAR | 0.50 | |||
SERBIE | M. Miljkovic | 0.50 | |||
TURQUIE | C. AYSE | 0.50 |
SERBIE | A. Crvendakic | 5.50 | |||
TURQUIE | S. TILBE | 5.00 | |||
SERBIE | N. Milic | 3.00 | |||
TURQUIE | B. PELIN DERYA | 3.00 | |||
TURQUIE | C. TUGCE | 2.50 |
SERBIE | N. Milic | 2.00 | |||
![]() |
SERBIE | M. Skoric | 1.50 | ||
TURQUIE | S. TILBE | 1.00 | |||
SERBIE | A. Crvendakic | 1.00 | |||
SERBIE | M. Miljkovic | 1.00 |
SERBIE | A. Crvendakic | 4.50 | |||
TURQUIE | S. TILBE | 4.00 | |||
TURQUIE | B. PELIN DERYA | 2.50 | |||
TURQUIE | C. BAHAR | 2.00 | |||
TURQUIE | C. TUGCE | 2.00 |
SERBIE | M. Miljkovic | 3.00 | |||
TURQUIE | C. BAHAR | 2.50 | |||
TURQUIE | Y. ASENA | 2.50 | |||
TURQUIE | B. PELIN DERYA | 2.50 | |||
TURQUIE | C. AYSE | 2.00 |
SERBIE | A. Crvendakic | 18.50 | |||
SERBIE | N. Milic | 13.00 | |||
TURQUIE | B. PELIN DERYA | 10.50 | |||
TURQUIE | C. AYSE | 7.00 | |||
SERBIE | M. Miljkovic | 6.00 |
Head to Head - Past 5 Games | ||
---|---|---|
![]() |
FINAL |
![]() |
Recent Form | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
25 / 56 (45%) | TT Tirs | 29 / 65,6 (44%) | ||
17 / 32,3 (53%) | 2P STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTwoPointers_NAME | 20,3 / 41,3 (49%) | ||
8 / 23,6 (34%) | 3P Tirs à 3 points | 8,6 / 24,3 (36%) | ||
7,3 / 12,6 (58%) | LF Lancers francs | 12,3 / 18 (69%) | ||
34,6 | REB Rebonds | 34,3 | ||
14,6 | POUR Passes décisives | 20,6 | ||
8,3 | INT Interceptions | 10 | ||
2 | BS Tirs Contrés | 1 | ||
18,3 | BP Balles perdues | 9,6 | ||
19,6 (52) | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFoulsPersonal_ABBREV FP | 21,3 (63) | ||
28,6 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV Points intérieurs | 32 | ||
7 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV Points de 2ème chance | 10 | ||
14,6 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV Points après balles perdues | 14,3 | ||
30,3 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV Point du Banc | 38,6 | ||
8 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Pts en contre-attaque | 7,3 |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.