0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
PREPARATION 2019 EDF A FEMININES
KINDARENA (Grande salle)
Indice: 20:30 15/06/19
RUSSIE | M. VADEEVA | 14.50 | |||
![]() |
FRANCE | 17 | M. JOHANNES | 13.40 | |
RUSSIE | A. LOGUNOVA | 13.00 | |||
![]() |
FRANCE | 14 | B. HARTLEY | 12.33 | |
![]() |
FRANCE | N. MIYEM | 11.00 |
RUSSIE | M. VADEEVA | 7.00 | |||
![]() |
FRANCE | 14 | B. HARTLEY | 4.00 | |
![]() |
FRANCE | N. MIYEM | 3.25 | ||
![]() |
FRANCE | 17 | M. JOHANNES | 3.00 | |
![]() |
FRANCE | 6 | A. CHARTEREAU | 3.00 |
![]() |
FRANCE | 17 | M. JOHANNES | 2.20 | |
RUSSIE | A. LESHKOVTSEVA | 2.00 | |||
RUSSIE | A. LOGUNOVA | 2.00 | |||
RUSSIE | E. BELIAKOVA | 2.00 | |||
RUSSIE | A. SHILOVA | 1.50 |
RUSSIE | Z. MAIGA | 6.50 | |||
RUSSIE | L. GLADKOVA | 5.50 | |||
RUSSIE | R. MUSINA | 4.00 | |||
RUSSIE | A. LOGUNOVA | 3.00 | |||
![]() |
FRANCE | 14 | B. HARTLEY | 2.33 |
RUSSIE | M. VADEEVA | 13.00 | |||
RUSSIE | A. LOGUNOVA | 7.00 | |||
RUSSIE | N. VIERU | 6.50 | |||
RUSSIE | E. BELIAKOVA | 5.00 | |||
![]() |
FRANCE | 7 | S. GRUDA | 5.00 |
RUSSIE | M. VADEEVA | 7.00 | |||
RUSSIE | N. VIERU | 2.50 | |||
RUSSIE | Z. MAIGA | 2.00 | |||
RUSSIE | E. BELIAKOVA | 2.00 | |||
![]() |
FRANCE | 12 | I. RUPERT | 1.75 |
RUSSIE | A. LOGUNOVA | 7.00 | |||
RUSSIE | M. VADEEVA | 6.00 | |||
RUSSIE | N. VIERU | 4.00 | |||
![]() |
FRANCE | 7 | S. GRUDA | 4.00 | |
RUSSIE | A. SHILOVA | 3.50 |
RUSSIE | K. LEVCHENKO | 9.00 | |||
![]() |
FRANCE | 0 | O. EPOUPA | 5.20 | |
![]() |
FRANCE | 77 | I. TANQUERAY | 5.00 | |
![]() |
FRANCE | 17 | M. JOHANNES | 4.20 | |
RUSSIE | K. NIZAMOVA | 4.00 |
RUSSIE | M. VADEEVA | 22.50 | |||
RUSSIE | A. LOGUNOVA | 21.00 | |||
![]() |
FRANCE | 17 | M. JOHANNES | 12.80 | |
RUSSIE | L. GLADKOVA | 12.00 | |||
![]() |
FRANCE | N. MIYEM | 11.75 |
Head to Head - Past 5 Games | ||
---|---|---|
|
FINAL |
|
Recent Form | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
28,5 / 60,5 (47,1074%) | TT Tirs | 23 / 59 (39%) | ||
21,5 / 43 (50%) | 2P STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTwoPointers_NAME | 16,6 / 37,6 (44%) | ||
7 / 17,5 (40%) | 3P Tirs à 3 points | 6,3 / 21,3 (30%) | ||
14 / 16 (87,5%) | LF Lancers francs | 17,6 / 22 (80%) | ||
29 | REB Rebonds | 45 | ||
21 | POUR Passes décisives | 16 | ||
8,5 | INT Interceptions | 8,6 | ||
1,5 | BS Tirs Contrés | 3,3 | ||
15,5 | BP Balles perdues | 17 | ||
23 (38) | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFoulsPersonal_ABBREV FP | 18 (69) | ||
31 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV Points intérieurs | 24 | ||
4,5 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV Points de 2ème chance | 13,6 | ||
14 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV Points après balles perdues | 9 | ||
31 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV Point du Banc | 29,3 | ||
15 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Pts en contre-attaque | 8,3 |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.