| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
PREPARATION 2019 EDF U16M
MONTJEAN SUR LOIRE
Indice: 20:00 20/07/19
| ITALIE | M. SPAGNOLO | 19.00 | |||
| ITALIE | F. GRAVAGHI | 12.00 | |||
| ITALIE | N. VIRGINIO | 10.00 | |||
| ITALIE | L. VINCINI | 8.00 | |||
| ITALIE | N. GIORDANO | 7.00 |
| ITALIE | M. SPAGNOLO | 5.00 | |||
| ITALIE | L. VINCINI | 4.00 | |||
| ITALIE | G. FIUSCO | 3.00 | |||
| ITALIE | F. GRAVAGHI | 3.00 | |||
| ITALIE | T. MARANGONI | 3.00 |
| ITALIE | F. GRAVAGHI | 2.00 | |||
| ITALIE | M. SPAGNOLO | 2.00 | |||
| ITALIE | L. VINCINI | 0.00 | |||
| ITALIE | G. TAM | 0.00 | |||
| ITALIE | S. VALENTE | 0.00 |
| ITALIE | N. VIRGINIO | 6.00 | |||
| ITALIE | M. SPAGNOLO | 3.00 | |||
| ITALIE | M. BARBIERI | 2.00 | |||
| ITALIE | N. GIORDANO | 1.00 | |||
| ITALIE | L. VINCINI | 0.00 |
| ITALIE | M. SPAGNOLO | 11.00 | |||
| ITALIE | F. GRAVAGHI | 6.00 | |||
| ITALIE | T. MARANGONI | 5.00 | |||
| ITALIE | L. VINCINI | 5.00 | |||
| ITALIE | N. GIORDANO | 4.00 |
| ITALIE | M. SPAGNOLO | 5.00 | |||
| ITALIE | T. MARANGONI | 2.00 | |||
| ITALIE | F. GRAVAGHI | 1.00 | |||
| ITALIE | M. BARBIERI | 1.00 | |||
| ITALIE | G. TAM | 1.00 |
| ITALIE | M. SPAGNOLO | 6.00 | |||
| ITALIE | L. VINCINI | 5.00 | |||
| ITALIE | F. GRAVAGHI | 5.00 | |||
| ITALIE | T. MARANGONI | 3.00 | |||
| ITALIE | D. GREGGI | 3.00 |
| ITALIE | M. SPAGNOLO | 5.00 | |||
| ITALIE | N. GIORDANO | 3.00 | |||
| ITALIE | L. VINCINI | 2.00 | |||
| ITALIE | G. TAM | 1.00 | |||
| ITALIE | F. GRAVAGHI | 1.00 |
| ITALIE | M. SPAGNOLO | 25.00 | |||
| ITALIE | M. BARBIERI | 10.00 | |||
| ITALIE | N. GIORDANO | 10.00 | |||
| ITALIE | T. MARANGONI | 9.00 | |||
| ITALIE | L. VINCINI | 8.00 |
| Head to Head - Past 5 Games |
|---|
| Recent Form | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
|
|
||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 29 / 65 (44,6154%) | TT Tirs | 0 / 0 (0%) | ||
| 25 / 51 (49,0196%) | 2P STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTwoPointers_NAME | 0 / 0 (0%) | ||
| 4 / 14 (28,5714%) | 3P Tirs à 3 points | 0 / 0 (0%) | ||
| 12 / 14 (85,7143%) | LF Lancers francs | 0 / 0 (0%) | ||
| 41 | REB Rebonds | 0 | ||
| 12 | POUR Passes décisives | 0 | ||
| 12 | INT Interceptions | 0 | ||
| 1 | BS Tirs Contrés | 0 | ||
| 21 | BP Balles perdues | 0 | ||
| 14 (18) | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFoulsPersonal_ABBREV FP | 0 () | ||
| 48 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV Points intérieurs | 0 | ||
| 13 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV Points de 2ème chance | 0 | ||
| 13 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV Points après balles perdues | 0 | ||
| 26 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV Point du Banc | 0 | ||
| 27 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Pts en contre-attaque | 0 |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.