| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
PREPARATION 2019 EDF MASCULINE
PALAIS DES SPORTS
Indice: 18:00 17/08/19
| BRESIL | L. MATEUS | 15.50 | |||
| BRESIL | V. ALVES | 12.50 | |||
| BRESIL | B. CABOCLO | 10.00 | |||
| BRESIL | A. FRANCA | 10.00 | |||
| BRESIL | Y. MATEUS | 7.00 |
| BRESIL | A. FRANCA | 4.00 | |||
| BRESIL | L. MATEUS | 3.50 | |||
| BRESIL | V. ALVES | 3.00 | |||
| BRESIL | C. FELICIO | 2.50 | |||
| BRESIL | M. LOUZADA | 2.50 |
| BRESIL | Y. MATEUS | 2.00 | |||
| BRESIL | L. MATEUS | 2.00 | |||
| BRESIL | V. ALVES | 2.00 | |||
| BRESIL | B. CABOCLO | 2.00 | |||
| BRESIL | M. TIEPPO | 1.00 |
| BRESIL | R. HETTSHEIMEIR | 3.00 | |||
| BRESIL | L. MATEUS | 2.50 | |||
| BRESIL | M. VINICIUS | 2.50 | |||
| BRESIL | A. FRANCA | 2.00 | |||
| BRESIL | A. RIBIERO | 1.00 |
| BRESIL | A. FRANCA | 13.00 | |||
| BRESIL | B. CABOCLO | 5.00 | |||
| BRESIL | Y. MATEUS | 3.50 | |||
| BRESIL | C. FELICIO | 3.00 | |||
| BRESIL | M. VINICIUS | 2.00 |
| BRESIL | A. FRANCA | 2.00 | |||
| BRESIL | B. CABOCLO | 1.00 | |||
| BRESIL | C. FELICIO | 1.00 | |||
| BRESIL | M. LOUZADA | 0.50 | |||
| BRESIL | L. MATEUS | 0.50 |
| BRESIL | A. FRANCA | 11.00 | |||
| BRESIL | B. CABOCLO | 4.00 | |||
| BRESIL | Y. MATEUS | 3.00 | |||
| BRESIL | C. FELICIO | 2.00 | |||
| BRESIL | M. VINICIUS | 2.00 |
| BRESIL | Y. MATEUS | 3.50 | |||
| BRESIL | A. RIBIERO | 3.00 | |||
| BRESIL | M. TIEPPO | 3.00 | |||
| BRESIL | A. FRANCA | 3.00 | |||
| BRESIL | L. MATEUS | 1.50 |
| BRESIL | A. FRANCA | 21.00 | |||
| BRESIL | L. MATEUS | 14.00 | |||
| BRESIL | B. CABOCLO | 11.00 | |||
| BRESIL | Y. MATEUS | 10.00 | |||
| BRESIL | V. ALVES | 7.00 |
| Head to Head - Past 5 Games |
|---|
| Recent Form | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 29,5 / 61 (48,3607%) | TT Tirs | 27,5 / 60,5 (45,4545%) | ||
| 18,5 / 37,5 (49,3333%) | 2P STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTwoPointers_NAME | 20,5 / 38,5 (53,2468%) | ||
| 11 / 23,5 (46,8085%) | 3P Tirs à 3 points | 7 / 22 (31,8182%) | ||
| 10,5 / 15 (70%) | LF Lancers francs | 12,5 / 17 (73,5294%) | ||
| 31,5 | REB Rebonds | 35,5 | ||
| 14,5 | POUR Passes décisives | 13,5 | ||
| 7,5 | INT Interceptions | 8,5 | ||
| 1 | BS Tirs Contrés | 2 | ||
| 15,5 | BP Balles perdues | 16,5 | ||
| 23,5 (38) | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFoulsPersonal_ABBREV FP | 20,5 (38) | ||
| 29 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV Points intérieurs | 34 | ||
| 8,5 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV Points de 2ème chance | 11 | ||
| 7 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV Points après balles perdues | 10,5 | ||
| 40,5 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV Point du Banc | 40,5 | ||
| 8 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Pts en contre-attaque | 7 |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.