0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
PREPARATION 2019 EDF MASCULINE
PALAIS DES SPORTS
Indice: 20:30 17/08/19
ARGENTINE | G. DECK | 20.00 | |||
ARGENTINE | L. SCOLA | 17.00 | |||
ARGENTINE | F. CAMPAZZO | 14.50 | |||
ARGENTINE | N. LAPROVITTOLA | 14.50 | |||
![]() |
FRANCE | E. FOURNIER | 14.25 |
ARGENTINE | G. DECK | 6.00 | |||
ARGENTINE | L. SCOLA | 4.00 | |||
![]() |
FRANCE | V. POIRIER | 3.75 | ||
![]() |
FRANCE | E. FOURNIER | 3.50 | ||
![]() |
FRANCE | R. GOBERT | 3.25 |
ARGENTINE | N. LAPROVITTOLA | 3.00 | |||
ARGENTINE | F. CAMPAZZO | 2.50 | |||
![]() |
FRANCE | E. FOURNIER | 2.00 | ||
![]() |
FRANCE | A. MOERMAN | 2.00 | ||
![]() |
FRANCE | A. TOUPANE | 2.00 |
ARGENTINE | G. DECK | 6.50 | |||
![]() |
FRANCE | R. GOBERT | 4.25 | ||
ARGENTINE | L. SCOLA | 3.00 | |||
![]() |
FRANCE | T. MALEDON | 3.00 | ||
ARGENTINE | N. LAPROVITTOLA | 2.50 |
ARGENTINE | L. SCOLA | 9.00 | |||
![]() |
FRANCE | R. GOBERT | 7.75 | ||
ARGENTINE | G. DECK | 5.50 | |||
ARGENTINE | M. DELIA | 4.00 | |||
ARGENTINE | N. LAPROVITTOLA | 4.00 |
![]() |
FRANCE | R. GOBERT | 3.00 | ||
ARGENTINE | L. SCOLA | 2.00 | |||
![]() |
FRANCE | M. LESSORT | 2.00 | ||
ARGENTINE | M. DELIA | 2.00 | |||
![]() |
FRANCE | P. LACOMBE | 1.33 |
ARGENTINE | L. SCOLA | 7.00 | |||
ARGENTINE | G. DECK | 5.50 | |||
![]() |
FRANCE | R. GOBERT | 4.75 | ||
ARGENTINE | N. BRUSSINO | 4.00 | |||
ARGENTINE | N. LAPROVITTOLA | 3.50 |
ARGENTINE | N. LAPROVITTOLA | 6.50 | |||
ARGENTINE | F. CAMPAZZO | 6.00 | |||
![]() |
FRANCE | N. DE COLO | 5.50 | ||
![]() |
FRANCE | E. FOURNIER | 4.00 | ||
![]() |
FRANCE | F. NTILIKINA | 3.25 |
ARGENTINE | G. DECK | 24.00 | |||
ARGENTINE | F. CAMPAZZO | 22.50 | |||
ARGENTINE | N. LAPROVITTOLA | 21.00 | |||
![]() |
FRANCE | R. GOBERT | 21.00 | ||
ARGENTINE | L. SCOLA | 16.00 |
Head to Head - Past 5 Games |
---|
Recent Form | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
29 / 57,5 (50,4348%) | TT Tirs | 28 / 60 (46,6667%) | ||
19,7 / 33,5 (58,9552%) | 2P STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTwoPointers_NAME | 17,5 / 36 (48,6111%) | ||
9,2 / 24 (38,5417%) | 3P Tirs à 3 points | 10,5 / 24 (43,75%) | ||
15 / 21,5 (69,7674%) | LF Lancers francs | 17 / 23,5 (72,3404%) | ||
36 | REB Rebonds | 33,5 | ||
22,5 | POUR Passes décisives | 17,5 | ||
7,5 | INT Interceptions | 10,5 | ||
2,7 | BS Tirs Contrés | 0,5 | ||
14,2 | BP Balles perdues | 14 | ||
18,7 (90) | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFoulsPersonal_ABBREV FP | 20,5 (45) | ||
34,5 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV Points intérieurs | 31 | ||
9,2 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV Points de 2ème chance | 6,5 | ||
18 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV Points après balles perdues | 16,5 | ||
37,2 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV Point du Banc | 19,5 | ||
16 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Pts en contre-attaque | 21 |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.