0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
LIGUE FEMININE DE BASKET
LA CIMENTERIE
Indice: 20:00 11/01/20
REGULAR-Poule A- Journée 11
BASKET LATTES MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE ASSOCIATION | S. MAVUNGA | 18.20 | |||
BASKET LATTES MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE ASSOCIATION | G. WILLIAMS | 16.40 | |||
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | E. KALU | 14.60 | |||
BASKET LATTES MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE ASSOCIATION | S. WHITCOMB | 14.00 | |||
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | A. BRUNER | 14.00 |
BASKET LATTES MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE ASSOCIATION | S. MAVUNGA | 5.80 | |||
BASKET LATTES MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE ASSOCIATION | G. WILLIAMS | 4.40 | |||
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | E. KALU | 4.20 | |||
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | A. BRUNER | 4.10 | |||
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | M. COULIBALY | 3.89 |
BASKET LATTES MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE ASSOCIATION | S. WHITCOMB | 2.70 | |||
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | T. WURTZ | 2.60 | |||
BASKET LATTES MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE ASSOCIATION | G. WILLIAMS | 1.50 | |||
BASKET LATTES MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE ASSOCIATION | S. MAVUNGA | 1.10 | |||
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | A. BRUNER | 1.00 |
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | E. KALU | 4.10 | |||
BASKET LATTES MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE ASSOCIATION | S. MAVUNGA | 3.30 | |||
BASKET LATTES MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE ASSOCIATION | G. WILLIAMS | 3.10 | |||
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | A. BRUNER | 2.80 | |||
BASKET LATTES MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE ASSOCIATION | S. WHITCOMB | 2.30 |
BASKET LATTES MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE ASSOCIATION | S. MAVUNGA | 11.80 | |||
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | A. BRUNER | 7.30 | |||
BASKET LATTES MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE ASSOCIATION | G. WILLIAMS | 6.60 | |||
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | E. NAIGRE | 6.30 | |||
BASKET LATTES MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE ASSOCIATION | 13 | M. MILAPIE | 5.00 |
BASKET LATTES MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE ASSOCIATION | S. MAVUNGA | 3.70 | |||
BASKET LATTES MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE ASSOCIATION | 13 | M. MILAPIE | 2.60 | ||
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | A. BRUNER | 2.50 | |||
BASKET LATTES MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE ASSOCIATION | G. WILLIAMS | 1.70 | |||
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | M. COULIBALY | 1.44 |
BASKET LATTES MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE ASSOCIATION | S. MAVUNGA | 8.10 | |||
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | E. NAIGRE | 4.90 | |||
BASKET LATTES MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE ASSOCIATION | G. WILLIAMS | 4.90 | |||
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | A. BRUNER | 4.80 | |||
BASKET LATTES MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE ASSOCIATION | S. WHITCOMB | 3.20 |
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | V. BREMONT | 5.00 | |||
BASKET LATTES MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE ASSOCIATION | 47 | R. BERNIES | 3.10 | ||
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | E. KALU | 3.00 | |||
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | A. BRUNER | 2.90 | |||
BASKET LATTES MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE ASSOCIATION | A. DUCHET | 2.60 |
BASKET LATTES MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE ASSOCIATION | S. MAVUNGA | 21.00 | |||
BASKET LATTES MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE ASSOCIATION | G. WILLIAMS | 19.10 | |||
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | A. BRUNER | 18.90 | |||
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | E. KALU | 14.90 | |||
BASKET LATTES MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE ASSOCIATION | S. WHITCOMB | 12.60 |
Head to Head - Past 5 Games |
---|
Recent Form | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
25 / 58,5 (42,735%) | TT Tirs | 27 / 68,2 (39,5894%) | ||
19,4 / 39,8 (48,7437%) | 2P Tirs à 2 points | 19,3 / 44 (43,8636%) | ||
5,6 / 18,7 (29,9465%) | 3P Tirs à 3 points | 7,7 / 24,2 (31,8182%) | ||
14,7 / 20 (73,5%) | LF Lancers francs | 13,5 / 18,8 (71,8085%) | ||
36,9 | REB Rebonds | 43,8 | ||
16,2 | PD Passes décisives | 13,9 | ||
8,7 | INT Interceptions | 8,1 | ||
1,3 | CTR Contres | 4,1 | ||
16,1 | BP Balles perdues | 15,2 | ||
18,1 (200) | FTE Faute Personnelle | 17,9 (193) | ||
31,4 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV Points intérieurs | 30 | ||
8,7 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV Points de 2ème chance | 13,1 | ||
17,3 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV Points après balles perdues | 17,5 | ||
14,6 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV Point du Banc | 15,5 | ||
11,2 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Pts en contre-attaque | 9 |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.