0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
COUPE DE FRANCE JOE JAUNAY
SALLE P. SEILLANT
Indice: 20:00 27/09/19
32e de finale
TOULOUSE METROPOLE BASKET | N. BROCHANT | 16.00 | |||
US ORTHEZ BASKET | E. GUILLENTEGUY | 14.00 | |||
US ORTHEZ BASKET | E. VIDAL | 11.00 | |||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | 8 | I. STRUNC | 10.50 | ||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | 6 | L. CARLIER | 9.50 |
TOULOUSE METROPOLE BASKET | N. BROCHANT | 5.00 | |||
US ORTHEZ BASKET | E. VIDAL | 4.00 | |||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | 45 | M. DE FREITAS | 3.50 | ||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | 3 | L. COLEMAN | 3.25 | ||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | 10 | N. BROCHANT | 3.00 |
US ORTHEZ BASKET | E. GUILLENTEGUY | 3.00 | |||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | 6 | L. CARLIER | 2.50 | ||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | N. BROCHANT | 2.00 | |||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | 8 | I. STRUNC | 1.00 | ||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | 29 | M. STERVINOU | 1.00 |
US ORTHEZ BASKET | C. WASHINGTON | 3.00 | |||
US ORTHEZ BASKET | E. VIDAL | 3.00 | |||
US ORTHEZ BASKET | E. GUILLENTEGUY | 3.00 | |||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | 3 | L. COLEMAN | 2.75 | ||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | 10 | N. BROCHANT | 2.33 |
US ORTHEZ BASKET | C. WASHINGTON | 14.00 | |||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | 45 | M. DE FREITAS | 6.50 | ||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | 3 | L. COLEMAN | 5.00 | ||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | 10 | N. BROCHANT | 4.67 | ||
US ORTHEZ BASKET | L. ALLINEI | 4.00 |
US ORTHEZ BASKET | C. WASHINGTON | 4.00 | |||
US ORTHEZ BASKET | E. VIDAL | 2.00 | |||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | 45 | M. DE FREITAS | 2.00 | ||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | 3 | L. COLEMAN | 1.50 | ||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | 1 | M. MULUMBA | 1.25 |
US ORTHEZ BASKET | C. WASHINGTON | 10.00 | |||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | 45 | M. DE FREITAS | 4.50 | ||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | 10 | N. BROCHANT | 4.00 | ||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | J. MARSON | 4.00 | |||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | 3 | L. COLEMAN | 3.50 |
TOULOUSE METROPOLE BASKET | J. MARSON | 5.00 | |||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | 11 | S. HALEJIAN | 2.75 | ||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | 10 | N. BROCHANT | 2.67 | ||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | 1 | M. MULUMBA | 2.50 | ||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | 8 | I. STRUNC | 2.25 |
TOULOUSE METROPOLE BASKET | N. BROCHANT | 14.00 | |||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | 3 | L. COLEMAN | 13.00 | ||
US ORTHEZ BASKET | C. WASHINGTON | 13.00 | |||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | 1 | M. MULUMBA | 12.50 | ||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | 6 | L. CARLIER | 10.50 |
Head to Head - Past 5 Games |
---|
Recent Form | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
14 / 56 (25%) | TT Tirs | 27 / 61,5 (43,9024%) | ||
11 / 34 (32,3529%) | 2P Tirs à 2 points | 20 / 40 (50%) | ||
3 / 22 (13,6364%) | 3P Tirs à 3 points | 7 / 21,5 (32,5581%) | ||
9 / 15 (60%) | LF Lancers francs | 12,5 / 17,7 (70,4225%) | ||
33 | RT Rebonds | 36,7 | ||
7 | PD Passes décisives | 16,5 | ||
6 | INT Interceptions | 8,7 | ||
2 | Ct Contres | 1 | ||
19 | BP Balles perdues | 15,5 | ||
20 (18) | F Faute Personnelle | 15,2 (74) | ||
22 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV Points intérieurs | 34,5 | ||
3 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV Points 2ème chance | 7,7 | ||
12 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV Points après balles perdues | 20,2 | ||
11 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV Points du Banc | 25,5 | ||
4 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Points en contre-attaque | 11,5 |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.