0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
COUPE DE FRANCE ROBERT BUSNEL
GYMNASE MONCONSEIL
Indice: 20:00 15/10/19
32e de finale
UNION POITIERS BASKET 86 | R. ANDERSON JR | 13.00 | |||
UNION POITIERS BASKET 86 | P. GUILLARD | 12.00 | |||
UNION POITIERS BASKET 86 | D. COLLIER | 11.00 | |||
![]() |
UNION POITIERS BASKET 86 | 11 | P. CELLERIER | 11.00 | |
![]() |
UNION TOURS BASKET METROPOLE | 5 | A. DOUMBIA | 10.00 |
UNION POITIERS BASKET 86 | D. COLLIER | 5.00 | |||
UNION POITIERS BASKET 86 | J. SEYMOUR | 4.00 | |||
UNION POITIERS BASKET 86 | P. GUILLARD | 3.00 | |||
UNION POITIERS BASKET 86 | I. FAYE | 1.00 | |||
![]() |
UNION POITIERS BASKET 86 | 11 | P. CELLERIER | 1.00 |
![]() |
UNION POITIERS BASKET 86 | 11 | P. CELLERIER | 3.00 | |
UNION POITIERS BASKET 86 | R. ANDERSON JR | 2.00 | |||
UNION POITIERS BASKET 86 | Y. BLANC | 2.00 | |||
UNION POITIERS BASKET 86 | S. CLUZEAU | 2.00 | |||
![]() |
UNION TOURS BASKET METROPOLE | 5 | A. DOUMBIA | 2.00 |
UNION POITIERS BASKET 86 | R. ANDERSON JR | 5.00 | |||
UNION POITIERS BASKET 86 | P. GUILLARD | 3.00 | |||
![]() |
UNION TOURS BASKET METROPOLE | 5 | A. DOUMBIA | 2.00 | |
![]() |
UNION TOURS BASKET METROPOLE | 0 | F. ATEBA | 1.00 | |
UNION POITIERS BASKET 86 | D. COLLIER | 1.00 |
![]() |
UNION TOURS BASKET METROPOLE | 5 | A. DOUMBIA | 6.00 | |
UNION POITIERS BASKET 86 | J. SEYMOUR | 5.00 | |||
![]() |
UNION POITIERS BASKET 86 | 11 | P. CELLERIER | 5.00 | |
UNION POITIERS BASKET 86 | P. GUILLARD | 5.00 | |||
UNION POITIERS BASKET 86 | D. COLLIER | 4.00 |
UNION POITIERS BASKET 86 | J. SEYMOUR | 5.00 | |||
UNION POITIERS BASKET 86 | P. GUILLARD | 2.00 | |||
UNION POITIERS BASKET 86 | D. COLLIER | 2.00 | |||
UNION POITIERS BASKET 86 | I. FAYE | 1.00 | |||
![]() |
UNION POITIERS BASKET 86 | 11 | P. CELLERIER | 1.00 |
![]() |
UNION TOURS BASKET METROPOLE | 5 | A. DOUMBIA | 6.00 | |
UNION POITIERS BASKET 86 | S. CLUZEAU | 4.00 | |||
UNION POITIERS BASKET 86 | R. ANDERSON JR | 4.00 | |||
![]() |
UNION POITIERS BASKET 86 | 11 | P. CELLERIER | 4.00 | |
UNION POITIERS BASKET 86 | P. GUILLARD | 3.00 |
UNION POITIERS BASKET 86 | Y. BLANC | 7.00 | |||
![]() |
UNION POITIERS BASKET 86 | 11 | P. CELLERIER | 3.00 | |
UNION POITIERS BASKET 86 | S. CLUZEAU | 2.00 | |||
UNION POITIERS BASKET 86 | R. ANDERSON JR | 2.00 | |||
![]() |
UNION TOURS BASKET METROPOLE | 5 | A. DOUMBIA | 2.00 |
UNION POITIERS BASKET 86 | R. ANDERSON JR | 18.00 | |||
UNION POITIERS BASKET 86 | J. SEYMOUR | 15.00 | |||
UNION POITIERS BASKET 86 | P. GUILLARD | 14.00 | |||
![]() |
UNION POITIERS BASKET 86 | 11 | P. CELLERIER | 11.00 | |
![]() |
UNION TOURS BASKET METROPOLE | 5 | A. DOUMBIA | 8.00 |
Head to Head - Past 5 Games |
---|
Recent Form | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
23 / 63 (36,5079%) | TT Tirs | 27 / 63 (42,8571%) | ||
12 / 39 (30,7692%) | 2P STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTwoPointers_NAME | 16 / 34 (47,0588%) | ||
11 / 24 (45,8333%) | 3P Tirs à 3 points | 11 / 29 (37,931%) | ||
10 / 11 (90,9091%) | LF Lancers francs | 9 / 13 (69,2308%) | ||
44 | REB Rebonds | 36 | ||
17 | POUR Passes décisives | 18 | ||
3 | INT Interceptions | 5 | ||
1 | BS Tirs Contrés | 3 | ||
13 | BP Balles perdues | 13 | ||
13 (18) | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFoulsPersonal_ABBREV FP | 15 (21) | ||
16 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV Points intérieurs | 26 | ||
15 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV Points de 2ème chance | 14 | ||
15 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV Points après balles perdues | 11 | ||
23 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV Point du Banc | 26 | ||
7 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Pts en contre-attaque | 8 |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.