| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
COUPE DE FRANCE ROBERT BUSNEL
GYMNASE MONCONSEIL
Indice: 20:00 19/11/19
16e de finale
| L'HERMINE NANTES ATLANTIQUE PRO | D. DAVIS JR | 24.00 | |||
| L'HERMINE NANTES ATLANTIQUE PRO | L. EKPERIGIN | 16.00 | |||
| L'HERMINE NANTES ATLANTIQUE PRO | T. SMITH | 15.00 | |||
| UNION TOURS BASKET METROPOLE | J. HICKS | 12.00 | |||
| L'HERMINE NANTES ATLANTIQUE PRO | M. NGUIRANE | 11.00 |
| L'HERMINE NANTES ATLANTIQUE PRO | D. DAVIS JR | 7.00 | |||
| UNION TOURS BASKET METROPOLE | W. FELDER JR | 4.50 | |||
| L'HERMINE NANTES ATLANTIQUE PRO | M. NGUIRANE | 4.00 | |||
| L'HERMINE NANTES ATLANTIQUE PRO | B. NIANG | 4.00 | |||
| L'HERMINE NANTES ATLANTIQUE PRO | T. SMITH | 3.00 |
| L'HERMINE NANTES ATLANTIQUE PRO | L. EKPERIGIN | 3.00 | |||
| UNION TOURS BASKET METROPOLE | J. HICKS | 3.00 | |||
| L'HERMINE NANTES ATLANTIQUE PRO | T. SMITH | 3.00 | |||
| L'HERMINE NANTES ATLANTIQUE PRO | D. DAVIS JR | 2.00 | |||
![]() |
UNION TOURS BASKET METROPOLE | 11 | A. CURTI | 2.00 |
| L'HERMINE NANTES ATLANTIQUE PRO | D. DAVIS JR | 4.00 | |||
| L'HERMINE NANTES ATLANTIQUE PRO | M. NGUIRANE | 3.00 | |||
![]() |
UNION TOURS BASKET METROPOLE | 11 | A. CURTI | 3.00 | |
| L'HERMINE NANTES ATLANTIQUE PRO | T. DESSEIGNET | 2.50 | |||
| L'HERMINE NANTES ATLANTIQUE PRO | L. DEZELUS | 2.00 |
| L'HERMINE NANTES ATLANTIQUE PRO | L. EKPERIGIN | 9.00 | |||
![]() |
UNION TOURS BASKET METROPOLE | 57 | V. POURCHOT | 7.50 | |
| L'HERMINE NANTES ATLANTIQUE PRO | T. SMITH | 6.00 | |||
| L'HERMINE NANTES ATLANTIQUE PRO | M. NGUIRANE | 6.00 | |||
| UNION TOURS BASKET METROPOLE | W. FELDER JR | 6.00 |
| L'HERMINE NANTES ATLANTIQUE PRO | B. NIANG | 4.00 | |||
| L'HERMINE NANTES ATLANTIQUE PRO | L. DEZELUS | 3.00 | |||
![]() |
UNION TOURS BASKET METROPOLE | 11 | A. CURTI | 3.00 | |
![]() |
UNION TOURS BASKET METROPOLE | 57 | V. POURCHOT | 2.50 | |
| L'HERMINE NANTES ATLANTIQUE PRO | M. NGUIRANE | 2.00 |
| L'HERMINE NANTES ATLANTIQUE PRO | L. EKPERIGIN | 8.00 | |||
| L'HERMINE NANTES ATLANTIQUE PRO | T. SMITH | 6.00 | |||
| UNION TOURS BASKET METROPOLE | W. FELDER JR | 5.50 | |||
![]() |
UNION TOURS BASKET METROPOLE | 57 | V. POURCHOT | 5.00 | |
| L'HERMINE NANTES ATLANTIQUE PRO | R. ROUGEAU | 4.00 |
![]() |
UNION TOURS BASKET METROPOLE | 11 | A. CURTI | 6.00 | |
| L'HERMINE NANTES ATLANTIQUE PRO | D. DAVIS JR | 5.00 | |||
| L'HERMINE NANTES ATLANTIQUE PRO | L. DEZELUS | 5.00 | |||
![]() |
UNION TOURS BASKET METROPOLE | 5 | A. DOUMBIA | 5.00 | |
![]() |
UNION TOURS BASKET METROPOLE | 57 | V. POURCHOT | 4.00 |
| L'HERMINE NANTES ATLANTIQUE PRO | D. DAVIS JR | 29.00 | |||
| L'HERMINE NANTES ATLANTIQUE PRO | L. EKPERIGIN | 24.00 | |||
| L'HERMINE NANTES ATLANTIQUE PRO | T. SMITH | 18.00 | |||
| L'HERMINE NANTES ATLANTIQUE PRO | M. NGUIRANE | 17.00 | |||
![]() |
UNION TOURS BASKET METROPOLE | 11 | A. CURTI | 14.00 |
| Head to Head - Past 5 Games |
|---|
| Recent Form | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 27 / 59,5 (45,3782%) | TT Tirs | 27,5 / 63,5 (43,3071%) | ||
| 16 / 37,5 (42,6667%) | 2P Tirs à 2 points | 21 / 42,5 (49,4118%) | ||
| 11 / 22 (50%) | 3P Tirs à 3 points | 6,5 / 21 (30,9524%) | ||
| 10 / 15 (66,6667%) | LF Lancers francs | 11 / 14 (78,5714%) | ||
| 39,5 | REB Rebonds | 36,5 | ||
| 22 | PD Passes décisives | 18,5 | ||
| 5 | INT Interceptions | 7,5 | ||
| 0,5 | CTR Contres | 3 | ||
| 13,5 | BP Balles perdues | 11,5 | ||
| 15 (36) | FTE Faute Personnelle | 17,5 (37) | ||
| 23 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV Points intérieurs | 34 | ||
| 10,5 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV Points de 2ème chance | 10,5 | ||
| 19,5 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV Points après balles perdues | 15 | ||
| 26,5 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV Point du Banc | 26,5 | ||
| 8 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Pts en contre-attaque | 11,5 |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.