| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
COUPE DE FRANCE ROBERT BUSNEL
PALAIS DES SPORTS
Indice: 20:00 20/03/21
Quarts de finale
| S.I. GRAFFENSTADEN | D. LANSDOWNE | 22.00 | |||
| S.I. GRAFFENSTADEN | B. JEFFERSON | 21.00 | |||
| SASP JDA DIJON BASKET | A. LOUM | 15.00 | |||
| SASP JDA DIJON BASKET | H. VANWIJN | 14.00 | |||
| SASP JDA DIJON BASKET | J. ALINGUE | 12.00 |
| S.I. GRAFFENSTADEN | D. LANSDOWNE | 9.00 | |||
| SASP JDA DIJON BASKET | A. LOUM | 7.00 | |||
| SASP JDA DIJON BASKET | H. VANWIJN | 7.00 | |||
| SASP JDA DIJON BASKET | J. ALINGUE | 4.00 | |||
| S.I. GRAFFENSTADEN | B. COLSON II | 3.00 |
| S.I. GRAFFENSTADEN | B. JEFFERSON | 5.00 | |||
| S.I. GRAFFENSTADEN | J. BOHACIK | 2.00 | |||
| SASP JDA DIJON BASKET | A. JULIEN | 2.00 | |||
| S.I. GRAFFENSTADEN | D. LANSDOWNE | 1.00 | |||
| S.I. GRAFFENSTADEN | B. COLSON II | 1.00 |
| S.I. GRAFFENSTADEN | B. JEFFERSON | 6.00 | |||
| SASP JDA DIJON BASKET | A. CHASSANG | 4.00 | |||
| SASP JDA DIJON BASKET | J. ALINGUE | 4.00 | |||
| S.I. GRAFFENSTADEN | I. WAINRIGHT | 3.00 | |||
| S.I. GRAFFENSTADEN | J. MAILLE | 2.00 |
| SASP JDA DIJON BASKET | H. VANWIJN | 10.00 | |||
| SASP JDA DIJON BASKET | A. LOUM | 10.00 | |||
| S.I. GRAFFENSTADEN | I. WAINRIGHT | 6.00 | |||
| SASP JDA DIJON BASKET | J. ALINGUE | 5.00 | |||
| S.I. GRAFFENSTADEN | L. CAVALIERE | 5.00 |
| SASP JDA DIJON BASKET | A. LOUM | 4.00 | |||
| S.I. GRAFFENSTADEN | L. CAVALIERE | 3.00 | |||
| SASP JDA DIJON BASKET | H. VANWIJN | 3.00 | |||
| S.I. GRAFFENSTADEN | I. WAINRIGHT | 3.00 | |||
| SASP JDA DIJON BASKET | J. ALINGUE | 2.00 |
| SASP JDA DIJON BASKET | H. VANWIJN | 7.00 | |||
| SASP JDA DIJON BASKET | A. LOUM | 6.00 | |||
| S.I. GRAFFENSTADEN | B. COLSON II | 4.00 | |||
| S.I. GRAFFENSTADEN | I. WAINRIGHT | 3.00 | |||
| SASP JDA DIJON BASKET | A. JULIEN | 3.00 |
| S.I. GRAFFENSTADEN | I. WAINRIGHT | 8.00 | |||
| SASP JDA DIJON BASKET | A. JULIEN | 6.00 | |||
| S.I. GRAFFENSTADEN | J. MAILLE | 5.00 | |||
| SASP JDA DIJON BASKET | D. HOLSTON | 5.00 | |||
| SASP JDA DIJON BASKET | H. VANWIJN | 4.00 |
| SASP JDA DIJON BASKET | H. VANWIJN | 25.00 | |||
| S.I. GRAFFENSTADEN | D. LANSDOWNE | 23.00 | |||
| SASP JDA DIJON BASKET | A. LOUM | 21.00 | |||
| S.I. GRAFFENSTADEN | B. JEFFERSON | 16.00 | |||
| S.I. GRAFFENSTADEN | I. WAINRIGHT | 14.00 |
| Head to Head - Past 5 Games |
|---|
| Recent Form | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 31 / 59 (52,5424%) | TT Tirs | 28 / 61 (45,9016%) | ||
| 26 / 41 (63,4146%) | 2P Tirs à 2 points | 18 / 36 (50%) | ||
| 5 / 18 (27,7778%) | 3P Tirs à 3 points | 10 / 25 (40%) | ||
| 12 / 18 (66,6667%) | LF Lancers francs | 16 / 20 (80%) | ||
| 41 | RT Rebonds | 25 | ||
| 18 | PD Passes décisives | 23 | ||
| 6 | INT Interceptions | 13 | ||
| 2 | Ct Contres | 1 | ||
| 15 | BP Balles perdues | 12 | ||
| 20 (20) | F Faute Personnelle | 18 (17) | ||
| 50 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV Points intérieurs | 32 | ||
| 20 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV Points 2ème chance | 5 | ||
| 20 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV Points après balles perdues | 21 | ||
| 28 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV Points du Banc | 16 | ||
| 2 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Points en contre-attaque | 19 |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.