0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
COUPE DE FRANCE ROBERT BUSNEL
PALAIS DES SPORTS
Indice: 20:00 06/04/21
Demi-finales
ORLEANS LOIRET BASKET | P. LEE | 15.60 | |||
SASP JDA DIJON BASKET | C. SIMON | 15.50 | |||
ORLEANS LOIRET BASKET | D. JOHNSON-ODOM | 15.33 | |||
SASP JDA DIJON BASKET | G. ROBINSON | 15.00 | |||
SASP JDA DIJON BASKET | A. LOUM | 15.00 |
SASP JDA DIJON BASKET | H. VANWIJN | 7.00 | |||
SASP JDA DIJON BASKET | A. LOUM | 7.00 | |||
ORLEANS LOIRET BASKET | L. FISCHER | 4.50 | |||
ORLEANS LOIRET BASKET | N. MONEKE | 4.33 | |||
ORLEANS LOIRET BASKET | D. JOHNSON-ODOM | 4.33 |
SASP JDA DIJON BASKET | C. SIMON | 4.00 | |||
ORLEANS LOIRET BASKET | L. SANE | 3.40 | |||
SASP JDA DIJON BASKET | G. ROBINSON | 3.00 | |||
ORLEANS LOIRET BASKET | P. LEE | 2.60 | |||
ORLEANS LOIRET BASKET | L. ULMER | 2.25 |
ORLEANS LOIRET BASKET | P. LEE | 4.60 | |||
SASP JDA DIJON BASKET | G. ROBINSON | 4.00 | |||
SASP JDA DIJON BASKET | A. CHASSANG | 3.00 | |||
SASP JDA DIJON BASKET | J. ALINGUE | 3.00 | |||
ORLEANS LOIRET BASKET | D. JOHNSON-ODOM | 2.67 |
SASP JDA DIJON BASKET | H. VANWIJN | 10.00 | |||
SASP JDA DIJON BASKET | A. LOUM | 10.00 | |||
ORLEANS LOIRET BASKET | N. MONEKE | 7.00 | |||
ORLEANS LOIRET BASKET | L. FISCHER | 7.00 | |||
ORLEANS LOIRET BASKET | L. ULMER | 6.00 |
SASP JDA DIJON BASKET | A. LOUM | 4.00 | |||
ORLEANS LOIRET BASKET | N. MONEKE | 3.00 | |||
SASP JDA DIJON BASKET | H. VANWIJN | 3.00 | |||
ORLEANS LOIRET BASKET | G. FLORIMONT | 2.00 | |||
ORLEANS LOIRET BASKET | L. FISCHER | 2.00 |
SASP JDA DIJON BASKET | H. VANWIJN | 7.00 | |||
SASP JDA DIJON BASKET | A. LOUM | 6.00 | |||
ORLEANS LOIRET BASKET | L. FISCHER | 5.00 | |||
ORLEANS LOIRET BASKET | L. ULMER | 4.50 | |||
SASP JDA DIJON BASKET | J. ALINGUE | 4.00 |
ORLEANS LOIRET BASKET | P. LEE | 7.40 | |||
SASP JDA DIJON BASKET | D. HOLSTON | 6.50 | |||
ORLEANS LOIRET BASKET | D. JOHNSON-ODOM | 5.33 | |||
SASP JDA DIJON BASKET | A. JULIEN | 5.00 | |||
SASP JDA DIJON BASKET | H. VANWIJN | 4.00 |
SASP JDA DIJON BASKET | H. VANWIJN | 25.00 | |||
ORLEANS LOIRET BASKET | P. LEE | 24.20 | |||
SASP JDA DIJON BASKET | A. LOUM | 21.00 | |||
SASP JDA DIJON BASKET | G. ROBINSON | 19.00 | |||
ORLEANS LOIRET BASKET | N. MONEKE | 17.67 |
Head to Head - Past 5 Games | ||
---|---|---|
103
![]() |
FINAL |
![]() |
Recent Form | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
29 / 57,5 (50,4348%) | TT Tirs | 31,4 / 64,2 (48,9097%) | ||
20,5 / 33,5 (61,194%) | 2P Tirs à 2 points | 20 / 36 (55,5556%) | ||
8,5 / 24 (35,4167%) | 3P Tirs à 3 points | 11,4 / 28,2 (40,4255%) | ||
14,5 / 18 (80,5556%) | LF Lancers francs | 13,8 / 18,4 (75%) | ||
34 | RT Rebonds | 35,4 | ||
20 | PD Passes décisives | 19,2 | ||
9,5 | INT Interceptions | 7 | ||
1 | Ct Contres | 1,4 | ||
14,5 | BP Balles perdues | 12 | ||
18,5 (42) | F Faute Personnelle | 18,8 (101) | ||
38 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV Points intérieurs | 32,8 | ||
13,5 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV Points 2ème chance | 11,2 | ||
21,5 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV Points après balles perdues | 16,2 | ||
31 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV Points du Banc | 26,8 | ||
5,5 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Points en contre-attaque | 10 |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.