0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
COUPE DE FRANCE ROBERT BUSNEL
ASTROBALLE
Indice: 19:00 15/04/21
Demi-finales
LIMOGES CSP (SASP) | M. GINYARD | 19.00 | |||
ASVEL BASKET (SASP) | N. COLE II | 18.00 | |||
LIMOGES CSP (SASP) | H. INVERNIZZI | 17.50 | |||
LIMOGES CSP (SASP) | P. SCRUBB | 14.50 | |||
LIMOGES CSP (SASP) | J. BOUTSIELE | 13.00 |
LIMOGES CSP (SASP) | J. BOUTSIELE | 6.50 | |||
ASVEL BASKET (SASP) | G. YABUSELE | 3.50 | |||
ASVEL BASKET (SASP) | N. COLE II | 3.50 | |||
LIMOGES CSP (SASP) | B. MBALA MENDZANA | 3.00 | |||
LIMOGES CSP (SASP) | P. SCRUBB | 2.50 |
LIMOGES CSP (SASP) | M. GINYARD | 5.00 | |||
LIMOGES CSP (SASP) | H. INVERNIZZI | 3.50 | |||
LIMOGES CSP (SASP) | P. SCRUBB | 3.00 | |||
LIMOGES CSP (SASP) | L. BEYHURST | 3.00 | |||
ASVEL BASKET (SASP) | A. FREEMAN | 3.00 |
ASVEL BASKET (SASP) | N. COLE II | 5.00 | |||
LIMOGES CSP (SASP) | K. SMITH | 2.00 | |||
ASVEL BASKET (SASP) | D. LIGHTY | 2.00 | |||
ASVEL BASKET (SASP) | A. FREEMAN | 2.00 | |||
LIMOGES CSP (SASP) | H. INVERNIZZI | 2.00 |
LIMOGES CSP (SASP) | J. BOUTSIELE | 7.50 | |||
ASVEL BASKET (SASP) | G. YABUSELE | 7.00 | |||
LIMOGES CSP (SASP) | H. INVERNIZZI | 5.50 | |||
ASVEL BASKET (SASP) | M. FALL | 5.00 | |||
LIMOGES CSP (SASP) | G. PAUMIER | 4.50 |
ASVEL BASKET (SASP) | G. YABUSELE | 2.50 | |||
LIMOGES CSP (SASP) | J. BOUTSIELE | 2.00 | |||
ASVEL BASKET (SASP) | D. LIGHTY | 2.00 | |||
LIMOGES CSP (SASP) | G. PAUMIER | 2.00 | |||
ASVEL BASKET (SASP) | M. FALL | 1.50 |
LIMOGES CSP (SASP) | J. BOUTSIELE | 5.50 | |||
LIMOGES CSP (SASP) | H. INVERNIZZI | 5.50 | |||
ASVEL BASKET (SASP) | G. YABUSELE | 4.50 | |||
ASVEL BASKET (SASP) | M. FALL | 3.50 | |||
LIMOGES CSP (SASP) | M. GINYARD | 3.00 |
LIMOGES CSP (SASP) | K. SMITH | 7.00 | |||
![]() |
ASVEL BASKET (SASP) | T. HEURTEL | 5.00 | ||
ASVEL BASKET (SASP) | N. COLE II | 5.00 | |||
LIMOGES CSP (SASP) | H. INVERNIZZI | 3.50 | |||
ASVEL BASKET (SASP) | A. FREEMAN | 3.00 |
LIMOGES CSP (SASP) | H. INVERNIZZI | 24.00 | |||
LIMOGES CSP (SASP) | M. GINYARD | 21.00 | |||
ASVEL BASKET (SASP) | N. COLE II | 21.00 | |||
LIMOGES CSP (SASP) | J. BOUTSIELE | 19.00 | |||
LIMOGES CSP (SASP) | P. SCRUBB | 15.00 |
Head to Head - Past 5 Games |
---|
Recent Form | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
29 / 60,5 (47,9339%) | TT Tirs | 32,5 / 67 (48,5075%) | ||
19,5 / 32,5 (60%) | 2P Tirs à 2 points | 18 / 35 (51,4286%) | ||
9,5 / 28 (33,9286%) | 3P Tirs à 3 points | 14,5 / 32 (45,3125%) | ||
12,5 / 15 (83,3333%) | LF Lancers francs | 6 / 9 (66,6667%) | ||
34,5 | RT Rebonds | 38,5 | ||
17 | PD Passes décisives | 24,5 | ||
5,5 | INT Interceptions | 8,5 | ||
5,5 | Ct Contres | 3 | ||
10,5 | BP Balles perdues | 13,5 | ||
16,5 (42) | F Faute Personnelle | 16 (34) | ||
29 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV Points intérieurs | 30 | ||
6 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV Points 2ème chance | 7,5 | ||
12,5 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV Points après balles perdues | 21,5 | ||
29,5 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV Points du Banc | 36,5 | ||
7,5 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Points en contre-attaque | 16,5 |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.