| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
COUPE DE FRANCE ROBERT BUSNEL
ACCORHOTELS ARENA (BERCY)
Indice: 19:00 24/04/21
Finale
| SASP JDA DIJON BASKET | A. JULIEN | 16.33 | |||
| SASP JDA DIJON BASKET | C. SIMON | 15.67 | |||
| SASP JDA DIJON BASKET | H. VANWIJN | 14.00 | |||
| ASVEL BASKET (SASP) | N. COLE II | 13.67 | |||
| SASP JDA DIJON BASKET | G. ROBINSON | 13.50 |
| SASP JDA DIJON BASKET | H. VANWIJN | 7.00 | |||
| SASP JDA DIJON BASKET | A. LOUM | 4.50 | |||
| ASVEL BASKET (SASP) | G. YABUSELE | 4.33 | |||
| SASP JDA DIJON BASKET | J. ALINGUE | 3.00 | |||
| ASVEL BASKET (SASP) | N. COLE II | 3.00 |
| SASP JDA DIJON BASKET | A. JULIEN | 3.67 | |||
| SASP JDA DIJON BASKET | C. SIMON | 3.67 | |||
| ASVEL BASKET (SASP) | A. FREEMAN | 3.00 | |||
| ASVEL BASKET (SASP) | 6 | A. DIOT | 2.67 | ||
| SASP JDA DIJON BASKET | G. ROBINSON | 2.50 |
| ASVEL BASKET (SASP) | N. COLE II | 3.67 | |||
| SASP JDA DIJON BASKET | D. HOLSTON | 2.33 | |||
| ASVEL BASKET (SASP) | A. FREEMAN | 2.00 | |||
| SASP JDA DIJON BASKET | J. ALINGUE | 2.00 | |||
| SASP JDA DIJON BASKET | G. ROBINSON | 2.00 |
| SASP JDA DIJON BASKET | H. VANWIJN | 10.00 | |||
| SASP JDA DIJON BASKET | A. LOUM | 7.50 | |||
| ASVEL BASKET (SASP) | M. FALL | 5.33 | |||
| ASVEL BASKET (SASP) | G. YABUSELE | 5.33 | |||
| SASP JDA DIJON BASKET | J. ALINGUE | 5.00 |
| SASP JDA DIJON BASKET | H. VANWIJN | 3.00 | |||
| SASP JDA DIJON BASKET | A. LOUM | 2.50 | |||
| ASVEL BASKET (SASP) | G. YABUSELE | 2.00 | |||
| ASVEL BASKET (SASP) | M. FALL | 2.00 | |||
| ASVEL BASKET (SASP) | I. BAKO | 1.67 |
| SASP JDA DIJON BASKET | H. VANWIJN | 7.00 | |||
| SASP JDA DIJON BASKET | A. LOUM | 5.00 | |||
| SASP JDA DIJON BASKET | J. ALINGUE | 3.67 | |||
| ASVEL BASKET (SASP) | G. YABUSELE | 3.33 | |||
| ASVEL BASKET (SASP) | M. FALL | 3.33 |
| SASP JDA DIJON BASKET | D. HOLSTON | 6.00 | |||
| ASVEL BASKET (SASP) | N. COLE II | 4.33 | |||
| SASP JDA DIJON BASKET | A. JULIEN | 4.00 | |||
| SASP JDA DIJON BASKET | H. VANWIJN | 4.00 | |||
![]() |
ASVEL BASKET (SASP) | T. HEURTEL | 4.00 |
| SASP JDA DIJON BASKET | H. VANWIJN | 25.00 | |||
| SASP JDA DIJON BASKET | A. JULIEN | 17.67 | |||
| SASP JDA DIJON BASKET | G. ROBINSON | 15.00 | |||
| SASP JDA DIJON BASKET | C. SIMON | 15.00 | |||
| ASVEL BASKET (SASP) | N. COLE II | 15.00 |
| Head to Head - Past 5 Games |
|---|
| Recent Form | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 32,3 / 58,6 (55,1136%) | TT Tirs | 30 / 61 (49,1803%) | ||
| 19,3 / 30,6 (63,0435%) | 2P Tirs à 2 points | 20,3 / 33,3 (61%) | ||
| 13 / 28 (46,4286%) | 3P Tirs à 3 points | 9,6 / 27,6 (34,9398%) | ||
| 12 / 15,3 (78,2609%) | LF Lancers francs | 11,6 / 14 (83,3333%) | ||
| 35 | RT Rebonds | 33,6 | ||
| 22,6 | PD Passes décisives | 16 | ||
| 9,6 | INT Interceptions | 5 | ||
| 2 | Ct Contres | 4 | ||
| 15,3 | BP Balles perdues | 9,6 | ||
| 18,6 (60) | F Faute Personnelle | 16,6 (59) | ||
| 35,3 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV Points intérieurs | 31,3 | ||
| 10 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV Points 2ème chance | 6,6 | ||
| 20,6 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV Points après balles perdues | 10,3 | ||
| 36,6 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV Points du Banc | 31,3 | ||
| 9,3 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Points en contre-attaque | 10,3 |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.