0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
LIGUE FEMININE 2
MANDELA
Indice: 18:00 UTC 03/12/2022
Phase 1-Poule A- Journée 7
MONACO BASKET ASSOCIATION | A. DURANT | 16.40 | |||
MONACO BASKET ASSOCIATION | V. MAJEKODUNMI | 14.83 | |||
AULNOYE AS | M. TIRERA | 13.67 | |||
AULNOYE AS | M. HENSON | 12.20 | |||
AULNOYE AS | 24 | T. GANDEGA | 11.00 |
MONACO BASKET ASSOCIATION | A. DURANT | 5.80 | |||
AULNOYE AS | M. TIRERA | 4.83 | |||
MONACO BASKET ASSOCIATION | E. BERTHUEL | 4.00 | |||
MONACO BASKET ASSOCIATION | 18 | E. WEMBANYAMA | 3.00 | ||
MONACO BASKET ASSOCIATION | J. CHANDLER | 3.00 |
MONACO BASKET ASSOCIATION | V. MAJEKODUNMI | 2.67 | |||
AULNOYE AS | N. GAYE | 2.00 | |||
AULNOYE AS | 24 | T. GANDEGA | 1.50 | ||
AULNOYE AS | M. HENSON | 1.40 | |||
MONACO BASKET ASSOCIATION | J. CHANDLER | 1.20 |
MONACO BASKET ASSOCIATION | A. DURANT | 4.80 | |||
MONACO BASKET ASSOCIATION | 18 | E. WEMBANYAMA | 4.00 | ||
MONACO BASKET ASSOCIATION | V. MAJEKODUNMI | 2.83 | |||
AULNOYE AS | M. TIRERA | 2.50 | |||
AULNOYE AS | M. HENSON | 2.00 |
MONACO BASKET ASSOCIATION | 18 | E. WEMBANYAMA | 10.00 | ||
MONACO BASKET ASSOCIATION | A. DURANT | 9.80 | |||
MONACO BASKET ASSOCIATION | J. CHANDLER | 9.20 | |||
AULNOYE AS | M. HENSON | 7.40 | |||
MONACO BASKET ASSOCIATION | E. BERTHUEL | 5.00 |
MONACO BASKET ASSOCIATION | A. DURANT | 2.80 | |||
MONACO BASKET ASSOCIATION | J. CHANDLER | 2.40 | |||
MONACO BASKET ASSOCIATION | 18 | E. WEMBANYAMA | 2.00 | ||
AULNOYE AS | M. TIRERA | 1.67 | |||
MONACO BASKET ASSOCIATION | 8 | F. TOURE | 1.50 |
MONACO BASKET ASSOCIATION | 18 | E. WEMBANYAMA | 8.00 | ||
MONACO BASKET ASSOCIATION | A. DURANT | 7.00 | |||
MONACO BASKET ASSOCIATION | J. CHANDLER | 6.80 | |||
AULNOYE AS | M. HENSON | 6.20 | |||
MONACO BASKET ASSOCIATION | E. BERTHUEL | 4.00 |
AULNOYE AS | 7 | H. JAKOVLJEVIC | 5.17 | ||
MONACO BASKET ASSOCIATION | V. MAJEKODUNMI | 4.33 | |||
AULNOYE AS | M. HENSON | 3.80 | |||
AULNOYE AS | 24 | T. GANDEGA | 3.00 | ||
MONACO BASKET ASSOCIATION | A. DURANT | 3.00 |
MONACO BASKET ASSOCIATION | A. DURANT | 27.20 | |||
AULNOYE AS | M. TIRERA | 14.33 | |||
AULNOYE AS | M. HENSON | 13.80 | |||
AULNOYE AS | 7 | H. JAKOVLJEVIC | 13.33 | ||
MONACO BASKET ASSOCIATION | J. CHANDLER | 13.20 |
Head to Head - Past 5 Games |
---|
Recent Form | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
25,3 / 60,6 (41,7582%) | TT Tirs | 23 / 59,1 (38,8732%) | ||
18,3 / 37,5 (48,8889%) | 2P Tirs à 2 points | 16,5 / 32,6 (50,5102%) | ||
7 / 23,1 (30,2158%) | 3P Tirs à 3 points | 6,5 / 26,5 (24,5283%) | ||
10 / 13,8 (72,2892%) | LF Lancers francs | 11,8 / 16 (73,9583%) | ||
38,1 | RT Rebonds | 35,3 | ||
18,6 | PD Passes décisives | 14,8 | ||
7,8 | INT Interceptions | 9 | ||
2 | Ct Contres | 1,6 | ||
16,3 | BP Balles perdues | 20,5 | ||
17,6 (101) | F Faute Personnelle | 14,8 (104) | ||
30,6 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV Points intérieurs | 21 | ||
8,5 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV Points 2ème chance | 7,3 | ||
14,3 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV Points après balles perdues | 13,3 | ||
18,8 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV Points du Banc | 8,8 | ||
8,3 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Points en contre-attaque | 10 |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.