0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
LIGUE FEMININE DE BASKET
LA CIMENTERIE
Indice: 20:00 UTC 05/11/2022
REGULAR-Poule A- Journée 2
TOULOUSE METROPOLE BASKET | K. LOYD | 17.00 | |||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | 8 | I. STRUNC | 15.00 | ||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | A. GUEYE | 14.00 | |||
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | R. DAVIS | 13.00 | |||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | M. HUFF | 12.00 |
TOULOUSE METROPOLE BASKET | K. LOYD | 7.00 | |||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | A. GUEYE | 6.00 | |||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | K. LAMBERT | 5.00 | |||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | M. HUFF | 4.00 | |||
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | R. DAVIS | 4.00 |
TOULOUSE METROPOLE BASKET | 8 | I. STRUNC | 3.00 | ||
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | M. MANE | 1.00 | |||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | 0 | J. BELLEKA | 1.00 | ||
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | R. DAVIS | 1.00 | |||
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | 0 | A. NGO NDJOCK | 1.00 |
TOULOUSE METROPOLE BASKET | M. HUFF | 4.00 | |||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | 8 | I. STRUNC | 4.00 | ||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | 45 | M. DE FREITAS | 3.00 | ||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | K. LOYD | 3.00 | |||
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | L. DONGUE | 3.00 |
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | L. DONGUE | 13.00 | |||
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | R. DAVIS | 10.00 | |||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | K. LOYD | 8.00 | |||
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | J. NUNN | 8.00 | |||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | 8 | I. STRUNC | 4.00 |
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | J. NUNN | 4.00 | |||
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | R. DAVIS | 3.00 | |||
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | L. DONGUE | 2.00 | |||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | 8 | I. STRUNC | 2.00 | ||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | M. HUFF | 1.00 |
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | L. DONGUE | 11.00 | |||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | K. LOYD | 8.00 | |||
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | R. DAVIS | 7.00 | |||
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | J. NUNN | 4.00 | |||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | 45 | M. DE FREITAS | 3.00 |
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | C. WELLS | 7.00 | |||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | K. LAMBERT | 6.00 | |||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | 10 | N. BROCHANT | 4.00 | ||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | K. LOYD | 4.00 | |||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | M. HUFF | 3.00 |
TOULOUSE METROPOLE BASKET | K. LOYD | 26.00 | |||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | K. LAMBERT | 17.00 | |||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | 8 | I. STRUNC | 16.00 | ||
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | L. DONGUE | 16.00 | |||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | M. HUFF | 14.00 |
Head to Head - Past 5 Games |
---|
Recent Form | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
19 / 63 (30,1587%) | TT Tirs | 30 / 55 (54,5455%) | ||
16 / 45 (35,5556%) | 2P Tirs à 2 points | 26 / 37 (70,2703%) | ||
3 / 18 (16,6667%) | 3P Tirs à 3 points | 4 / 18 (22,2222%) | ||
8 / 12 (66,6667%) | LF Lancers francs | 17 / 19 (89,4737%) | ||
46 | RT Rebonds | 24 | ||
12 | PD Passes décisives | 21 | ||
6 | INT Interceptions | 8 | ||
2 | Ct Contres | 3 | ||
15 | BP Balles perdues | 12 | ||
24 (19) | F Faute Personnelle | 15 (17) | ||
28 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV Points intérieurs | 38 | ||
10 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV Points 2ème chance | 5 | ||
9 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV Points après balles perdues | 20 | ||
18 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV Points du Banc | 12 | ||
9 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Points en contre-attaque | 8 |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.