0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
LIGUE FEMININE DE BASKET
GYMNASE COMPANS CAFFARELLI
Indice: 16:00 UTC 04/12/2022
REGULAR-Poule A- Journée 5
ST AMAND P H | O. CHIDOM | 18.50 | |||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | K. LOYD | 16.50 | |||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | 8 | I. STRUNC | 14.00 | ||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | 10 | N. BROCHANT | 11.25 | ||
ST AMAND P H | H. LIMOUZIN | 11.25 |
ST AMAND P H | O. CHIDOM | 7.25 | |||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | K. LOYD | 6.25 | |||
ST AMAND P H | H. LIMOUZIN | 4.25 | |||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | A. GUEYE | 3.75 | |||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | K. LAMBERT | 3.00 |
TOULOUSE METROPOLE BASKET | 8 | I. STRUNC | 3.00 | ||
ST AMAND P H | I. SLONJSAK | 2.25 | |||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | 0 | J. BELLEKA | 1.75 | ||
ST AMAND P H | J. THOMPSON | 1.25 | |||
ST AMAND P H | 1 | M. STERVINOU | 1.00 |
TOULOUSE METROPOLE BASKET | 8 | I. STRUNC | 4.00 | ||
ST AMAND P H | O. CHIDOM | 3.25 | |||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | K. LOYD | 3.25 | |||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | A. GUEYE | 2.75 | |||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | M. HUFF | 2.75 |
ST AMAND P H | N. KUCOWSKI | 8.50 | |||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | K. LOYD | 6.00 | |||
ST AMAND P H | H. LIMOUZIN | 5.25 | |||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | A. GUEYE | 4.75 | |||
ST AMAND P H | O. CHIDOM | 4.75 |
ST AMAND P H | H. LIMOUZIN | 2.00 | |||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | A. GUEYE | 1.75 | |||
ST AMAND P H | O. CHIDOM | 1.50 | |||
ST AMAND P H | N. KUCOWSKI | 1.50 | |||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | 10 | N. BROCHANT | 1.50 |
ST AMAND P H | N. KUCOWSKI | 7.00 | |||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | K. LOYD | 6.00 | |||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | 45 | M. DE FREITAS | 3.50 | ||
ST AMAND P H | H. LIMOUZIN | 3.25 | |||
ST AMAND P H | O. CHIDOM | 3.25 |
TOULOUSE METROPOLE BASKET | K. LAMBERT | 5.33 | |||
ST AMAND P H | H. LIMOUZIN | 5.00 | |||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | 10 | N. BROCHANT | 3.75 | ||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | 8 | I. STRUNC | 3.50 | ||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | K. LOYD | 3.25 |
ST AMAND P H | O. CHIDOM | 20.25 | |||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | K. LOYD | 19.50 | |||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | 8 | I. STRUNC | 15.50 | ||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | 10 | N. BROCHANT | 14.25 | ||
TOULOUSE METROPOLE BASKET | K. LAMBERT | 14.00 |
Head to Head - Past 5 Games |
---|
Recent Form | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
24,7 / 55,7 (44,3946%) | TT Tirs | 26,2 / 56,5 (46,4602%) | ||
18,7 / 36,7 (51,0204%) | 2P Tirs à 2 points | 19 / 38,5 (49,3506%) | ||
6 / 19 (31,5789%) | 3P Tirs à 3 points | 7,2 / 18 (40,2778%) | ||
16 / 19,7 (81,0127%) | LF Lancers francs | 11,2 / 16,5 (68,1818%) | ||
34 | RT Rebonds | 32,5 | ||
18,7 | PD Passes décisives | 18,2 | ||
9,5 | INT Interceptions | 4,7 | ||
4 | Ct Contres | 2 | ||
18,7 | BP Balles perdues | 18,2 | ||
16,7 (75) | F Faute Personnelle | 19 (70) | ||
30 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV Points intérieurs | 31 | ||
10,2 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV Points 2ème chance | 7,2 | ||
17,5 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV Points après balles perdues | 13,7 | ||
16,5 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV Points du Banc | 15,5 | ||
7,5 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Points en contre-attaque | 10 |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.