0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
LIGUE FEMININE DE BASKET
PALAIS DES SPORTS
Indice: 20:00 UTC 14/01/2023
REGULAR-Poule A- Journée 9
TOULOUSE | K. LOYD | 15.63 | |||
TARBES | M. FOPPOSSI | 13.38 | |||
TARBES | 4 | I. YACOUBOU | 13.00 | ||
TARBES | 8 | Y. EWODO | 12.13 | ||
TOULOUSE | 10 | N. BROCHANT | 11.25 |
TOULOUSE | K. LOYD | 5.25 | |||
TARBES | 4 | I. YACOUBOU | 5.00 | ||
TOULOUSE | A. GUEYE | 3.38 | |||
TARBES | 8 | Y. EWODO | 3.38 | ||
TOULOUSE | 10 | N. BROCHANT | 3.25 |
TARBES | M. FOPPOSSI | 2.13 | |||
TOULOUSE | 8 | I. STRUNC | 2.00 | ||
TOULOUSE | 0 | J. BELLEKA | 1.88 | ||
TARBES | 8 | Y. EWODO | 1.13 | ||
TOULOUSE | 10 | N. BROCHANT | 1.13 |
TARBES | 4 | I. YACOUBOU | 3.00 | ||
TOULOUSE | 8 | I. STRUNC | 2.83 | ||
TOULOUSE | A. GUEYE | 2.75 | |||
TOULOUSE | K. LOYD | 2.50 | |||
TARBES | 8 | Y. EWODO | 2.00 |
TARBES | A. TADIC | 9.40 | |||
TARBES | 4 | I. YACOUBOU | 7.43 | ||
TOULOUSE | A. GUEYE | 5.13 | |||
TARBES | 6 | S. KESSLER | 5.13 | ||
TOULOUSE | K. LOYD | 4.88 |
TARBES | 4 | I. YACOUBOU | 2.43 | ||
TARBES | A. TADIC | 1.40 | |||
TARBES | 8 | Y. EWODO | 1.25 | ||
TOULOUSE | A. GUEYE | 1.25 | |||
TOULOUSE | 45 | M. DE FREITAS | 1.13 |
TARBES | A. TADIC | 8.00 | |||
TARBES | 4 | I. YACOUBOU | 5.00 | ||
TOULOUSE | K. LOYD | 4.25 | |||
TARBES | 6 | S. KESSLER | 4.25 | ||
TOULOUSE | A. GUEYE | 3.88 |
TARBES | M. PARDON | 6.25 | |||
TOULOUSE | K. LAMBERT | 5.80 | |||
TOULOUSE | 10 | N. BROCHANT | 3.88 | ||
TOULOUSE | 8 | I. STRUNC | 2.83 | ||
TOULOUSE | K. LOYD | 2.63 |
TOULOUSE | K. LOYD | 18.00 | |||
TOULOUSE | K. LAMBERT | 15.60 | |||
TARBES | 4 | I. YACOUBOU | 14.43 | ||
TARBES | M. FOPPOSSI | 13.88 | |||
TOULOUSE | 10 | N. BROCHANT | 12.00 |
Head to Head - Past 5 Games |
---|
Recent Form | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
24,7 / 61,1 (40,4908%) | TT Tirs | 25,5 / 58 (43,9655%) | ||
18,3 / 41,3 (44,4109%) | 2P Tirs à 2 points | 18,2 / 38,7 (47,0968%) | ||
6,3 / 19,7 (32,2785%) | 3P Tirs à 3 points | 7,2 / 19,2 (37,6623%) | ||
11,3 / 16,2 (70%) | LF Lancers francs | 13,3 / 16,5 (81,0606%) | ||
35,6 | RT Rebonds | 30,8 | ||
17,1 | PD Passes décisives | 19,2 | ||
8,3 | INT Interceptions | 8,7 | ||
1,7 | Ct Contres | 2,7 | ||
14,8 | BP Balles perdues | 17,3 | ||
16 (150) | F Faute Personnelle | 15,6 (131) | ||
29,7 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV Points intérieurs | 30,2 | ||
10,2 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV Points 2ème chance | 9,2 | ||
14 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV Points après balles perdues | 15,1 | ||
15,3 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV Points du Banc | 17,3 | ||
7,1 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Points en contre-attaque | 9,6 |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.