0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
LIGUE FEMININE DE BASKET
CAISSE D EPARGNE ARENA
Indice: 20:00 UTC 28/01/2023
REGULAR-Poule A- Journée 11
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | N. Milic | 17.88 | |||
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | B. Fraser | 16.20 | |||
TOULOUSE | K. LOYD | 15.63 | |||
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | 88 | S. CHEVAUGEON | 12.40 | ||
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | S. COLLEY | 11.33 |
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | B. Fraser | 6.40 | |||
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | N. Milic | 5.88 | |||
TOULOUSE | K. LOYD | 5.25 | |||
TOULOUSE | A. GUEYE | 3.50 | |||
TOULOUSE | 10 | N. BROCHANT | 3.10 |
TOULOUSE | 0 | J. BELLEKA | 1.90 | ||
TOULOUSE | 8 | I. STRUNC | 1.88 | ||
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | 88 | S. CHEVAUGEON | 1.70 | ||
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | S. COLLEY | 1.33 | |||
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | A. BOUDERRA | 1.30 |
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | N. Milic | 3.50 | |||
TOULOUSE | A. GUEYE | 3.40 | |||
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | B. Fraser | 3.10 | |||
TOULOUSE | 8 | I. STRUNC | 2.75 | ||
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | S. COLLEY | 2.67 |
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | N. Milic | 8.13 | |||
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | E. Engstler | 7.67 | |||
TOULOUSE | A. GUEYE | 5.50 | |||
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | B. Fraser | 5.30 | |||
TOULOUSE | K. LOYD | 4.88 |
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | N. Milic | 2.88 | |||
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | E. Engstler | 2.33 | |||
TOULOUSE | A. GUEYE | 1.50 | |||
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | B. Fraser | 1.20 | |||
TOULOUSE | 45 | M. DE FREITAS | 0.90 |
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | E. Engstler | 5.33 | |||
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | N. Milic | 5.25 | |||
TOULOUSE | K. LOYD | 4.25 | |||
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | B. Fraser | 4.10 | |||
TOULOUSE | A. GUEYE | 4.00 |
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | A. BOUDERRA | 6.70 | |||
TOULOUSE | K. LAMBERT | 5.00 | |||
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | Z. HRUSCAKOVA | 4.00 | |||
TOULOUSE | 10 | N. BROCHANT | 3.50 | ||
TOULOUSE | 0 | J. BELLEKA | 2.70 |
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | N. Milic | 23.00 | |||
TOULOUSE | K. LOYD | 18.00 | |||
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | B. Fraser | 15.70 | |||
TOULOUSE | K. LAMBERT | 14.43 | |||
TOULOUSE | A. GUEYE | 11.20 |
Head to Head - Past 5 Games |
---|
Recent Form | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
25,3 / 58,9 (42,9542%) | TT Tirs | 24,4 / 57,6 (42,3611%) | ||
20,1 / 40,7 (49,3857%) | 2P Tirs à 2 points | 17,2 / 37,8 (45,5026%) | ||
5,2 / 18,2 (28,5714%) | 3P Tirs à 3 points | 7,2 / 19,8 (36,3636%) | ||
12,5 / 16,8 (74,4048%) | LF Lancers francs | 12,8 / 15,9 (80,5031%) | ||
35,2 | RT Rebonds | 30,2 | ||
19,8 | PD Passes décisives | 17,9 | ||
7,5 | INT Interceptions | 8,3 | ||
1,8 | Ct Contres | 2,3 | ||
17 | BP Balles perdues | 16,2 | ||
16,6 (172) | F Faute Personnelle | 15,7 (162) | ||
31,4 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV Points intérieurs | 28,4 | ||
9 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV Points 2ème chance | 8,8 | ||
16,8 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV Points après balles perdues | 13,5 | ||
8,8 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV Points du Banc | 14,9 | ||
10,8 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Points en contre-attaque | 8,4 |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.