| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PREPARATION 2017 EDF MASCULINE
PALAIS DES SPORTS
Indice: 20:00 09/08/17
| CROATIE | B. BOGDANOVIC | 21.00 | |||
| CROATIE | D. SARIC | 16.00 | |||
| CROATIE | D. BENDER | 11.00 | |||
| CROATIE | M. POPOVIC | 9.00 | |||
| CROATIE | D. PLANINIC | 8.00 |
| CROATIE | D. SARIC | 4.00 | |||
| CROATIE | B. BOGDANOVIC | 3.00 | |||
| CROATIE | D. PLANINIC | 2.00 | |||
| CROATIE | L. ZORIC | 2.00 | |||
| CROATIE | I. BUVA | 1.00 |
| CROATIE | D. BENDER | 3.00 | |||
| CROATIE | B. BOGDANOVIC | 2.00 | |||
| CROATIE | K. SIMON | 2.00 | |||
| CROATIE | D. SARIC | 2.00 | |||
| CROATIE | F. KRUSLIN | 1.00 |
| CROATIE | B. BOGDANOVIC | 9.00 | |||
| CROATIE | M. POPOVIC | 4.00 | |||
| CROATIE | D. PLANINIC | 4.00 | |||
| CROATIE | I. BUVA | 3.00 | |||
| CROATIE | D. SARIC | 2.00 |
| CROATIE | D. SARIC | 10.00 | |||
| CROATIE | B. BOGDANOVIC | 3.00 | |||
| CROATIE | L. ZORIC | 2.00 | |||
| CROATIE | I. RAMLJAK | 2.00 | |||
| CROATIE | M. TOMAS | 2.00 |
| CROATIE | D. SARIC | 2.00 | |||
| CROATIE | D. BENDER | 1.00 | |||
| CROATIE | M. POPOVIC | 1.00 | |||
| CROATIE | L. ZORIC | 1.00 | |||
| CROATIE | D. PLANINIC | 1.00 |
| CROATIE | D. SARIC | 8.00 | |||
| CROATIE | B. BOGDANOVIC | 3.00 | |||
| CROATIE | I. RAMLJAK | 2.00 | |||
| CROATIE | M. TOMAS | 2.00 | |||
| CROATIE | R. UKIC | 2.00 |
| CROATIE | M. POPOVIC | 6.00 | |||
| CROATIE | D. SARIC | 4.00 | |||
| CROATIE | B. BOGDANOVIC | 3.00 | |||
| CROATIE | F. KRUSLIN | 2.00 | |||
| CROATIE | K. SIMON | 2.00 |
| CROATIE | B. BOGDANOVIC | 25.00 | |||
| CROATIE | D. SARIC | 23.00 | |||
| CROATIE | M. POPOVIC | 14.00 | |||
| CROATIE | D. PLANINIC | 11.00 | |||
| CROATIE | D. BENDER | 9.00 |
| Head to Head - Past 5 Games |
|---|
| Recent Form | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
|
|
||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 28 / 50 (56%) | TT | 0 / 0 (0%) | ||
| 16 / 25 (64%) | 2P | 0 / 0 (0%) | ||
| 12 / 25 (48%) | 3P | 0 / 0 (0%) | ||
| 24 / 27 (89%) | LF | 0 / 0 (0%) | ||
| 28 | REB | 0 | ||
| 19 | POUR | 0 | ||
| 1 | INT | 0 | ||
| 2 | BS | 0 | ||
| 16 | BP | 0 | ||
| 23 (25) | FP | 0 () | ||
| 22 | PIP | 0 | ||
| 9 | SCP | 0 | ||
| 12 | PTO | 0 | ||
| 41 | BP | 0 |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.