0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
COUPE ROBERT BUSNEL
LES DEUX RIVES 1
Indice: 20:00 07/11/17
SAINT VALLIER BASKET DROME | D. REED | 19.00 | |||
SAINT VALLIER BASKET DROME | M. CRAION JR | 15.00 | |||
SAINT VALLIER BASKET DROME | P. NJIBA | 13.00 | |||
SAINT VALLIER BASKET DROME | J. DELHOMME | 13.00 | |||
SAINT VALLIER BASKET DROME | V. ATEBA | 5.00 |
SAINT VALLIER BASKET DROME | M. CRAION JR | 7.00 | |||
SAINT VALLIER BASKET DROME | D. REED | 5.00 | |||
SAINT VALLIER BASKET DROME | E. BOATENG | 2.00 | |||
SAINT VALLIER BASKET DROME | P. NJIBA | 2.00 | |||
SAINT VALLIER BASKET DROME | J. DELHOMME | 2.00 |
SAINT VALLIER BASKET DROME | J. DELHOMME | 3.00 | |||
SAINT VALLIER BASKET DROME | D. REED | 3.00 | |||
SAINT VALLIER BASKET DROME | P. NJIBA | 2.00 | |||
SAINT VALLIER BASKET DROME | W. GRADIT | 0.00 | |||
SAINT VALLIER BASKET DROME | R. GREGOIRE | 0.00 |
SAINT VALLIER BASKET DROME | V. ATEBA | 5.00 | |||
SAINT VALLIER BASKET DROME | R. GREGOIRE | 3.00 | |||
SAINT VALLIER BASKET DROME | P. NJIBA | 3.00 | |||
SAINT VALLIER BASKET DROME | M. CRAION JR | 1.00 | |||
SAINT VALLIER BASKET DROME | E. BOATENG | 1.00 |
SAINT VALLIER BASKET DROME | M. CRAION JR | 7.00 | |||
SAINT VALLIER BASKET DROME | J. DELHOMME | 7.00 | |||
SAINT VALLIER BASKET DROME | E. BOATENG | 7.00 | |||
SAINT VALLIER BASKET DROME | D. REED | 5.00 | |||
SAINT VALLIER BASKET DROME | R. GREGOIRE | 4.00 |
SAINT VALLIER BASKET DROME | J. DELHOMME | 3.00 | |||
SAINT VALLIER BASKET DROME | E. BOATENG | 2.00 | |||
SAINT VALLIER BASKET DROME | C. JEAN-FRANCOIS | 1.00 | |||
SAINT VALLIER BASKET DROME | D. REED | 1.00 | |||
SAINT VALLIER BASKET DROME | R. GREGOIRE | 1.00 |
SAINT VALLIER BASKET DROME | M. CRAION JR | 7.00 | |||
SAINT VALLIER BASKET DROME | E. BOATENG | 5.00 | |||
SAINT VALLIER BASKET DROME | D. REED | 4.00 | |||
SAINT VALLIER BASKET DROME | J. DELHOMME | 4.00 | |||
SAINT VALLIER BASKET DROME | V. ATEBA | 3.00 |
SAINT VALLIER BASKET DROME | M. CRAION JR | 7.00 | |||
SAINT VALLIER BASKET DROME | E. BOATENG | 3.00 | |||
SAINT VALLIER BASKET DROME | R. EL AMRANI | 2.00 | |||
SAINT VALLIER BASKET DROME | V. ATEBA | 2.00 | |||
SAINT VALLIER BASKET DROME | J. DELHOMME | 2.00 |
SAINT VALLIER BASKET DROME | M. CRAION JR | 19.00 | |||
SAINT VALLIER BASKET DROME | D. REED | 16.00 | |||
SAINT VALLIER BASKET DROME | P. NJIBA | 16.00 | |||
SAINT VALLIER BASKET DROME | E. BOATENG | 14.00 | |||
SAINT VALLIER BASKET DROME | R. GREGOIRE | 10.00 |
Head to Head - Past 5 Games |
---|
Recent Form | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
27 / 59 (46%) | TT | 0 / 0 (0%) | ||
19 / 37 (51%) | 2P | 0 / 0 (0%) | ||
8 / 22 (36%) | 3P | 0 / 0 (0%) | ||
13 / 19 (68%) | LF | 0 / 0 (0%) | ||
46 | REB | 0 | ||
20 | POUR | 0 | ||
7 | INT | 0 | ||
8 | BS | 0 | ||
19 | BP | 0 | ||
18 (19) | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFoulsPersonal_ABBREV | 0 () | ||
32 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV | 0 | ||
10 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV | 0 | ||
19 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV | 0 | ||
23 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV | 0 |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.