0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
COUPE JOE JAUNAY
SALLE CALYPSO
Indice: 20:00 07/12/17
TARBES GESPE BIGORRE | A. KONTEH | 12.00 | |||
TARBES GESPE BIGORRE | A. BJORKLUND | 10.00 | |||
COTE D'OPALE BASKET CALAIS | E. MENDY | 9.00 |
TARBES GESPE BIGORRE | A. KONTEH | 6.00 | |||
COTE D'OPALE BASKET CALAIS | E. MENDY | 2.00 | |||
TARBES GESPE BIGORRE | A. BJORKLUND | 2.00 |
TARBES GESPE BIGORRE | A. BJORKLUND | 2.00 | |||
COTE D'OPALE BASKET CALAIS | E. MENDY | 1.00 | |||
TARBES GESPE BIGORRE | A. KONTEH | 0.00 |
COTE D'OPALE BASKET CALAIS | E. MENDY | 2.00 | |||
TARBES GESPE BIGORRE | A. BJORKLUND | 0.00 | |||
TARBES GESPE BIGORRE | A. KONTEH | 0.00 |
COTE D'OPALE BASKET CALAIS | E. MENDY | 7.00 | |||
TARBES GESPE BIGORRE | A. BJORKLUND | 1.00 | |||
TARBES GESPE BIGORRE | A. KONTEH | 1.00 |
COTE D'OPALE BASKET CALAIS | E. MENDY | 0.00 | |||
TARBES GESPE BIGORRE | A. BJORKLUND | 0.00 | |||
TARBES GESPE BIGORRE | A. KONTEH | 0.00 |
COTE D'OPALE BASKET CALAIS | E. MENDY | 7.00 | |||
TARBES GESPE BIGORRE | A. BJORKLUND | 1.00 | |||
TARBES GESPE BIGORRE | A. KONTEH | 1.00 |
TARBES GESPE BIGORRE | A. KONTEH | 3.00 | |||
COTE D'OPALE BASKET CALAIS | E. MENDY | 3.00 | |||
TARBES GESPE BIGORRE | A. BJORKLUND | 3.00 |
COTE D'OPALE BASKET CALAIS | E. MENDY | 20.00 | |||
TARBES GESPE BIGORRE | A. BJORKLUND | 14.00 | |||
TARBES GESPE BIGORRE | A. KONTEH | 12.00 |
Head to Head - Past 5 Games |
---|
Recent Form | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
30 / 65 (46%) | TT | 38 / 70 (54%) | ||
26 / 55 (47%) | 2P | 31 / 58 (53%) | ||
4 / 10 (40%) | 3P | 7 / 12 (58%) | ||
9 / 11 (82%) | LF | 7 / 13 (54%) | ||
38 | REB | 36 | ||
18 | POUR | 18 | ||
11 | INT | 16 | ||
4 | BS | 3 | ||
9 | BP | 10 | ||
12 (9) | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFoulsPersonal_ABBREV | 15 (12) | ||
34 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV | 56 | ||
6 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV | 9 | ||
13 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV | 32 | ||
4 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV | 46 |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.